PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi 2015
Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi
Finał
2.08.2015 19:00
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Sędzia
Artur Kuśmierz
Klasyfikacja zawodów
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 1 | 2 | M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grigorij Laguta  | 1 | T | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 
| 12. | Piotr Pawlicki  | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 
| 14. | Greg Hancock  | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | |
| 4. | Martin Vaculik  | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | |
| 10. | Emil Sajfutdinow  | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | |
| 8. | Peter Kildemand  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | |
| 7. | Bartosz Zmarzlik  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | |
| 13. | Maciej Janowski  | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | |
| 15. | Nicki Pedersen  | 0 | 3 | 3 | 3 | W | 9 | - | 9 | |
| 16. | Tai Woffinden  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | |
| 9. | Matej Zagar  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||
| 5. | Krzysztof Buczkowski  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||
| 6. | Jason Doyle  | 0 | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
| 2. | Grzegorz Walasek  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
| 11. | Niels Kristian Iversen  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
| 3. | Paweł Przedpełski  | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 17. | Bartosz Smektała  | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 18. | Dominik Kubera  | 18 | 
Bieg 1
| a | Grigorij Laguta  | 1 | |
| b | Grzegorz Walasek  | 2 | |
| c | Paweł Przedpełski  | D | |
| d | Martin Vaculik  | 3 | 
Bieg 2
| a | Krzysztof Buczkowski  | 1 | |
| b | Bartosz Zmarzlik  | 3 | |
| c | Jason Doyle  | 0 | |
| d | Peter Kildemand  | 2 | 
Bieg 3
| a | Emil Sajfutdinow  | 3 | |
| b | Niels Kristian Iversen  | 0 | |
| c | Matej Zagar  | 1 | |
| d | Piotr Pawlicki  | 2 | 
Bieg 4
| a | Nicki Pedersen  | 0 | |
| b | Greg Hancock  | 2 | |
| c | Tai Woffinden  | 3 | |
| d | Maciej Janowski  | 1 | 
Bieg 5
| a | Maciej Janowski  | ||
| b | ! | Grigorij Laguta  | T | 
| c | Krzysztof Buczkowski  | ||
| d | Matej Zagar  | 
Powtórka - Bieg 5
| a | Maciej Janowski  | 3 | |
| b | Grigorij Laguta Bartosz Smektała  | 0 | |
| c | Krzysztof Buczkowski  | 2 | |
| d | Matej Zagar  | 1 | 
Bieg 6
| a | Greg Hancock  | 3 | |
| b | Emil Sajfutdinow  | 2 | |
| c | Grzegorz Walasek  | 1 | |
| d | Jason Doyle  | D | 
Bieg 7
| a | Niels Kristian Iversen  | 1 | |
| b | Nicki Pedersen  | 3 | |
| c | Bartosz Zmarzlik  | 2 | |
| d | Paweł Przedpełski  | 0 | 
Bieg 8
| a | Martin Vaculik  | 3 | |
| b | Peter Kildemand  | 2 | |
| c | Piotr Pawlicki  | 0 | |
| d | Tai Woffinden  | 1 | 
Bieg 9
| a | Jason Doyle  | ||
| b | ! | Tai Woffinden  | |
| c | Grigorij Laguta  | ||
| d | Niels Kristian Iversen  | 
Powtórka - Bieg 9
| a | Jason Doyle  | 3 | |
| b | Tai Woffinden  | 1 | |
| c | Grigorij Laguta  | 2 | |
| d | Niels Kristian Iversen  | 0 | 
Bieg 10
| a | Piotr Pawlicki  | 2 | |
| b | Krzysztof Buczkowski  | 1 | |
| c | Nicki Pedersen  | 3 | |
| d | Grzegorz Walasek  | 0 | 
Bieg 11
| a | Peter Kildemand  | 2 | |
| b | Matej Zagar  | 1 | |
| c | Paweł Przedpełski  | 0 | |
| d | Greg Hancock  | 3 | 
Bieg 12
| a | Maciej Janowski  | 0 | |
| b | Martin Vaculik  | 3 | |
| c | Emil Sajfutdinow  | 2 | |
| d | Bartosz Zmarzlik  | 1 | 
Bieg 13
| a | Bartosz Zmarzlik  | 2 | |
| b | Piotr Pawlicki  | 3 | |
| c | Greg Hancock  | 0 | |
| d | Grigorij Laguta  | 1 | 
Bieg 14
| a | Grzegorz Walasek  | 0 | |
| b | Maciej Janowski  | 3 | |
| c | Peter Kildemand  | 2 | |
| d | Niels Kristian Iversen  | 1 | 
Bieg 15
| a | Tai Woffinden  | 3 | |
| b | Paweł Przedpełski  | 0 | |
| c | Emil Sajfutdinow  | 2 | |
| d | Krzysztof Buczkowski  | 1 | 
Bieg 16
| a | Matej Zagar  | 1 | |
| b | Jason Doyle  | 0 | |
| c | Martin Vaculik  | 2 | |
| d | Nicki Pedersen  | 3 | 
Bieg 17
| a | Grigorij Laguta  | ||
| b | Peter Kildemand  | ||
| c | Nicki Pedersen  | W | |
| d | Emil Sajfutdinow  | 
Powtórka - Bieg 17
| a | Grigorij Laguta  | 3 | |
| b | Peter Kildemand  | 2 | |
| c | Nicki Pedersen  | - | |
| d | Emil Sajfutdinow  | 1 | 
Bieg 18
| a | Matej Zagar  | 3 | |
| b | Grzegorz Walasek  | 0 | |
| c | Bartosz Zmarzlik  | 2 | |
| d | Tai Woffinden  | 1 | 
Bieg 19
| a | Paweł Przedpełski  | 1 | |
| b | Piotr Pawlicki  | 3 | |
| c | Maciej Janowski  | 2 | |
| d | Jason Doyle  | 0 | 
Bieg 20
| a | Krzysztof Buczkowski  | 2 | |
| b | Greg Hancock  | 3 | |
| c | Niels Kristian Iversen  | 1 | |
| d | Martin Vaculik  | 0 | 
Bieg 21
| a | Peter Kildemand  | 2 | |
| b | Piotr Pawlicki  | 3 | |
| c | Maciej Janowski  | 1 | |
| d | Tai Woffinden  | 0 | 
Bieg 22
| a | Emil Sajfutdinow  | 2 | |
| b | Bartosz Zmarzlik  | 1 | |
| c | Grigorij Laguta  | 3 | |
| d | Nicki Pedersen  | - | 
Bieg 23
| a | Greg Hancock  | 1 | |
| b | Martin Vaculik  | 0 | |
| c | Piotr Pawlicki  | 2 | |
| d | Grigorij Laguta  | 3 | 








































































