
55
LES
(106:73)

34
RZE
2. Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 9
29.06.2025 13:00
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Sędzia
Arkadiusz Kalwasiński
Komisarz toru
Przemysław Brucheiser
FOGO UNIA Leszno
55
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Nazar Parnitskyi | 0 | 3 | 3 | 1' | 3 | 10 | 1 | |
| 10. | Janusz Kołodziej | 3 | W | 2' | 3 | - | 8 | 1 | |
| 11. | Joshua Pickering | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 12. | Benjamin Cook | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||
| 13. | Grzegorz Zengota | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 14. | Kacper Mania | 3 | 2' | 1' | 6 | 2 | |||
| 15. | Antoni Mencel | 2' | 0 | 2' | 1' | 5 | 3 | ||
| 16. | 
Trener: Rafał OkoniewskiKierownik drużyny: Mateusz Gryczka
TEXOM STAL Rzeszów
34
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Nowak | 1' | 1' | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2. | Keynan Rew | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 3. | Nicolai Klindt | 2 | 2 | 0 | W | - | 4 | ||
| 4. | David Bellego | 1 | T | - | 3 | 2 | 6 | ||
| 5. | Paweł Przedpełski | 1' | 2 | 2 | 2 | 1' | 3 | 11 | 2 | 
| 6. | Wiktor Rafalski | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 7. | Franciszek Majewski | 1 | 1' | W | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 8. | Anze Grmek | 
Menadżer: Paweł PiskorzTrener: Adrian GomólskiKierownik drużyny: Tomasz Proszowski
Bieg 1
| a | Marcin Nowak  | 1 | 3 | 3 | |
| b | Nazar Parnitskyi  | 0 | |||
| c | Nicolai Klindt  | 2 | 3 | 3 | |
| d | Joshua Pickering  | 3 | 
Bieg 2
| a | Antoni Mencel  | 2 | 5 | 1 | |
| b | Wiktor Rafalski  | 0 | |||
| c | Kacper Mania  | 3 | 8 | 4 | |
| d | Franciszek Majewski  | 1 | 
Bieg 3
| a | Paweł Przedpełski  | 1 | 3 | 3 | |
| b | Benjamin Cook  | 3 | |||
| c | Keynan Rew  | 2 | 11 | 7 | |
| d | Grzegorz Zengota  | 0 | 
Bieg 4
| a | Kacper Mania  | 2 | 5 | 1 | |
| b | David Bellego  | 1 | |||
| c | Janusz Kołodziej  | 3 | 16 | 8 | |
| d | Wiktor Rafalski  | 0 | 
Bieg 5
| a | Joshua Pickering  | ||||
| b | Nicolai Klindt  | ||||
| c | Benjamin Cook  | ||||
| d | ! | David Bellego  | T | 
Powtórka - Bieg 5
| a | Joshua Pickering  | 0 | 3 | 3 | |
| b | ! | Nicolai Klindt  | 2 | ||
| c | Benjamin Cook  | 3 | 19 | 11 | |
| d | David Bellego Franciszek Majewski  | 1 | 
Bieg 6
| a | Grzegorz Zengota  | 3 | 3 | 3 | |
| b | Keynan Rew  | 2 | |||
| c | Antoni Mencel  | 0 | 22 | 14 | |
| d | Marcin Nowak  | 1 | 
Bieg 7
| a | Franciszek Majewski  | ||||
| b | Janusz Kołodziej  | W | |||
| c | Paweł Przedpełski  | ||||
| d | Nazar Parnitskyi  | 
Powtórka - Bieg 7
| a | Franciszek Majewski  | W | |||
| b | Janusz Kołodziej  | - | |||
| c | Paweł Przedpełski  | u | |||
| d | Nazar Parnitskyi  | 
Powtórka - Bieg 7
| a | Franciszek Majewski  | - | 3 | 2 | |
| b | Janusz Kołodziej  | - | |||
| c | Paweł Przedpełski  | 2 | 25 | 16 | |
| d | Nazar Parnitskyi  | 3 | 
Bieg 8
| a | Nicolai Klindt  | 0 | 3 | 3 | |
| b | Grzegorz Zengota  | 2 | |||
| c | David Bellego Keynan Rew  | 3 | 28 | 19 | |
| d | Kacper Mania  | 1 | 
Bieg 9
| a | Nazar Parnitskyi  | 3 | 5 | 1 | |
| b | Marcin Nowak  | 0 | |||
| c | Janusz Kołodziej  | 2 | 33 | 20 | |
| d | Keynan Rew  | 1 | 
Bieg 10
| a | Wiktor Rafalski Franciszek Majewski  | 0 | 4 | 2 | |
| b | Joshua Pickering  | 1 | |||
| c | Paweł Przedpełski  | 2 | 37 | 22 | |
| d | Benjamin Cook  | 3 | 
Bieg 11
| a | Benjamin Cook  | 2 | 3 | 3 | |
| b | David Bellego  | 3 | |||
| c | Nazar Parnitskyi  | 1 | 40 | 25 | |
| d | Marcin Nowak  | 0 | 
Bieg 12
| a | Keynan Rew  | 0 | 5 | 1 | |
| b | Antoni Mencel  | 2 | |||
| c | Franciszek Majewski  | 1 | 45 | 26 | |
| d | Joshua Pickering  | 3 | 
Bieg 13
| a | Janusz Kołodziej  | ||||
| b | Paweł Przedpełski  | ||||
| c | ! | Grzegorz Zengota  | |||
| d | ! | Nicolai Klindt  | W | 
Powtórka - Bieg 13
| a | Janusz Kołodziej  | 3 | 4 | 2 | |
| b | Paweł Przedpełski  | 2 | |||
| c | Grzegorz Zengota  | 1 | 49 | 28 | |
| d | Nicolai Klindt  | - | 
Bieg 14
| b | David Bellego  | 2 | 3 | 3 | |
| a | Nazar Parnitskyi  | 3 | |||
| d | Nicolai Klindt Paweł Przedpełski  | 1 | 52 | 31 | |
| c | ! | Joshua Pickering  | 0 | 
Bieg 15
| b | Benjamin Cook  | 2 | 3 | 3 | |
| a | Keynan Rew  | 0 | |||
| d | ! | Janusz Kołodziej Antoni Mencel  | 1 | 55 | 34 | 
| c | ! | Paweł Przedpełski  | 3 | 















