
CKM Włókniarz Częstochowa
stats
2011
Form of the team
Home
Away
The most effective - Formations
Points and bonuses
SEN87 + 11
Rafał Szombierski

INT172 + 9
Grigorij Laguta

u2137 + 3
Artur Czaja

Ranking of riders - PGEE
Season 2011
# | POZ. | ZAWODNIK | KLS | Me | Pkt | Bon | Sum | St | Średnia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. | ![]() Grigorij Laguta | Tak | 16 | 172 | 9 | 181 | 85 | 2.129 | 43 | 15 | 13 | 5 |
| 2. | 18. | ![]() Daniel Nermark | Tak | 16 | 140 | 8 | 148 | 79 | 1.873 | 25 | 22 | 21 | 8 |
| 3. | 31. | ![]() Peter Karlsson | Tak | 16 | 105 | 10 | 115 | 76 | 1.513 | 10 | 28 | 19 | 17 |
| 4. | 35. | ![]() Rafał Szombierski | Tak | 16 | 87 | 11 | 98 | 70 | 1.400 | 11 | 18 | 18 | 13 |
| 5. | 36. | ![]() Artem Laguta | Tak | 16 | 86 | 10 | 96 | 70 | 1.371 | 10 | 19 | 18 | 22 |
| 6. | 44. | ![]() Artur Czaja | Tak | 14 | 37 | 3 | 40 | 43 | 0.930 | 6 | 7 | 5 | 20 |
| 7. | 47. | ![]() Marcel Kajzer | Tak | 9 | 20 | 3 | 23 | 31 | 0.742 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| 8. | ![]() Marcin Bubel | Nie | 9 | 11 | 1 | 12 | 26 | 0.462 | 1 | 0 | 8 | 13 | |





























