
51
TOR

39
ZIE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 2
17.04.2016 19:30
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Artur Kuśmierz
Komisarz toru
Tomasz Welc
GET WELL Toruń
51
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Martin Vaculik | 3 | 3 | 2 | W | 3 | 11 | |||
10. | Kacper Gomólski | 0 | 2' | 0 | - | 2 | 1 | |||
11. | Chris Holder | 2 | 2' | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||
12. | Adrian Miedziński | 1' | 3 | 2' | 3 | 2' | 11 | 3 | ||
13. | Greg Hancock | 0 | 1 | 2 | 2' | - | 5 | 1 | ||
14. | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Paweł Przedpełski | 3 | 2 | 1' | 3 | 1 | 10 | 1 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra
39
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patryk Dudek | 2 | 3 | 0 | T | 1 | 0 | D | 6 | |
2. | Andriy Karpov | 1' | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | ||
3. | Jason Doyle | 0 | 2' | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 1 | |
4. | Jarosław Hampel | - | - | - | - | |||||
5. | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 1 | D | 2 | 1 | 10 | ||
6. | Sebastian Niedźwiedź | 1' | 0 | - | 1 | 1 | ||||
7. | Krystian Pieszczek | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 |
Kierownik drużyny: Tomasz Walczak
Bieg 1
b | Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | |
d | Kacper Gomólski | 0 | |||
a | Patryk Dudek | 2 | 3 | 3 | |
c | Andriy Karpov | 1 |
Bieg 2
c | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | 3 | 3 | |
a | Paweł Przedpełski | 3 | |||
b | Sebastian Niedźwiedź | 1 | 6 | 6 | |
d | Krystian Pieszczek | 2 |
Bieg 3
a | Chris Holder | 2 | 3 | 3 | |
c | Adrian Miedziński | 1 | |||
b | Jason Doyle | 0 | 9 | 9 | |
d | Jarosław Hampel Patryk Dudek | 3 |
Bieg 4
d | Greg Hancock | 0 | 2 | 4 | |
b | Paweł Przedpełski | 2 | |||
a | Piotr Protasiewicz | 3 | 11 | 13 | |
c | Krystian Pieszczek | 1 |
Bieg 5
c | Chris Holder | 2 | 5 | 1 | |
a | Adrian Miedziński | 3 | |||
b | Patryk Dudek | 0 | 16 | 14 | |
d | Andriy Karpov | 1 |
Bieg 6
b | Greg Hancock | 1 | 1 | 5 | |
d | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | |||
a | Jason Doyle | 2 | 17 | 19 | |
c | Jarosław Hampel Piotr Protasiewicz | 3 |
Bieg 7
a | Martin Vaculik | 3 | 5 | 1 | |
c | Kacper Gomólski | 2 | |||
b | Piotr Protasiewicz | 1 | 22 | 20 | |
d | Sebastian Niedźwiedź | 0 |
Bieg 8
a | Greg Hancock | ||||
c | Paweł Przedpełski | ||||
d | Patryk Dudek | T | |||
b | Andriy Karpov |
Powtórka - Bieg 8
a | Greg Hancock | ||||
c | Paweł Przedpełski | U | |||
d | Patryk Dudek Krystian Pieszczek | ||||
b | Andriy Karpov |
Powtórka - Bieg 8
a | Greg Hancock | 2 | 3 | 3 | |
c | Paweł Przedpełski | 1 | |||
d | Patryk Dudek Krystian Pieszczek | 3 | 25 | 23 | |
b | Andriy Karpov | 0 |
Bieg 9
d | Martin Vaculik | 2 | 2 | 4 | |
b | Kacper Gomólski | 0 | |||
c | Jason Doyle | 1 | 27 | 27 | |
a | Jarosław Hampel Krystian Pieszczek | 3 |
Bieg 10
b | Chris Holder | 3 | 5 | 1 | |
d | Adrian Miedziński | 2 | |||
c | Piotr Protasiewicz | D | 32 | 28 | |
a | Krystian Pieszczek | 1 |
Bieg 11
c | Greg Hancock | 2 | 5 | 1 | |
a | Kacper Gomólski Paweł Przedpełski | 3 | |||
d | Jason Doyle | 0 | 37 | 29 | |
b | Andriy Karpov | 1 |
Bieg 12
d | Chris Holder | 2 | 2 | 4 | |
b | Igor Kopeć-Sobczyński | 0 | |||
c | Patryk Dudek | 1 | 39 | 33 | |
a | Sebastian Niedźwiedź Krystian Pieszczek | 3 |
Bieg 13
c | Martin Vaculik | W | 3 | 3 | |
a | Adrian Miedziński | 3 | |||
d | Piotr Protasiewicz | 2 | 42 | 36 | |
b | Jarosław Hampel Jason Doyle | 1 |
Bieg 14
b | Martin Vaculik | 3 | 4 | 2 | |
d | Greg Hancock Paweł Przedpełski | 1 | |||
a | Jason Doyle Krystian Pieszczek | 2 | 46 | 38 | |
c | Andriy Karpov Patryk Dudek | 0 |
Bieg 15
a | Adrian Miedziński | 2 | 5 | 1 | |
c | Chris Holder | 3 | |||
b | Patryk Dudek | D | 51 | 39 | |
d | Piotr Protasiewicz | 1 |