
45
LES

45
RYB
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 5
8.05.2016 17:00
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Sędzia
Grzegorz Sokołowski
Komisarz toru
Tomasz Welc
FOGO Unia Leszno
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Piotr Pawlicki | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
10. | Tobiasz Musielak | 1 | 1' | 2' | 3 | 3 | 10 | 2 |
11. | Grzegorz Zengota | 3 | 3 | 2 | 1' | 1 | 10 | 1 |
12. | Peter Kildemand | W | 1 | W | 0 | 1 | ||
13. | Nicki Pedersen | 1 | 3 | 1 | W | 1 | 6 | |
14. | Daniel Kaczmarek | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
15. | Bartosz Smektała | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kierownik drużyny: Mateusz Gryczka
ROW Rybnik
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Jonsson | 3 | 2 | 2' | 3 | 0 | 10 | 1 |
2. | Damian Baliński | W | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
3. | Rune Holta | 2 | 1' | 1 | 2 | U | 6 | 1 |
4. | Max Fricke | 1 | 2 | D | 3 | 2 | 8 | |
5. | Grigorij Laguta | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
6. | Robert Chmiel | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
7. | Kacper Woryna | 2' | 0 | 1 | 3 | 1 |
Kierownik drużyny: Wojciech Wilkoń
Bieg 1
a | Piotr Pawlicki | ||||
c | Tobiasz Musielak | ||||
b | Andreas Jonsson | ||||
d | Damian Baliński | W |
Powtórka - Bieg 1
a | Piotr Pawlicki | 2 | 3 | 3 | |
c | Tobiasz Musielak | 1 | |||
b | Andreas Jonsson | 3 | 3 | 3 | |
d | Damian Baliński | - |
Bieg 2
d | Daniel Kaczmarek | ||||
b | Bartosz Smektała | ||||
a | Robert Chmiel | ||||
c | Kacper Woryna |
Powtórka - Bieg 2
d | Daniel Kaczmarek | 0 | 1 | 5 | |
b | Bartosz Smektała | 1 | |||
a | Robert Chmiel | 3 | 4 | 8 | |
c | Kacper Woryna | 2 |
Bieg 3
b | Grzegorz Zengota | ||||
d | Peter Kildemand | W | |||
a | Rune Holta | ||||
c | Max Fricke | u |
Powtórka - Bieg 3
b | Grzegorz Zengota | 3 | 3 | 3 | |
d | Peter Kildemand | - | |||
a | Rune Holta | 2 | 7 | 11 | |
c | Max Fricke | 1 |
Bieg 4
c | Nicki Pedersen | 1 | 4 | 2 | |
a | Bartosz Smektała | 3 | |||
b | Grigorij Laguta | 2 | 11 | 13 | |
d | Kacper Woryna | 0 |
Bieg 5
d | Grzegorz Zengota | 3 | 4 | 2 | |
b | Peter Kildemand | 1 | |||
a | Andreas Jonsson | 2 | 15 | 15 | |
c | Damian Baliński | 0 |
Bieg 6
a | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 3 | |
c | Daniel Kaczmarek | 0 | |||
b | Rune Holta | 1 | 18 | 18 | |
d | Max Fricke | 2 |
Bieg 7
b | Piotr Pawlicki | 2 | 3 | 3 | |
d | Tobiasz Musielak | 1 | |||
a | Grigorij Laguta | 3 | 21 | 21 | |
c | Robert Chmiel | 0 |
Bieg 8
b | Nicki Pedersen | 1 | 1 | 5 | |
d | Bartosz Smektała | 0 | |||
c | Andreas Jonsson | 2 | 22 | 26 | |
a | Damian Baliński | 3 |
Bieg 9
c | Piotr Pawlicki | 3 | 5 | 1 | |
a | Tobiasz Musielak | 2 | |||
d | Rune Holta | 1 | 27 | 27 | |
b | Max Fricke | D |
Bieg 10
a | Grzegorz Zengota | ||||
c | Peter Kildemand | W | |||
d | Grigorij Laguta | ||||
b | Kacper Woryna |
Powtórka - Bieg 10
a | Grzegorz Zengota | 2 | 2 | 4 | |
c | Peter Kildemand | - | |||
d | Grigorij Laguta | 3 | 29 | 31 | |
b | Kacper Woryna | 1 |
Bieg 11
d | Nicki Pedersen | W | 3 | 3 | |
b | Tobiasz Musielak | 3 | |||
c | Rune Holta | 2 | 32 | 34 | |
a | Damian Baliński | 1 |
Bieg 12
c | Grzegorz Zengota | 1 | 3 | 3 | |
a | Daniel Kaczmarek | 2 | |||
d | Andreas Jonsson | 3 | 35 | 37 | |
b | Robert Chmiel | 0 |
Bieg 13
d | Piotr Pawlicki | 2 | 2 | 4 | |
b | Peter Kildemand | 0 | |||
c | Grigorij Laguta | 1 | 37 | 41 | |
a | Max Fricke | 3 |
Bieg 14
a | Nicki Pedersen | 1 | 4 | 2 | |
c | Tobiasz Musielak | 3 | |||
b | Max Fricke | 2 | 41 | 43 | |
d | Rune Holta | U |
Bieg 15
b | Piotr Pawlicki | 3 | 4 | 2 | |
d | Grzegorz Zengota | 1 | |||
a | Grigorij Laguta | 2 | 45 | 45 | |
c | Andreas Jonsson | 0 |