
45
GRU

44
RZE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 5
24.05.2015 19:30
VENTURE INDUSTRIES ARENA - Grudziądz
Sędzia
Krzysztof Meyze
Komisarz toru
Marcin Skabowski
MRGARDEN GKM Grudziądz
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Artem Laguta | 3 | 3 | 3 | 1' | 1 | 11 | 1 |
10. | Daniel Jeleniewski | 2' | 0 | W | 1 | 3 | 1 | |
11. | Tomasz Gollob | 1' | 3 | 0 | 3 | 1' | 8 | 2 |
12. | Rafał Okoniewski | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
13. | Krzysztof Buczkowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
14. | Mateusz Rujner | 0 | 0 | W | 0 | |||
15. | Marcin Nowak | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kierownik drużyny: Rafał Wojciechowski
PGE Stal Rzeszów
44
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Ljung | 1 | 2 | 1' | 2 | 3 | 9 | 1 |
2. | Łukasz Sówka | 0 | - | - | - | 0 | ||
3. | Dawid Lampart | 0 | 1 | W | 2 | 0 | 3 | |
4. | Greg Hancock | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
5. | Peter Kildemand | W | 1' | 3 | 3 | 2' | 9 | 2 |
6. | Artur Czaja | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7. | Krystian Rempała | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Kierownik drużyny: Janusz Dziobak
Bieg 1
b | Artem Laguta | 3 | 5 | 1 | |
d | Daniel Jeleniewski | 2 | |||
a | Peter Ljung | 1 | 5 | 1 | |
c | Łukasz Sówka | 0 |
Bieg 2
c | Mateusz Rujner | 0 | 2 | 4 | |
a | Marcin Nowak | 2 | |||
b | Artur Czaja | 1 | 7 | 5 | |
d | Krystian Rempała | 3 |
Bieg 3
a | Tomasz Gollob | 1 | 3 | 3 | |
c | Rafał Okoniewski | 2 | |||
b | Dawid Lampart | 0 | 10 | 8 | |
d | Greg Hancock | 3 |
Bieg 4
d | Krzysztof Buczkowski | ||||
b | Marcin Nowak | ||||
a | Peter Kildemand | W | |||
c | Krystian Rempała |
Powtórka - Bieg 4
d | Krzysztof Buczkowski | 3 | 4 | 2 | |
b | Marcin Nowak | 1 | |||
a | Peter Kildemand | - | 14 | 10 | |
c | Krystian Rempała | 2 |
Bieg 5
c | Tomasz Gollob | 3 | 4 | 2 | |
a | Rafał Okoniewski | 1 | |||
b | Peter Ljung | 2 | 18 | 12 | |
d | Łukasz Sówka Krystian Rempała | 0 |
Bieg 6
b | Krzysztof Buczkowski | 2 | 2 | 4 | |
d | Mateusz Rujner | 0 | |||
a | Dawid Lampart | 1 | 20 | 16 | |
c | Greg Hancock | 3 |
Bieg 7
a | Artem Laguta | 3 | 3 | 3 | |
c | Daniel Jeleniewski | 0 | |||
b | Peter Kildemand | 1 | 23 | 19 | |
d | Artur Czaja | 2 |
Bieg 8
a | Krzysztof Buczkowski | 3 | 3 | 3 | |
c | Marcin Nowak | 0 | |||
d | Peter Ljung | 1 | 26 | 22 | |
b | Łukasz Sówka Artur Czaja | 2 |
Bieg 9
d | Artem Laguta | ||||
b | Daniel Jeleniewski | W | |||
c | Dawid Lampart | u | |||
a | Greg Hancock |
Powtórka - Bieg 9
d | Artem Laguta | ||||
b | Daniel Jeleniewski | - | |||
c | Dawid Lampart | W | |||
a | Greg Hancock |
Powtórka - Bieg 9
d | Artem Laguta | 3 | 3 | 2 | |
b | Daniel Jeleniewski | - | |||
c | Dawid Lampart | - | 29 | 24 | |
a | Greg Hancock | 2 |
Bieg 10
b | Tomasz Gollob | 0 | 2 | 4 | |
d | Rafał Okoniewski | 2 | |||
c | Peter Kildemand | 3 | 31 | 28 | |
a | Krystian Rempała | 1 |
Bieg 11
c | Krzysztof Buczkowski | 3 | 4 | 2 | |
a | Daniel Jeleniewski | 1 | |||
d | Dawid Lampart | 2 | 35 | 30 | |
b | Łukasz Sówka Artur Czaja | 0 |
Bieg 12
d | Tomasz Gollob | ||||
b | Mateusz Rujner | W | |||
c | Peter Ljung | u | |||
a | Artur Czaja | u |
Powtórka - Bieg 12
d | Tomasz Gollob | 3 | 3 | 3 | |
b | Mateusz Rujner | - | |||
c | Peter Ljung | 2 | 38 | 33 | |
a | Artur Czaja | 1 |
Bieg 13
c | Artem Laguta | 1 | 3 | 3 | |
a | Rafał Okoniewski | 2 | |||
d | Peter Kildemand | 3 | 41 | 36 | |
b | Greg Hancock | 0 |
Bieg 14
b | Rafał Okoniewski | 2 | 3 | 3 | |
d | Tomasz Gollob | 1 | |||
a | Dawid Lampart | 0 | 44 | 39 | |
c | Peter Ljung | 3 |
Bieg 15
a | Krzysztof Buczkowski | 0 | 1 | 5 | |
c | Artem Laguta | 1 | |||
b | Greg Hancock | 3 | 45 | 44 | |
d | Peter Kildemand | 2 |