
48
LES
(102:78)

42
ZIE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 13
14.08.2015 19:30
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Sędzia
Artur Kuśmierz
Komisarz toru
Robert Sawina
FOGO Unia Leszno
48
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Tobiasz Musielak | 1 | 2 | 0 | - | 3 | ||||
| 10. | Tomas H. Jonasson | 3 | 1' | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
| 11. | Przemysław Pawlicki | 2 | 1' | 2' | 1 | 3 | 9 | 2 | ||
| 12. | Emil Sajfutdinow | 1' | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
| 13. | Grzegorz Zengota | 3 | 2 | W | 1' | - | 6 | 1 | ||
| 14. | Piotr Pawlicki | 3 | 1' | 3 | T | 2' | 9 | 2 | ||
| 15. | Bartosz Smektała | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kierownik drużyny: Mateusz Gryczka
SPAR Falubaz Zielona Góra
42
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Jonsson | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2. | Jarosław Hampel | - | - | - | - | |||||
| 3. | Patryk Dudek | 0 | 3 | 2' | 2' | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 |
| 4. | Darcy Ward | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2' | 16 | 1 |
| 5. | Piotr Protasiewicz | W | 2 | 3 | 1 | D | - | 6 | ||
| 6. | Krystian Pieszczek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Alex Zgardziński | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Jacek Frątczak
Bieg 1
| b | Tobiasz Musielak | ||||
| d | Tomas H. Jonasson | ||||
| a | Andreas Jonsson | ||||
| c | Jarosław Hampel Piotr Protasiewicz | W |
Powtórka - Bieg 1
| b | Tobiasz Musielak | 1 | 4 | 2 | |
| d | Tomas H. Jonasson | 3 | |||
| a | Andreas Jonsson | 2 | 4 | 2 | |
| c | Piotr Protasiewicz | - |
Bieg 2
| c | Piotr Pawlicki | 3 | 4 | 2 | |
| a | Bartosz Smektała | 1 | |||
| b | Krystian Pieszczek | 0 | 8 | 4 | |
| d | Alex Zgardziński | 2 |
Bieg 3
| a | Przemysław Pawlicki | 2 | 3 | 3 | |
| c | Emil Sajfutdinow | 1 | |||
| b | Patryk Dudek | 0 | 11 | 7 | |
| d | Darcy Ward | 3 |
Bieg 4
| d | Grzegorz Zengota | 3 | 4 | 2 | |
| b | Bartosz Smektała | 1 | |||
| a | Piotr Protasiewicz | 2 | 15 | 9 | |
| c | Alex Zgardziński | 0 |
Bieg 5
| c | Przemysław Pawlicki | 1 | 3 | 3 | |
| a | Emil Sajfutdinow | 2 | |||
| b | Andreas Jonsson | 0 | 18 | 12 | |
| d | Jarosław Hampel Darcy Ward | 3 |
Bieg 6
| b | Grzegorz Zengota | 2 | 3 | 3 | |
| d | Piotr Pawlicki | 1 | |||
| a | Patryk Dudek | 3 | 21 | 15 | |
| c | Darcy Ward | 0 |
Bieg 7
| a | Tobiasz Musielak | 2 | 3 | 3 | |
| c | Tomas H. Jonasson | 1 | |||
| b | Piotr Protasiewicz | 3 | 24 | 18 | |
| d | Krystian Pieszczek | 0 |
Bieg 8
| a | Grzegorz Zengota | W | |||
| c | Bartosz Smektała | ||||
| d | Andreas Jonsson Darcy Ward | ||||
| b | Jarosław Hampel Patryk Dudek |
Powtórka - Bieg 8
| a | Grzegorz Zengota | - | 1 | 5 | |
| c | Bartosz Smektała | 1 | |||
| d | Andreas Jonsson Darcy Ward | 3 | 25 | 23 | |
| b | Jarosław Hampel Patryk Dudek | 2 |
Bieg 9
| d | Tobiasz Musielak | 0 | 1 | 5 | |
| b | Tomas H. Jonasson | 1 | |||
| c | Patryk Dudek | 2 | 26 | 28 | |
| a | Darcy Ward | 3 |
Bieg 10
| b | Przemysław Pawlicki | 2 | 5 | 1 | |
| d | Emil Sajfutdinow | 3 | |||
| c | Piotr Protasiewicz | 1 | 31 | 29 | |
| a | Alex Zgardziński | 0 |
Bieg 11
| c | Grzegorz Zengota | 1 | 3 | 3 | |
| a | Tomas H. Jonasson | 2 | |||
| d | Patryk Dudek | 3 | 34 | 32 | |
| b | Jarosław Hampel Andreas Jonsson | 0 |
Bieg 12
| d | Przemysław Pawlicki | 1 | 4 | 2 | |
| b | Piotr Pawlicki | 3 | |||
| c | Andreas Jonsson | 2 | 38 | 34 | |
| a | Krystian Pieszczek | 0 |
Bieg 13
| c | Tobiasz Musielak Piotr Pawlicki | T | |||
| a | Emil Sajfutdinow | ||||
| d | Piotr Protasiewicz | ||||
| b | Darcy Ward |
Powtórka - Bieg 13
| c | Piotr Pawlicki Bartosz Smektała | 1 | 4 | 2 | |
| a | Emil Sajfutdinow | 3 | |||
| d | Piotr Protasiewicz | D | 42 | 36 | |
| b | Darcy Ward | 2 |
Bieg 14
| b | Grzegorz Zengota Piotr Pawlicki | 2 | 5 | 1 | |
| d | Przemysław Pawlicki | 3 | |||
| a | Piotr Protasiewicz Patryk Dudek | 1 | 47 | 37 | |
| c | Andreas Jonsson | 0 |
Bieg 15
| a | Tomas H. Jonasson | 0 | 1 | 5 | |
| c | Emil Sajfutdinow | 1 | |||
| b | Darcy Ward | 2 | 48 | 42 | |
| d | Patryk Dudek | 3 |





















