
45
RZE
(85:95)

45
ZIE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 9
22.07.2015 19:30
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Sędzia
Wojciech Grodzki
Komisarz toru
Robert Sawina
PGE Stal Rzeszów
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
10. | Peter Ljung | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
11. | Dawid Lampart | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
12. | Karol Baran | 1' | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
13. | Peter Kildemand | 3 | 2 | 2 | 3 | 2' | 12 | 1 | |
14. | Artur Czaja | 2 | 1' | 1 | 1' | 0 | 5 | 2 | |
15. | Krystian Rempała | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
SPAR Falubaz Zielona Góra
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz Walasek | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
2. | Andreas Jonsson | 1' | 2' | 1 | 0 | 2' | 6 | 3 | |
3. | Darcy Ward | 0 | 3 | 1' | 2 | 1' | 3 | 10 | 2 |
4. | Jarosław Hampel | - | - | - | - | ||||
5. | Piotr Protasiewicz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
6. | Krystian Pieszczek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
7. | Alex Zgardziński | D | 0 | - | 0 |
Kierownik drużyny: Jacek Frątczak
Bieg 1
b | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | |
d | Peter Ljung | 0 | |||
a | Grzegorz Walasek | 2 | 3 | 3 | |
c | Andreas Jonsson | 1 |
Bieg 2
c | Artur Czaja | U | |||
a | Krystian Rempała | ||||
b | Krystian Pieszczek | ||||
d | Alex Zgardziński | U |
Powtórka - Bieg 2
c | Artur Czaja | 2 | 3 | 3 | |
a | Krystian Rempała | 1 | |||
b | Krystian Pieszczek | 3 | 6 | 6 | |
d | Alex Zgardziński | D |
Bieg 3
a | Dawid Lampart | 2 | 3 | 3 | |
c | Karol Baran | 1 | |||
b | Darcy Ward | 0 | 9 | 9 | |
d | Jarosław Hampel Grzegorz Walasek | 3 |
Bieg 4
d | Peter Kildemand | 3 | 4 | 2 | |
b | Krystian Rempała | 1 | |||
a | Piotr Protasiewicz | 2 | 13 | 11 | |
c | Alex Zgardziński | 0 |
Bieg 5
c | Dawid Lampart | 0 | 1 | 5 | |
a | Karol Baran | 1 | |||
b | Grzegorz Walasek | 3 | 14 | 16 | |
d | Andreas Jonsson | 2 |
Bieg 6
b | Peter Kildemand | ||||
d | Artur Czaja | ||||
a | Darcy Ward | ||||
c | Jarosław Hampel Krystian Pieszczek | U |
Powtórka - Bieg 6
b | Peter Kildemand | 2 | 3 | 3 | |
d | Artur Czaja | 1 | |||
a | Darcy Ward | 3 | 17 | 19 | |
c | Jarosław Hampel Krystian Pieszczek | 0 |
Bieg 7
a | Greg Hancock | 3 | 4 | 2 | |
c | Peter Ljung | 1 | |||
b | Piotr Protasiewicz | 2 | 21 | 21 | |
d | Krystian Pieszczek | 0 |
Bieg 8
a | Peter Kildemand | 2 | 2 | 4 | |
c | Krystian Rempała | 0 | |||
d | Grzegorz Walasek | 3 | 23 | 25 | |
b | Andreas Jonsson | 1 |
Bieg 9
d | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | |
b | Peter Ljung | 0 | |||
c | Darcy Ward | 1 | 26 | 28 | |
a | Jarosław Hampel Piotr Protasiewicz | 2 |
Bieg 10
b | Dawid Lampart | 2 | 3 | 3 | |
d | Karol Baran | 1 | |||
c | Piotr Protasiewicz | 3 | 29 | 31 | |
a | Alex Zgardziński | - |
Bieg 11
c | Peter Kildemand | 3 | 4 | 2 | |
a | Peter Ljung Artur Czaja | 1 | |||
d | Darcy Ward | 2 | 33 | 33 | |
b | Andreas Jonsson | 0 |
Bieg 12
d | Dawid Lampart | 2 | 3 | 3 | |
b | Artur Czaja | 1 | |||
c | Grzegorz Walasek | 3 | 36 | 36 | |
a | Krystian Pieszczek | 0 |
Bieg 13
c | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | |
a | Karol Baran | 0 | |||
d | Piotr Protasiewicz | 2 | 39 | 39 | |
b | Jarosław Hampel Darcy Ward | 1 |
Bieg 14
b | Dawid Lampart | 1 | 1 | 5 | |
d | Peter Ljung Artur Czaja | 0 | |||
a | Andreas Jonsson | 2 | 40 | 44 | |
c | Darcy Ward | 3 |
Bieg 15
a | Peter Kildemand | 2 | 5 | 1 | |
c | Greg Hancock | 3 | |||
b | Piotr Protasiewicz | 1 | 45 | 45 | |
d | Grzegorz Walasek | 0 |