
49
RZE
(91:88)

40
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 11
26.07.2015 17:00
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Sędzia
Piotr Lis
Komisarz toru
Marcin Skabowski
PGE Stal Rzeszów
49
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Greg Hancock | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 10. | Mirosław Jabłoński | W | W | W | W | 0 | ||
| 11. | Dawid Lampart | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 12. | Kenni Larsen | 3 | 3 | 3 | 2' | 2' | 13 | 2 |
| 13. | Peter Kildemand | 3 | 1' | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 |
| 14. | Artur Czaja | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 15. | Krystian Rempała | 1' | W | 0 | 1 | 1 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
KS Toruń
40
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chris Holder | 2' | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 2. | Adrian Miedziński | 3 | 2 | 1' | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 3. | Grigorij Laguta | 2 | 0 | 2 | 2 | W | 6 | |
| 4. | Kacper Gomólski | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 5. | Jason Doyle | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 6. | Paweł Przedpełski | 0 | 3 | M | 3 | |||
| 7. | Oskar Fajfer | 3 | W | W | 3 |
Kierownik drużyny: Jacek Gajewski
Bieg 1
| b | Greg Hancock | ||||
| d | Mirosław Jabłoński | W | |||
| a | Chris Holder | ||||
| c | Adrian Miedziński |
Powtórka - Bieg 1
| b | Greg Hancock | 1 | 1 | 5 | |
| d | Mirosław Jabłoński | - | |||
| a | Chris Holder | 2 | 1 | 5 | |
| c | Adrian Miedziński | 3 |
Bieg 2
| c | Artur Czaja | 2 | 3 | 3 | |
| a | Krystian Rempała | 1 | |||
| b | Paweł Przedpełski | 0 | 4 | 8 | |
| d | Oskar Fajfer | 3 |
Bieg 3
| a | Dawid Lampart | 1 | 4 | 2 | |
| c | Kenni Larsen | 3 | |||
| b | Grigorij Laguta | 2 | 8 | 10 | |
| d | Kacper Gomólski | 0 |
Bieg 4
| d | Peter Kildemand | ||||
| b | Krystian Rempała | ||||
| a | Jason Doyle | ||||
| c | Oskar Fajfer | W |
Powtórka - Bieg 4
| d | Peter Kildemand | ||||
| b | Krystian Rempała | W | |||
| a | Jason Doyle | ||||
| c | Oskar Fajfer | - |
Powtórka - Bieg 4
| d | Peter Kildemand | 3 | 3 | 2 | |
| b | Krystian Rempała | - | |||
| a | Jason Doyle | 2 | 11 | 12 | |
| c | Oskar Fajfer | - |
Bieg 5
| c | Dawid Lampart | 1 | 4 | 2 | |
| a | Kenni Larsen | 3 | |||
| b | Chris Holder | 0 | 15 | 14 | |
| d | Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 6
| b | Peter Kildemand | 1 | 3 | 3 | |
| d | Artur Czaja | 2 | |||
| a | Grigorij Laguta | 0 | 18 | 17 | |
| c | Kacper Gomólski | 3 |
Bieg 7
| a | Greg Hancock | 2 | 2 | 4 | |
| c | Mirosław Jabłoński | W | |||
| b | Jason Doyle | 1 | 20 | 21 | |
| d | Paweł Przedpełski | 3 |
Bieg 8
| a | Peter Kildemand | 3 | 3 | 3 | |
| c | Krystian Rempała | 0 | |||
| d | Chris Holder | 2 | 23 | 24 | |
| b | Adrian Miedziński | 1 |
Bieg 9
| d | Greg Hancock | 3 | 3 | 3 | |
| b | Mirosław Jabłoński | W | |||
| c | Grigorij Laguta | 2 | 26 | 27 | |
| a | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 10
| b | Dawid Lampart | ||||
| d | Kenni Larsen | ||||
| c | Jason Doyle | ||||
| a | Oskar Fajfer | W |
Powtórka - Bieg 10
| b | Dawid Lampart | 1 | 4 | 2 | |
| d | Kenni Larsen | 3 | |||
| c | Jason Doyle | 2 | 30 | 29 | |
| a | Oskar Fajfer | - |
Bieg 11
| c | Peter Kildemand | 3 | 3 | 3 | |
| a | Mirosław Jabłoński | W | |||
| d | Grigorij Laguta | 2 | 33 | 32 | |
| b | Adrian Miedziński | 1 |
Bieg 12
| d | Dawid Lampart | 3 | 4 | 2 | |
| b | Artur Czaja | 1 | |||
| c | Chris Holder | 2 | 37 | 34 | |
| a | Paweł Przedpełski | M |
Bieg 13
| c | Greg Hancock | 3 | 5 | 1 | |
| a | Kenni Larsen | 2 | |||
| d | Jason Doyle | 0 | 42 | 35 | |
| b | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 14
| b | Greg Hancock | 2 | 2 | 4 | |
| d | Dawid Lampart | 0 | |||
| a | Chris Holder | 3 | 44 | 39 | |
| c | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 15
| a | Kenni Larsen | u | |||
| c | Peter Kildemand | ||||
| b | Adrian Miedziński | ||||
| d | Grigorij Laguta | W |
Powtórka - Bieg 15
| a | Kenni Larsen | 2 | 5 | 1 | |
| c | Peter Kildemand | 3 | |||
| b | Adrian Miedziński | 1 | 49 | 40 | |
| d | Grigorij Laguta | - |





















