
50
TAR

40
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 7
4.06.2015 19:30
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Ryszard Bryła
Komisarz toru
Marcin Skabowski
Unia Tarnów
50
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
10. | Artur Mroczka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11. | Damian Dąbrowski | - | 0 | - | - | 0 | |||
12. | Kenneth Bjerre | 2' | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | |
13. | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 2' | 2 | 0 | 10 | 1 | |
14. | Arkadiusz Madej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
15. | Ernest Koza | 3 | 3 | 2' | 3 | 1 | 12 | 1 |
Kierownik drużyny: Mirosław Cierniak
KS Toruń
40
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Holder | 2 | 1' | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 |
2. | Kacper Gomólski | D | 2 | 1 | 1 | - | 4 | ||
3. | Jason Doyle | 1 | 1' | 2 | 3 | 3 | 1' | 11 | 2 |
4. | Adrian Miedziński | 0 | 2 | 1' | 2 | 5 | 1 | ||
5. | Grigorij Laguta | D | 2 | 2 | 1' | - | 5 | 1 | |
6. | Paweł Przedpełski | 2 | 1 | 0 | 2' | 5 | 1 | ||
7. | Oskar Fajfer | D | - | 1' | 1 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Gajewski
Bieg 1
b | Martin Vaculik | 3 | 4 | 2 | |
d | Artur Mroczka | 1 | |||
a | Chris Holder | 2 | 4 | 2 | |
c | Kacper Gomólski | D |
Bieg 2
c | Arkadiusz Madej | 1 | 4 | 2 | |
a | Ernest Koza | 3 | |||
b | Paweł Przedpełski | 2 | 8 | 4 | |
d | Oskar Fajfer | D |
Bieg 3
a | Damian Dąbrowski Ernest Koza | 3 | 5 | 1 | |
c | Kenneth Bjerre | 2 | |||
b | Jason Doyle | 1 | 13 | 5 | |
d | Adrian Miedziński | 0 |
Bieg 4
d | Janusz Kołodziej | 3 | 5 | 1 | |
b | Ernest Koza | 2 | |||
a | Grigorij Laguta | D | 18 | 6 | |
c | Oskar Fajfer Paweł Przedpełski | 1 |
Bieg 5
c | Damian Dąbrowski | 0 | 3 | 3 | |
a | Kenneth Bjerre | 3 | |||
b | Chris Holder | 1 | 21 | 9 | |
d | Kacper Gomólski | 2 |
Bieg 6
b | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | |
d | Arkadiusz Madej | 0 | |||
a | Jason Doyle | 1 | 24 | 12 | |
c | Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 7
a | Martin Vaculik | 3 | 4 | 2 | |
c | Artur Mroczka | 1 | |||
b | Grigorij Laguta | 2 | 28 | 14 | |
d | Paweł Przedpełski | 0 |
Bieg 8
a | Janusz Kołodziej | 2 | 5 | 1 | |
c | Ernest Koza | 3 | |||
d | Chris Holder | 0 | 33 | 15 | |
b | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 9
d | Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | |
b | Artur Mroczka | 0 | |||
c | Jason Doyle | 2 | 36 | 18 | |
a | Adrian Miedziński | 1 |
Bieg 10
b | Damian Dąbrowski Arkadiusz Madej | 0 | 3 | 3 | |
d | Kenneth Bjerre | 3 | |||
c | Grigorij Laguta | 2 | 39 | 21 | |
a | Oskar Fajfer | 1 |
Bieg 11
c | Janusz Kołodziej | 2 | 2 | 4 | |
a | Artur Mroczka | 0 | |||
d | Jason Doyle | 3 | 41 | 25 | |
b | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 12
d | Damian Dąbrowski Ernest Koza | 1 | 1 | 5 | |
b | Arkadiusz Madej | 0 | |||
c | Chris Holder | 3 | 42 | 30 | |
a | Paweł Przedpełski | 2 |
Bieg 13
c | Martin Vaculik | 3 | 3 | 3 | |
a | Kenneth Bjerre | 0 | |||
d | Grigorij Laguta | 1 | 45 | 33 | |
b | Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 14
b | Kenneth Bjerre | 2 | 2 | 4 | |
d | Artur Mroczka | 0 | |||
a | Kacper Gomólski Chris Holder | 1 | 47 | 37 | |
c | Grigorij Laguta Jason Doyle | 3 |
Bieg 15
a | Janusz Kołodziej | 0 | 3 | 3 | |
c | Martin Vaculik | 3 | |||
b | Jason Doyle | 1 | 50 | 40 | |
d | Chris Holder | 2 |