
48
GRU

42
LES
U24 Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 4
9.05.2023 17:00
VENTURE INDUSTRIES ARENA - Grudziądz
Sędzia
Michał Sasień
GKM Grudziądz
48
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Patrick Baek | 1 | 2' | 0 | 2 | - | 5 | 1 | |
| 10. | Kacper Warduliński | 0 | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 11. | Jason Edwards | 3 | 2' | 1' | 1' | 1' | 8 | 4 | |
| 12. | Jacob Hook | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| 13. | Kacper Pludra | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
| 14. | Kacper Łobodziński | 2 | 2 | 3 | 1' | 0 | 8 | 1 | |
| 15. | Wiktor Rafalski | 1' | 0 | 2 | 2' | 2 | 7 | 2 | |
| 16. |
Kierownik drużyny: Robert Kempiński
DUDA DEVELOPMENT CIESIÓŁKA AUTO GROUP UNIA Leszno
42
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nazar Parnitskyi | 2 | 1' | 3 | 2' | 3 | 3 | 14 | 2 |
| 2. | Damian Ratajczak | - | - | - | - | - | |||
| 3. | Tobiasz Jakub Musielak | 0 | 1 | - | 0 | 1 | |||
| 4. | Maurice Brown | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
| 5. | James Pearson | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 6. | Antoni Mencel | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 7. | Hubert Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 8. |
Menadżer: Piotr BaronKierownik drużyny: Jacek Wasiukiewicz
Bieg 1
| a | Nazar Parnitskyi | 2 | 4 | 2 | |
| b | Patrick Baek | 1 | |||
| c | Tobiasz Jakub Musielak | 0 | 4 | 2 | |
| d | Jason Edwards | 3 |
Bieg 2
| a | Wiktor Rafalski | 1 | 3 | 3 | |
| b | Antoni Mencel | 3 | |||
| c | Kacper Łobodziński | 2 | 7 | 5 | |
| d | Hubert Jabłoński | 0 |
Bieg 3
| a | James Pearson | 2 | 4 | 2 | |
| b | Jacob Hook | 1 | |||
| c | Damian Ratajczak Hubert Jabłoński | 0 | 11 | 7 | |
| d | Kacper Pludra | 3 |
Bieg 4
| a | Kacper Łobodziński | 2 | 2 | 4 | |
| b | Maurice Brown | 1 | |||
| c | Kacper Warduliński | 0 | 13 | 11 | |
| d | Antoni Mencel | 3 |
Bieg 5
| a | Jason Edwards | 2 | 5 | 1 | |
| b | Tobiasz Jakub Musielak | 1 | |||
| c | Jacob Hook | 3 | 18 | 12 | |
| d | Maurice Brown | 0 |
Bieg 6
| a | Kacper Pludra | 3 | 3 | 3 | |
| b | Damian Ratajczak Antoni Mencel | 2 | |||
| c | Wiktor Rafalski | 0 | 21 | 15 | |
| d | Nazar Parnitskyi | 1 |
Bieg 7
| a | Hubert Jabłoński | 0 | 5 | 1 | |
| b | Kacper Warduliński Kacper Łobodziński | 3 | |||
| c | James Pearson | 1 | 26 | 16 | |
| d | Patrick Baek | 2 |
Bieg 8
| a | Tobiasz Jakub Musielak Nazar Parnitskyi | 3 | 3 | 3 | |
| b | Kacper Pludra | 2 | |||
| c | Maurice Brown | 0 | 29 | 19 | |
| d | Kacper Łobodziński | 1 |
Bieg 9
| a | Patrick Baek | 0 | 1 | 5 | |
| b | Nazar Parnitskyi | 2 | |||
| c | Kacper Warduliński | 1 | 30 | 24 | |
| d | Damian Ratajczak Hubert Jabłoński | 3 |
Bieg 10
| a | Antoni Mencel | 3 | 3 | 3 | |
| b | Jason Edwards | 1 | |||
| c | James Pearson | 0 | 33 | 27 | |
| d | Jacob Hook | 2 |
Bieg 11
| a | Jacob Hook | 0 | 2 | 4 | |
| b | Maurice Brown James Pearson | 1 | |||
| c | Patrick Baek | 2 | 35 | 31 | |
| d | Nazar Parnitskyi | 3 |
Bieg 12
| a | Damian Ratajczak Antoni Mencel | 3 | 3 | 3 | |
| b | Wiktor Rafalski | 2 | |||
| c | Hubert Jabłoński | 0 | 38 | 34 | |
| d | Jason Edwards | 1 |
Bieg 13
| a | Kacper Warduliński Wiktor Rafalski | 2 | 5 | 1 | |
| b | James Pearson | 1 | |||
| c | Kacper Pludra | 3 | 43 | 35 | |
| d | Tobiasz Jakub Musielak | 0 |
Bieg 14
| a | Damian Ratajczak Hubert Jabłoński | 1 | 2 | 4 | |
| b | Kacper Warduliński Kacper Łobodziński | 0 | |||
| c | Maurice Brown Antoni Mencel | 3 | 45 | 39 | |
| d | Patrick Baek Wiktor Rafalski | 2 |
Bieg 15
| a | Jason Edwards | 1 | 3 | 3 | |
| b | James Pearson | 0 | |||
| c | Kacper Pludra | 2 | 48 | 42 | |
| d | Nazar Parnitskyi | 3 |












