
46
GNI

44
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 9
26.05.2013 16:00
Stadion Startu Gniezno - Gniezno
Sędzia
Tomasz Proszowski
Komisarz toru
Zbigniew Kuśnierski
Lechma Start Gniezno
46
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | David Watt | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | |||
10. | Piotr Świderski | 1 | 1' | 2' | W | 1 | 5 | 2 | ||
11. | Matej Zagar | 2' | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | ||
12. | Sebastian Ułamek | 3 | W | 0 | 0 | 3 | ||||
13. | Bjarne Pedersen | 3 | 1 | 3 | 1 | 1' | 9 | 1 | ||
14. | Wojciech Lisiecki | 1 | 0 | 2' | 3 | 1 | ||||
15. | Oskar Fajfer | 3 | 1 | 1 | 5 |
Kierownik drużyny: Dariusz Imbierowicz
Unibax Toruń
44
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Holder | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
2. | Kamil Brzozowski | U | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | ||
3. | Adrian Miedziński | 1 | 2' | 1 | 2' | 2' | 2' | 10 | 4 | |
4. | Darcy Ward | - | - | - | - | |||||
5. | Tomasz Gollob | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
6. | Emil Pulczyński | 0 | 0 | - | 0 | |||||
7. | Paweł Przedpełski | 2 | 0 | 1' | 1 | 4 | 1 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Bieg 1
b | David Watt | 2 | 3 | 3 | |
d | Piotr Świderski | 1 | |||
a | Chris Holder | 3 | 3 | 3 | |
c | Kamil Brzozowski | U |
Bieg 2
c | Wojciech Lisiecki | 1 | 4 | 2 | |
a | Oskar Fajfer | 3 | |||
b | Emil Pulczyński | 0 | 7 | 5 | |
d | Paweł Przedpełski | 2 |
Bieg 3
a | Matej Zagar | 2 | 5 | 1 | |
c | Sebastian Ułamek | 3 | |||
b | Adrian Miedziński | 1 | 12 | 6 | |
d | Darcy Ward Tomasz Gollob | 0 |
Bieg 4
d | Bjarne Pedersen | 3 | 4 | 2 | |
b | Oskar Fajfer | 1 | |||
a | Tomasz Gollob | 2 | 16 | 8 | |
c | Paweł Przedpełski | 0 |
Bieg 5
c | Matej Zagar | ||||
a | Sebastian Ułamek | W | |||
b | Chris Holder | ||||
d | Kamil Brzozowski |
Powtórka - Bieg 5
c | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | |
a | Sebastian Ułamek | - | |||
b | Chris Holder | 2 | 19 | 11 | |
d | Kamil Brzozowski | 1 |
Bieg 6
b | Bjarne Pedersen | 1 | 1 | 5 | |
d | Wojciech Lisiecki | 0 | |||
a | Adrian Miedziński | 2 | 20 | 16 | |
c | Darcy Ward Chris Holder | 3 |
Bieg 7
a | David Watt | 2 | 3 | 3 | |
c | Piotr Świderski | 1 | |||
b | Tomasz Gollob | 3 | 23 | 19 | |
d | Emil Pulczyński | 0 |
Bieg 8
a | Bjarne Pedersen | 3 | 4 | 2 | |
c | Oskar Fajfer | 1 | |||
d | Chris Holder | 0 | 27 | 21 | |
b | Kamil Brzozowski | 2 |
Bieg 9
d | David Watt | 3 | 5 | 1 | |
b | Piotr Świderski | 2 | |||
c | Adrian Miedziński | 1 | 32 | 22 | |
a | Darcy Ward Kamil Brzozowski | 0 |
Bieg 10
b | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | |
d | Sebastian Ułamek | 0 | |||
c | Tomasz Gollob | 2 | 35 | 25 | |
a | Paweł Przedpełski | 1 |
Bieg 11
c | Bjarne Pedersen | ||||
a | Piotr Świderski | W | |||
d | Adrian Miedziński | ||||
b | Kamil Brzozowski Chris Holder | - |
Powtórka - Bieg 11
c | Bjarne Pedersen | 1 | 1 | 5 | |
a | Piotr Świderski | - | |||
d | Adrian Miedziński | 2 | 36 | 30 | |
b | Kamil Brzozowski Chris Holder | 3 |
Bieg 12
d | Matej Zagar | 3 | 5 | 1 | |
b | Wojciech Lisiecki | 2 | |||
c | Chris Holder | 0 | 41 | 31 | |
a | Emil Pulczyński Paweł Przedpełski | 1 |
Bieg 13
c | David Watt | 1 | 1 | 5 | |
a | Sebastian Ułamek | 0 | |||
d | Tomasz Gollob | 3 | 42 | 36 | |
b | Darcy Ward Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 14
b | David Watt | 0 | 1 | 5 | |
d | Piotr Świderski | 1 | |||
a | Adrian Miedziński | 2 | 43 | 41 | |
c | Kamil Brzozowski Tomasz Gollob | 3 |
Bieg 15
a | Matej Zagar | 2 | 3 | 3 | |
c | Bjarne Pedersen | 1 | |||
b | Chris Holder | 0 | 46 | 44 | |
d | Tomasz Gollob | 3 |