
50
TAR
(83:97)

40
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 18
18.08.2013 18:30
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Ryszard Bryła
Komisarz toru
Grzegorz Janiczak
Unia Tarnów
50
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Maciej Janowski | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
10. | Leon Madsen | 1' | 1 | 1' | 3 | 2 | 8 | 2 | |
11. | Artem Laguta | 1 | D | - | - | 1 | |||
12. | Martin Vaculik | 3 | 2 | 2 | 2' | 1 | 10 | 1 | |
13. | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | 0 | 1' | 10 | 1 | |
14. | Edward Mazur | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
15. | Kacper Gomólski | 3 | 2' | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
Unibax Toruń
40
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Miedziński | 3 | 3 | 2 | 2 | 2' | 0 | 12 | 1 |
2. | Ryan Sullivan | 0 | 1 | 1' | - | - | 2 | 1 | |
3. | Darcy Ward | 2 | 2 | 3 | T | 0 | 2 | 9 | |
4. | Kamil Brzozowski | 0 | D | - | 0 | 0 | |||
5. | Tomasz Gollob | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | |
6. | Paweł Przedpełski | 2 | 0 | 3 | 1' | 3 | 3 | 12 | 1 |
7. | Kamil Pulczyński | 0 | 0 | - | 0 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Bieg 1
b | Maciej Janowski | 2 | 3 | 3 | |
d | Leon Madsen | 1 | |||
a | Adrian Miedziński | 3 | 3 | 3 | |
c | Ryan Sullivan | 0 |
Bieg 2
c | Edward Mazur | 1 | 4 | 2 | |
a | Kacper Gomólski | 3 | |||
b | Paweł Przedpełski | 2 | 7 | 5 | |
d | Kamil Pulczyński | 0 |
Bieg 3
a | Artem Laguta | 1 | 4 | 2 | |
c | Martin Vaculik | 3 | |||
b | Darcy Ward | 2 | 11 | 7 | |
d | Kamil Brzozowski | 0 |
Bieg 4
d | Janusz Kołodziej | ||||
b | Kacper Gomólski | ||||
a | Tomasz Gollob | ||||
c | Kamil Pulczyński | U |
Powtórka - Bieg 4
d | Janusz Kołodziej | 3 | 5 | 1 | |
b | Kacper Gomólski | 2 | |||
a | Tomasz Gollob | 1 | 16 | 8 | |
c | Kamil Pulczyński | 0 |
Bieg 5
c | Artem Laguta | D | 2 | 4 | |
a | Martin Vaculik | 2 | |||
b | Adrian Miedziński | 3 | 18 | 12 | |
d | Ryan Sullivan | 1 |
Bieg 6
b | Janusz Kołodziej | 3 | 4 | 2 | |
d | Edward Mazur | 1 | |||
a | Darcy Ward | 2 | 22 | 14 | |
c | Kamil Brzozowski | D |
Bieg 7
a | Maciej Janowski | 3 | 4 | 2 | |
c | Leon Madsen | 1 | |||
b | Tomasz Gollob | 2 | 26 | 16 | |
d | Paweł Przedpełski | 0 |
Bieg 8
a | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | |
c | Kacper Gomólski | 0 | |||
d | Adrian Miedziński | 2 | 29 | 19 | |
b | Ryan Sullivan | 1 |
Bieg 9
d | Maciej Janowski | 2 | 3 | 3 | |
b | Leon Madsen | 1 | |||
c | Darcy Ward | 3 | 32 | 22 | |
a | Kamil Brzozowski Tomasz Gollob | 0 |
Bieg 10
b | Artem Laguta Kacper Gomólski | 0 | 2 | 4 | |
d | Martin Vaculik | 2 | |||
c | Tomasz Gollob | 1 | 34 | 26 | |
a | Kamil Pulczyński Paweł Przedpełski | 3 |
Bieg 11
c | Janusz Kołodziej | ||||
a | Leon Madsen | ||||
d | Darcy Ward | T | |||
b | Ryan Sullivan Adrian Miedziński | - |
Powtórka - Bieg 11
c | Janusz Kołodziej | 0 | 3 | 3 | |
a | Leon Madsen | 3 | |||
d | Darcy Ward Paweł Przedpełski | 1 | 37 | 29 | |
b | Ryan Sullivan Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 12
d | Artem Laguta Kacper Gomólski | 1 | 1 | 5 | |
b | Edward Mazur | 0 | |||
c | Adrian Miedziński | 2 | 38 | 34 | |
a | Paweł Przedpełski | 3 |
Bieg 13
c | Maciej Janowski | 3 | 5 | 1 | |
a | Martin Vaculik | 2 | |||
d | Tomasz Gollob | 1 | 43 | 35 | |
b | Kamil Brzozowski | 0 |
Bieg 14
b | Leon Madsen | 2 | 3 | 3 | |
d | Janusz Kołodziej | 1 | |||
a | Tomasz Gollob Paweł Przedpełski | 3 | 46 | 38 | |
c | Ryan Sullivan Darcy Ward | 0 |
Bieg 15
a | Maciej Janowski | 3 | 4 | 2 | |
c | Martin Vaculik | 1 | |||
b | Adrian Miedziński | 0 | 50 | 40 | |
d | Darcy Ward | 2 |