
57
TOR

33
TAR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 1
26.04.2013 20:15
Motoarena im. Mariana Rosego - Toruń
Sędzia
Jerzy Najwer
Komisarz toru
Marek Kępa
Unibax Toruń
57
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Chris Holder | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 10. | Kamil Brzozowski | W | 1 | 0 | - | 1 | ||
| 11. | Adrian Miedziński | 2' | 3 | 2' | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 12. | Darcy Ward | 3 | 1 | 3 | 2' | 0 | 9 | 1 |
| 13. | Tomasz Gollob | 1 | 3 | 3 | 3 | 2' | 12 | 1 |
| 14. | Paweł Przedpełski | 3 | 0 | 1' | 4 | 1 | ||
| 15. | Emil Pulczyński | 2' | 3 | 2' | 0 | 7 | 2 |
Kierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Unia Tarnów
33
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artem Laguta | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 2. | Maciej Janowski | 1 | 0 | 0 | 2 | 2' | 5 | 1 |
| 3. | Leon Madsen | 1 | 2 | 3 | 1' | 1 | 8 | 1 |
| 4. | Martin Vaculik | 0 | 1' | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 5. | Janusz Kołodziej | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 6. | Kacper Gomólski | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 7. | Mateusz Borowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
Bieg 1
| b | Chris Holder | ||||
| d | Kamil Brzozowski | W | |||
| a | Artem Laguta | ||||
| c | Maciej Janowski | u |
Powtórka - Bieg 1
| b | Chris Holder | 3 | 3 | 3 | |
| d | Kamil Brzozowski | - | |||
| a | Artem Laguta | 2 | 3 | 3 | |
| c | Maciej Janowski | 1 |
Bieg 2
| c | Paweł Przedpełski | 3 | 5 | 1 | |
| a | Emil Pulczyński | 2 | |||
| b | Kacper Gomólski | 0 | 8 | 4 | |
| d | Mateusz Borowicz | 1 |
Bieg 3
| a | Adrian Miedziński | 2 | 5 | 1 | |
| c | Darcy Ward | 3 | |||
| b | Leon Madsen | 1 | 13 | 5 | |
| d | Martin Vaculik | 0 |
Bieg 4
| d | Tomasz Gollob | 1 | 4 | 2 | |
| b | Emil Pulczyński | 3 | |||
| a | Janusz Kołodziej | 2 | 17 | 7 | |
| c | Mateusz Borowicz | 0 |
Bieg 5
| c | Adrian Miedziński | 3 | 4 | 2 | |
| a | Darcy Ward | 1 | |||
| b | Artem Laguta | 2 | 21 | 9 | |
| d | Maciej Janowski | 0 |
Bieg 6
| b | Tomasz Gollob | 3 | 3 | 3 | |
| d | Paweł Przedpełski | 0 | |||
| a | Leon Madsen | 2 | 24 | 12 | |
| c | Martin Vaculik | 1 |
Bieg 7
| a | Chris Holder | 3 | 4 | 2 | |
| c | Kamil Brzozowski | 1 | |||
| b | Janusz Kołodziej | 2 | 28 | 14 | |
| d | Kacper Gomólski Mateusz Borowicz | 0 |
Bieg 8
| a | Tomasz Gollob | 3 | 5 | 1 | |
| c | Emil Pulczyński | 2 | |||
| d | Artem Laguta | 1 | 33 | 15 | |
| b | Maciej Janowski | 0 |
Bieg 9
| d | Chris Holder | 2 | 2 | 4 | |
| b | Kamil Brzozowski | 0 | |||
| c | Leon Madsen | 3 | 35 | 19 | |
| a | Martin Vaculik | 1 |
Bieg 10
| b | Adrian Miedziński | 2 | 5 | 1 | |
| d | Darcy Ward | 3 | |||
| c | Janusz Kołodziej | 1 | 40 | 20 | |
| a | Mateusz Borowicz | 0 |
Bieg 11
| c | Tomasz Gollob | 3 | 3 | 3 | |
| a | Kamil Brzozowski Emil Pulczyński | 0 | |||
| d | Leon Madsen | 1 | 43 | 23 | |
| b | Maciej Janowski | 2 |
Bieg 12
| d | Adrian Miedziński | 2 | 3 | 3 | |
| b | Paweł Przedpełski | 1 | |||
| c | Artem Laguta | 3 | 46 | 26 | |
| a | Kacper Gomólski | 0 |
Bieg 13
| c | Chris Holder | 3 | 5 | 1 | |
| a | Darcy Ward | 2 | |||
| d | Janusz Kołodziej | 1 | 51 | 27 | |
| b | Martin Vaculik | 0 |
Bieg 14
| b | Adrian Miedziński | 1 | 1 | 5 | |
| d | Darcy Ward | 0 | |||
| a | Maciej Janowski | 2 | 52 | 32 | |
| c | Janusz Kołodziej | 3 |
Bieg 15
| a | Tomasz Gollob | 2 | 5 | 1 | |
| c | Chris Holder | 3 | |||
| b | Artem Laguta | 0 | 57 | 33 | |
| d | Leon Madsen | 1 |





















