
45
WRO

44
TAR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 4
21.04.2013 16:00
Stadion Olimpijski we Wrocławiu - Wrocław
Sędzia
Marek Wojaczek
Komisarz toru
Aleksander Janas
BETARD Sparta Wrocław
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Tai Woffinden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
10. | Peter Ljung | 1 | 2' | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
11. | Tomasz Jędrzejak | 3 | 0 | 2 | 3 | 2' | 10 | 1 |
12. | Zbigniew Suchecki | 2' | 2 | 0 | 2' | 0 | 6 | 2 |
13. | Troy Batchelor | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
14. | Patryk Dolny | T | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Łukasz Bojarski | W | - | - | 0 |
Kierownik drużyny: Marcin Litwa
Unia Tarnów
44
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artem Laguta | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
2. | Maciej Janowski | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3. | Leon Madsen | 1 | 1' | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 |
4. | Martin Vaculik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
5. | Janusz Kołodziej | 2' | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 |
6. | Kacper Gomólski | 3 | 1 | 1' | 5 | 1 | ||
7. | Mateusz Borowicz | 2 | 3 | 1 | 6 |
Kierownik drużyny: Paweł Baran
Bieg 1
b | Tai Woffinden | 3 | 4 | 2 | |
d | Peter Ljung | 1 | |||
a | Artem Laguta | 2 | 4 | 2 | |
c | Maciej Janowski | 0 |
Bieg 2
c | Patryk Dolny | T | |||
a | Łukasz Bojarski | ||||
b | Kacper Gomólski | ||||
d | Mateusz Borowicz |
Powtórka - Bieg 2
c | Patryk Dolny | - | 0 | 5 | |
a | Łukasz Bojarski | W | |||
b | Kacper Gomólski | 3 | 4 | 7 | |
d | Mateusz Borowicz | 2 |
Bieg 3
a | Tomasz Jędrzejak | 3 | 5 | 1 | |
c | Zbigniew Suchecki | 2 | |||
b | Leon Madsen | 1 | 9 | 8 | |
d | Martin Vaculik | 0 |
Bieg 4
d | Troy Batchelor | 1 | 1 | 5 | |
b | Łukasz Bojarski | - | |||
a | Janusz Kołodziej | 2 | 10 | 13 | |
c | Mateusz Borowicz | 3 |
Bieg 5
c | Tomasz Jędrzejak | 0 | 2 | 4 | |
a | Zbigniew Suchecki | 2 | |||
b | Artem Laguta | 3 | 12 | 17 | |
d | Maciej Janowski | 1 |
Bieg 6
b | Troy Batchelor | 3 | 3 | 3 | |
d | Patryk Dolny | 0 | |||
a | Leon Madsen | 1 | 15 | 20 | |
c | Martin Vaculik | 2 |
Bieg 7
a | Tai Woffinden | 3 | 5 | 1 | |
c | Peter Ljung | 2 | |||
b | Janusz Kołodziej | 0 | 20 | 21 | |
d | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 8
a | Troy Batchelor | 2 | 2 | 4 | |
c | Łukasz Bojarski | - | |||
d | Artem Laguta | 3 | 22 | 25 | |
b | Maciej Janowski | 1 |
Bieg 9
d | Tai Woffinden | 3 | 4 | 2 | |
b | Peter Ljung | 1 | |||
c | Leon Madsen | 2 | 26 | 27 | |
a | Martin Vaculik | 0 |
Bieg 10
b | Tomasz Jędrzejak | 2 | 2 | 4 | |
d | Zbigniew Suchecki | 0 | |||
c | Janusz Kołodziej | 3 | 28 | 31 | |
a | Mateusz Borowicz | 1 |
Bieg 11
c | Troy Batchelor | 0 | 2 | 4 | |
a | Peter Ljung | 2 | |||
d | Leon Madsen | 3 | 30 | 35 | |
b | Maciej Janowski | 1 |
Bieg 12
d | Tomasz Jędrzejak | 3 | 3 | 3 | |
b | Patryk Dolny | 0 | |||
c | Artem Laguta | 2 | 33 | 38 | |
a | Kacper Gomólski | 1 |
Bieg 13
c | Tai Woffinden | 3 | 5 | 1 | |
a | Zbigniew Suchecki | 2 | |||
d | Janusz Kołodziej | 1 | 38 | 39 | |
b | Martin Vaculik | 0 |
Bieg 14
b | Zbigniew Suchecki | 0 | 2 | 4 | |
d | Peter Ljung | 2 | |||
a | Maciej Janowski | 1 | 40 | 43 | |
c | Janusz Kołodziej | 3 |
Bieg 15
a | Tomasz Jędrzejak | 2 | 5 | 1 | |
c | Tai Woffinden | 3 | |||
b | Artem Laguta | 1 | 45 | 44 | |
d | Leon Madsen | 0 |