
32
CZE
(73:107)

58
ZIE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 11
17.04.2011 16:00
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Sędzia
Andrzej Terlecki
CKM Włókniarz Częstochowa
32
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Artem Laguta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 10. | Grigorij Laguta | D | 1 | D | D | 2 | 3 | |
| 11. | Rafał Szombierski | 1 | 3 | 1' | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 12. | Daniel Nermark | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 13. | Peter Karlsson | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14. | Artur Czaja | 3 | 0 | D | 0 | 3 | ||
| 15. | Marcin Bubel | 0 | - | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
Stelmet Falubaz Zielona Góra
58
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Jonsson | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| 2. | Jonas Davidsson | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3. | Greg Hancock | 2' | 3 | 2' | 3 | 3 | 13 | 2 |
| 4. | Rafał Dobrucki | 3 | 1 | 3 | 3 | 2' | 12 | 1 |
| 5. | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
| 6. | Patryk Dudek | 1' | D | 1 | 2 | 1 | ||
| 7. | Adam Strzelec | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kierownik drużyny: Piotr Kuźniak
Bieg 1
| c | Artur Czaja | 3 | 3 | 3 | |
| a | Marcin Bubel | 0 | |||
| b | Patryk Dudek | 1 | 3 | 3 | |
| d | Adam Strzelec | 2 |
Bieg 2
| b | Artem Laguta | 2 | 2 | 4 | |
| d | Grigorij Laguta | D | |||
| a | Andreas Jonsson | 3 | 5 | 7 | |
| c | Jonas Davidsson | 1 |
Bieg 3
| a | Rafał Szombierski | 1 | 1 | 5 | |
| c | Daniel Nermark | 0 | |||
| b | Greg Hancock | 2 | 6 | 12 | |
| d | Rafał Dobrucki | 3 |
Bieg 4
| d | Peter Karlsson | 2 | 2 | 4 | |
| b | Marcin Bubel Artur Czaja | 0 | |||
| a | Piotr Protasiewicz | 3 | 8 | 16 | |
| c | Adam Strzelec | 1 |
Bieg 5
| c | Rafał Szombierski | 3 | 4 | 2 | |
| a | Daniel Nermark | 1 | |||
| b | Andreas Jonsson | 0 | 12 | 18 | |
| d | Jonas Davidsson | 2 |
Bieg 6
| b | Peter Karlsson | 2 | 2 | 4 | |
| d | Marcin Bubel | 0 | |||
| a | Greg Hancock | 3 | 14 | 22 | |
| c | Rafał Dobrucki | 1 |
Bieg 7
| a | Artem Laguta | 2 | 3 | 3 | |
| c | Grigorij Laguta | 1 | |||
| b | Piotr Protasiewicz | 3 | 17 | 25 | |
| d | Patryk Dudek | D |
Bieg 8
| a | Peter Karlsson | 2 | 2 | 4 | |
| c | Artur Czaja | D | |||
| d | Andreas Jonsson | 3 | 19 | 29 | |
| b | Jonas Davidsson | 1 |
Bieg 9
| d | Artem Laguta | 1 | 1 | 5 | |
| b | Grigorij Laguta | D | |||
| c | Greg Hancock | 2 | 20 | 34 | |
| a | Rafał Dobrucki | 3 |
Bieg 10
| b | Rafał Szombierski | 1 | 3 | 3 | |
| d | Daniel Nermark | 2 | |||
| c | Piotr Protasiewicz | 3 | 23 | 37 | |
| a | Adam Strzelec | 0 |
Bieg 11
| c | Peter Karlsson | 2 | 2 | 4 | |
| a | Grigorij Laguta | D | |||
| d | Greg Hancock | 3 | 25 | 41 | |
| b | Jonas Davidsson | 1 |
Bieg 12
| d | Rafał Szombierski | 2 | 2 | 4 | |
| b | Artur Czaja | 0 | |||
| c | Andreas Jonsson | 3 | 27 | 45 | |
| a | Patryk Dudek | 1 |
Bieg 13
| c | Artem Laguta | ||||
| a | Daniel Nermark | ||||
| d | Piotr Protasiewicz | ||||
| b | Rafał Dobrucki |
Powtórka - Bieg 13
| c | Artem Laguta | ||||
| a | Daniel Nermark | U | |||
| d | Piotr Protasiewicz | ||||
| b | Rafał Dobrucki |
Powtórka - Bieg 13
| c | Artem Laguta | 0 | 2 | 4 | |
| a | Daniel Nermark | 2 | |||
| d | Piotr Protasiewicz | 1 | 29 | 49 | |
| b | Rafał Dobrucki | 3 |
Bieg 14
| b | Grigorij Laguta | 2 | 2 | 4 | |
| d | Artem Laguta | 0 | |||
| a | Piotr Protasiewicz | 3 | 31 | 53 | |
| c | Andreas Jonsson | 1 |
Bieg 15
| a | Peter Karlsson | 0 | 1 | 5 | |
| c | Rafał Szombierski | 1 | |||
| b | Rafał Dobrucki | 2 | 32 | 58 | |
| d | Greg Hancock | 3 |





















