
60
LES
(106:73)

30
CZE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 14
24.07.2011 18:30
Stadion im. Alfreda Smoczyka - Leszno
Sędzia
Wojciech Grodzki
Unia Leszno
60
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Janusz Kołodziej | D | 2 | 3 | 1 | - | 6 | |||
10. | Edward Kennett | 2 | 1' | 1' | 2' | 2' | - | 8 | 4 | |
11. | Troy Batchelor | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||
12. | Adam Skórnicki | - | - | - | - | |||||
13. | Jarosław Hampel | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
14. | Tobiasz Musielak | 2' | 1 | 2 | 1' | 1 | 7 | 2 | ||
15. | Kamil Adamczewski | 3 | 2' | 2' | 2' | 3 | 12 | 3 |
Kierownik drużyny: Mateusz Gryczka
CKM Włókniarz Częstochowa
30
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grigorij Laguta | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
2. | Rafał Szombierski | 1 | 0 | D | - | - | 1 | |||
3. | Artem Laguta | - | - | - | - | |||||
4. | Peter Karlsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
5. | Daniel Nermark | D | 3 | 1 | M | 0 | 0 | - | 4 | |
6. | Marcel Kajzer | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | ||
7. | Marcin Bubel | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
Bieg 1
c | Tobiasz Musielak | 2 | 5 | 1 | |
a | Kamil Adamczewski | 3 | |||
b | Marcel Kajzer | 1 | 5 | 1 | |
d | Marcin Bubel | 0 |
Bieg 2
b | Janusz Kołodziej | D | 2 | 4 | |
d | Edward Kennett | 2 | |||
a | Grigorij Laguta | 3 | 7 | 5 | |
c | Rafał Szombierski | 1 |
Bieg 3
a | Troy Batchelor | 3 | 4 | 2 | |
c | Adam Skórnicki Tobiasz Musielak | 1 | |||
b | Artem Laguta Grigorij Laguta | 2 | 11 | 7 | |
d | Peter Karlsson | 0 |
Bieg 4
d | Jarosław Hampel | 3 | 5 | 1 | |
b | Kamil Adamczewski | 2 | |||
a | Daniel Nermark | D | 16 | 8 | |
c | Marcin Bubel | 1 |
Bieg 5
c | Troy Batchelor | 2 | 3 | 3 | |
a | Adam Skórnicki Edward Kennett | 1 | |||
b | Grigorij Laguta | 3 | 19 | 11 | |
d | Rafał Szombierski | 0 |
Bieg 6
b | Jarosław Hampel | 3 | 5 | 1 | |
d | Kamil Adamczewski | 2 | |||
a | Artem Laguta Marcel Kajzer | 0 | 24 | 12 | |
c | Peter Karlsson | 1 |
Bieg 7
a | Janusz Kołodziej | 2 | 3 | 3 | |
c | Edward Kennett | 1 | |||
b | Daniel Nermark | 3 | 27 | 15 | |
d | Marcel Kajzer | 0 |
Bieg 8
a | Jarosław Hampel | 1 | 3 | 3 | |
c | Tobiasz Musielak | 2 | |||
d | Grigorij Laguta | 3 | 30 | 18 | |
b | Rafał Szombierski | D |
Bieg 9
d | Janusz Kołodziej | 3 | 5 | 1 | |
b | Edward Kennett | 2 | |||
c | Artem Laguta Daniel Nermark | 1 | 35 | 19 | |
a | Peter Karlsson | 0 |
Bieg 10
b | Troy Batchelor | 3 | 5 | 1 | |
d | Adam Skórnicki Kamil Adamczewski | 2 | |||
c | Daniel Nermark | M | 40 | 20 | |
a | Marcin Bubel | 1 |
Bieg 11
c | Jarosław Hampel | 3 | 5 | 1 | |
a | Edward Kennett | 2 | |||
d | Artem Laguta Peter Karlsson | 1 | 45 | 21 | |
b | Rafał Szombierski Marcel Kajzer | D |
Bieg 12
d | Troy Batchelor | 2 | 3 | 3 | |
b | Tobiasz Musielak | 1 | |||
c | Grigorij Laguta | 3 | 48 | 24 | |
a | Marcel Kajzer | 0 |
Bieg 13
c | Janusz Kołodziej | 1 | 4 | 2 | |
a | Adam Skórnicki Troy Batchelor | 3 | |||
d | Daniel Nermark | 0 | 52 | 26 | |
b | Peter Karlsson | 2 |
Bieg 14
b | Janusz Kołodziej Kamil Adamczewski | 3 | 4 | 2 | |
d | Edward Kennett Tobiasz Musielak | 1 | |||
a | Rafał Szombierski Daniel Nermark | 0 | 56 | 28 | |
c | Peter Karlsson | 2 |
Bieg 15
a | Troy Batchelor | 1 | 4 | 2 | |
c | Jarosław Hampel | 3 | |||
b | Grigorij Laguta | 2 | 60 | 30 | |
d | Daniel Nermark Marcel Kajzer | 0 |