
45
BYD

45
TOR
Ekstraliga
Część finałowa - Ćwierćfinały
Runda 15
16.08.2009 20:00
Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Bydgoszcz
Sędzia
Andrzej Terlecki
Polonia Bydgoszcz
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Andreas Jonsson | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||
10. | Tomasz Chrzanowski | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||
11. | Antonio Lindbaeck | 1 | 3 | 2 | 0 | 1' | 7 | 1 | |
12. | Marcin Jędrzejewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
13. | Krzysztof Buczkowski | 3 | 0 | 1 | 2 | 2' | 8 | 1 | |
14. | Szymon Woźniak | 1' | - | - | - | 3 | 4 | 1 | |
15. | Emil Sajfutdinow | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Kierownik drużyny: Zenon Plech
Unibax Toruń
45
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chris Holder | 1' | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
2. | Robert Kościecha | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
3. | Ryan Sullivan | 2' | 1' | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 |
4. | Adrian Miedziński | 3 | 2 | 2' | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 |
5. | Wiesław Jaguś | - | - | - | - | ||||
6. | Darcy Ward | 3 | 2 | 0 | 3 | 1' | 1' | 10 | 2 |
7. | Damian Celmer | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Jacek Gajewski
Bieg 1
b | Szymon Woźniak | 1 | 3 | 3 | |
d | Emil Sajfutdinow | 2 | |||
a | Darcy Ward | 3 | 3 | 3 | |
c | Damian Celmer | 0 |
Bieg 2
c | Andreas Jonsson | 3 | 3 | 3 | |
a | Tomasz Chrzanowski | 0 | |||
b | Chris Holder | 1 | 6 | 6 | |
d | Robert Kościecha | 2 |
Bieg 3
a | Antonio Lindbaeck | 1 | 1 | 5 | |
c | Marcin Jędrzejewski | 0 | |||
b | Ryan Sullivan | 2 | 7 | 11 | |
d | Adrian Miedziński | 3 |
Bieg 4
d | Krzysztof Buczkowski | 3 | 4 | 2 | |
b | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 1 | |||
a | Wiesław Jaguś Chris Holder | 0 | 11 | 13 | |
c | Darcy Ward | 2 |
Bieg 5
c | Antonio Lindbaeck | 3 | 4 | 2 | |
a | Marcin Jędrzejewski | 1 | |||
b | Chris Holder | 2 | 15 | 15 | |
d | Robert Kościecha | 0 |
Bieg 6
b | Krzysztof Buczkowski | 0 | 3 | 3 | |
d | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 3 | |||
a | Ryan Sullivan | 1 | 18 | 18 | |
c | Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 7
a | Andreas Jonsson | 3 | 4 | 2 | |
c | Tomasz Chrzanowski | 1 | |||
b | Wiesław Jaguś Ryan Sullivan | 2 | 22 | 20 | |
d | Darcy Ward | 0 |
Bieg 8
a | Krzysztof Buczkowski | 1 | 4 | 2 | |
c | Szymon Woźniak Emil Sajfutdinow | 3 | |||
d | Chris Holder | 2 | 26 | 22 | |
b | Robert Kościecha | 0 |
Bieg 9
d | Andreas Jonsson | 1 | 1 | 5 | |
b | Tomasz Chrzanowski | 0 | |||
c | Ryan Sullivan | 3 | 27 | 27 | |
a | Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 10
b | Antonio Lindbaeck | 2 | 2 | 4 | |
d | Marcin Jędrzejewski | 0 | |||
c | Wiesław Jaguś Adrian Miedziński | 1 | 29 | 31 | |
a | Darcy Ward | 3 |
Bieg 11
c | Krzysztof Buczkowski | 2 | 2 | 4 | |
a | Tomasz Chrzanowski | 0 | |||
d | Ryan Sullivan | 3 | 31 | 35 | |
b | Robert Kościecha | 1 |
Bieg 12
d | Antonio Lindbaeck | 0 | 3 | 3 | |
b | Szymon Woźniak | 3 | |||
c | Chris Holder | 2 | 34 | 38 | |
a | Darcy Ward | 1 |
Bieg 13
c | Andreas Jonsson | 3 | 3 | 3 | |
a | Marcin Jędrzejewski | 0 | |||
d | Wiesław Jaguś Darcy Ward | 1 | 37 | 41 | |
b | Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 14
b | Tomasz Chrzanowski Emil Sajfutdinow | 3 | 5 | 1 | |
d | Krzysztof Buczkowski | 2 | |||
a | Chris Holder | 1 | 42 | 42 | |
c | Robert Kościecha | 0 |
Bieg 15
a | Antonio Lindbaeck | 1 | 3 | 3 | |
c | Andreas Jonsson | 2 | |||
b | Adrian Miedziński | 3 | 45 | 45 | |
d | Ryan Sullivan | 0 |