
50
CZE
(87:93)

40
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 9
21.06.2009 18:00
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Sędzia
Jerzy Najwer
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa
50
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Nicki Pedersen | 2' | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||
10. | Tomasz Gapiński | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
11. | Lee Richardson | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
12. | Michał Szczepaniak | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
13. | Greg Hancock | 2' | 2 | 2' | 3 | 0 | 9 | 2 | ||
14. | Borys Miturski | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
15. | Tai Woffinden | 3 | 3 | 1' | 3 | 0 | 10 | 1 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
Unibax Toruń
40
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Miedziński | 1 | 1' | 1 | 2 | 3 | 1 | 1' | 10 | 2 |
2. | Chris Holder | - | - | - | - | |||||
3. | Ryan Sullivan | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
4. | Robert Kościecha | 1' | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ||
5. | Wiesław Jaguś | 0 | 0 | 1' | 3 | 1' | 3 | 8 | 2 | |
6. | Damian Celmer | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
7. | Darcy Ward | 1' | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Gajewski
Bieg 1
b | Borys Miturski | ||||
d | Tai Woffinden | ||||
a | Damian Celmer | ||||
c | Darcy Ward |
Powtórka - Bieg 1
b | Borys Miturski | 0 | 3 | 3 | |
d | Tai Woffinden | 3 | |||
a | Damian Celmer | 2 | 3 | 3 | |
c | Darcy Ward | 1 |
Bieg 2
c | Nicki Pedersen | 2 | 5 | 1 | |
a | Tomasz Gapiński | 3 | |||
b | Adrian Miedziński | 1 | 8 | 4 | |
d | Chris Holder Wiesław Jaguś | 0 |
Bieg 3
a | Lee Richardson | 3 | 3 | 3 | |
c | Michał Szczepaniak | 0 | |||
b | Ryan Sullivan | 2 | 11 | 7 | |
d | Robert Kościecha | 1 |
Bieg 4
d | Greg Hancock | 2 | 5 | 1 | |
b | Borys Miturski Tai Woffinden | 3 | |||
a | Wiesław Jaguś | 0 | 16 | 8 | |
c | Damian Celmer Darcy Ward | 1 |
Bieg 5
c | Lee Richardson | 3 | 3 | 3 | |
a | Michał Szczepaniak | 0 | |||
b | Adrian Miedziński | 1 | 19 | 11 | |
d | Chris Holder Ryan Sullivan | 2 |
Bieg 6
b | Greg Hancock | 2 | 3 | 3 | |
d | Borys Miturski Tai Woffinden | 1 | |||
a | Ryan Sullivan | 3 | 22 | 14 | |
c | Robert Kościecha | 0 |
Bieg 7
a | Nicki Pedersen | 0 | 3 | 3 | |
c | Tomasz Gapiński | 3 | |||
b | Wiesław Jaguś | 1 | 25 | 17 | |
d | Damian Celmer Darcy Ward | 2 |
Bieg 8
a | Greg Hancock | 2 | 5 | 1 | |
c | Borys Miturski Tai Woffinden | 3 | |||
d | Adrian Miedziński | 1 | 30 | 18 | |
b | Chris Holder Darcy Ward | 0 |
Bieg 9
d | Nicki Pedersen | 3 | 4 | 2 | |
b | Tomasz Gapiński | 1 | |||
c | Ryan Sullivan | 2 | 34 | 20 | |
a | Robert Kościecha | 0 |
Bieg 10
b | Lee Richardson | 2 | 2 | 4 | |
d | Michał Szczepaniak | 0 | |||
c | Wiesław Jaguś | 3 | 36 | 24 | |
a | Damian Celmer Darcy Ward | 1 |
Bieg 11
c | Greg Hancock | 3 | 4 | 2 | |
a | Tomasz Gapiński | 1 | |||
d | Ryan Sullivan | 0 | 40 | 26 | |
b | Chris Holder Adrian Miedziński | 2 |
Bieg 12
d | Lee Richardson | 2 | 2 | 4 | |
b | Borys Miturski | 0 | |||
c | Adrian Miedziński | 3 | 42 | 30 | |
a | Damian Celmer Darcy Ward | 1 |
Bieg 13
c | Nicki Pedersen | 3 | 3 | 3 | |
a | Michał Szczepaniak Tai Woffinden | 0 | |||
d | Wiesław Jaguś | 1 | 45 | 33 | |
b | Robert Kościecha Ryan Sullivan | 2 |
Bieg 14
b | Tomasz Gapiński | 0 | 2 | 4 | |
d | Nicki Pedersen | 2 | |||
a | Robert Kościecha Adrian Miedziński | 1 | 47 | 37 | |
c | Wiesław Jaguś | 3 |
Bieg 15
a | Greg Hancock | 0 | 3 | 3 | |
c | Lee Richardson | 3 | |||
b | Ryan Sullivan | 2 | 50 | 40 | |
d | Adrian Miedziński | 1 |