
43
WRO

45
CZE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 3
19.04.2009 16:30
Stadion Olimpijski we Wrocławiu - Wrocław
Sędzia
Jerzy Najwer
Atlas Wrocław
43
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Scott Nicholls | D | 1' | 1' | U | 2 | 2 | |
| 10. | Daniel Jeleniewski | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| 11. | Tomasz Jędrzejak | 0 | 2 | 1' | 2 | 1' | 6 | 2 |
| 12. | David Watt | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 13. | Jason Crump | 3 | 3 | D | 2' | 3 | 11 | 1 |
| 14. | Maciej Janowski | 1 | D | - | 3 | 1 | 5 | |
| 15. | Benjamin John Barker | 2 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Marek Cieślak
CKM Cognor Włókniarz Częstochowa
45
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicki Pedersen | 2 | 3 | W | 3 | 3 | 11 | |
| 2. | Sławomir Drabik | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3. | Lee Richardson | 3 | 1' | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 4. | Michał Szczepaniak | 2' | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 5. | Greg Hancock | 2 | 3 | 3 | 3 | 1' | 12 | 1 |
| 6. | Borys Miturski | D | - | 0 | 0 | - | 0 | |
| 7. | Lewis Bridger | 3 | M | U | 3 |
Kierownik drużyny: Jarosław Dymek
Bieg 1
| b | Maciej Janowski | 1 | 3 | 3 | |
| d | Benjamin John Barker | 2 | |||
| a | Borys Miturski | D | 3 | 3 | |
| c | Lewis Bridger | 3 |
Bieg 2
| c | Scott Nicholls | D | 3 | 3 | |
| a | Daniel Jeleniewski | 3 | |||
| b | Nicki Pedersen | 2 | 6 | 6 | |
| d | Sławomir Drabik | 1 |
Bieg 3
| a | Tomasz Jędrzejak | 0 | 1 | 5 | |
| c | David Watt | 1 | |||
| b | Lee Richardson | 3 | 7 | 11 | |
| d | Michał Szczepaniak | 2 |
Bieg 4
| d | Jason Crump | ||||
| b | Maciej Janowski | D | |||
| a | Greg Hancock | ||||
| c | Borys Miturski Lewis Bridger | U |
Powtórka - Bieg 4
| d | Jason Crump | 3 | 3 | 2 | |
| b | Maciej Janowski | - | |||
| a | Greg Hancock | 2 | 10 | 13 | |
| c | Borys Miturski Lewis Bridger | M |
Bieg 5
| c | Tomasz Jędrzejak | 2 | 2 | 4 | |
| a | David Watt | 0 | |||
| b | Nicki Pedersen | 3 | 12 | 17 | |
| d | Sławomir Drabik | 1 |
Bieg 6
| b | Jason Crump | 3 | 3 | 3 | |
| d | Maciej Janowski Benjamin John Barker | 0 | |||
| a | Lee Richardson | 1 | 15 | 20 | |
| c | Michał Szczepaniak | 2 |
Bieg 7
| a | Scott Nicholls | 1 | 3 | 3 | |
| c | Daniel Jeleniewski | 2 | |||
| b | Greg Hancock | 3 | 18 | 23 | |
| d | Borys Miturski | 0 |
Bieg 8
| a | Jason Crump | ||||
| c | Maciej Janowski | u | |||
| d | Nicki Pedersen | W | |||
| b | Sławomir Drabik |
Powtórka - Bieg 8
| a | Jason Crump | D | 3 | 2 | |
| c | Maciej Janowski | 3 | |||
| d | Nicki Pedersen | - | 21 | 25 | |
| b | Sławomir Drabik | 2 |
Bieg 9
| d | Scott Nicholls | 1 | 3 | 3 | |
| b | Daniel Jeleniewski | 2 | |||
| c | Lee Richardson | 3 | 24 | 28 | |
| a | Michał Szczepaniak | 0 |
Bieg 10
| b | Tomasz Jędrzejak | 1 | 3 | 3 | |
| d | David Watt | 2 | |||
| c | Greg Hancock | 3 | 27 | 31 | |
| a | Borys Miturski | 0 |
Bieg 11
| c | Jason Crump | 2 | 5 | 1 | |
| a | Daniel Jeleniewski | 3 | |||
| d | Lee Richardson | 1 | 32 | 32 | |
| b | Sławomir Drabik | 0 |
Bieg 12
| d | Tomasz Jędrzejak | 2 | 3 | 3 | |
| b | Maciej Janowski | 1 | |||
| c | Nicki Pedersen | 3 | 35 | 35 | |
| a | Borys Miturski Lewis Bridger | U |
Bieg 13
| c | Scott Nicholls | U | 2 | 4 | |
| a | David Watt | 2 | |||
| d | Greg Hancock | 3 | 37 | 39 | |
| b | Michał Szczepaniak | 1 |
Bieg 14
| b | Tomasz Jędrzejak | 1 | 3 | 3 | |
| d | David Watt | 2 | |||
| a | Michał Szczepaniak | 0 | 40 | 42 | |
| c | Nicki Pedersen | 3 |
Bieg 15
| a | Daniel Jeleniewski | 0 | 3 | 3 | |
| c | Jason Crump | 3 | |||
| b | Greg Hancock | 1 | 43 | 45 | |
| d | Lee Richardson | 2 |





















