
33
RZE
(61:121)

58
TOR
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 14
10.08.2008 19:00
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Sędzia
Artur Kuśmierz
Marma Polskie Folie Rzeszów
33
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Scott Nicholls | 0 | 1 | 3 | 1' | 3 | 8 | 1 |
| 10. | Roman Povazhny | 2 | 0 | 0 | - | 2 | ||
| 11. | Dawid Stachyra | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 12. | David Watt | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 13. | Matej Zagar | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 14. | Martin Vaculik | 2 | 2 | 1' | W | 0 | 5 | 1 |
| 15. | Mateusz Szostek | 0 | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Grzegorz Rejman
Unibax Toruń
58
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans N. Andersen | 1 | 0 | 3 | 3 | 2' | 9 | 1 |
| 2. | Robert Kościecha | 3 | 2 | 2' | 2' | 2 | 11 | 2 |
| 3. | Ryan Sullivan | 3 | 3 | 1' | 3 | 1' | 11 | 2 |
| 4. | Karol Ząbik | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 5. | Wiesław Jaguś | 1 | 2' | 1' | 3 | 3 | 10 | 2 |
| 6. | Damian Celmer | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 7. | Chris Holder | 3 | 3 | 3 | 2 | 2' | 13 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Gajewski
Bieg 1
| b | Martin Vaculik | 2 | 2 | 4 | |
| d | Mateusz Szostek | 0 | |||
| a | Damian Celmer | 1 | 2 | 4 | |
| c | Chris Holder | 3 |
Bieg 2
| c | Scott Nicholls | 0 | 2 | 4 | |
| a | Roman Povazhny | 2 | |||
| b | Hans N. Andersen | 1 | 4 | 8 | |
| d | Robert Kościecha | 3 |
Bieg 3
| a | Dawid Stachyra | 2 | 2 | 4 | |
| c | David Watt | 0 | |||
| b | Ryan Sullivan | 3 | 6 | 12 | |
| d | Karol Ząbik | 1 |
Bieg 4
| d | Matej Zagar | 0 | 2 | 4 | |
| b | Martin Vaculik | 2 | |||
| a | Wiesław Jaguś | 1 | 8 | 16 | |
| c | Damian Celmer Chris Holder | 3 |
Bieg 5
| c | Dawid Stachyra | 1 | 4 | 2 | |
| a | David Watt | 3 | |||
| b | Hans N. Andersen | 0 | 12 | 18 | |
| d | Robert Kościecha | 2 |
Bieg 6
| b | Matej Zagar | 2 | 3 | 3 | |
| d | Martin Vaculik | 1 | |||
| a | Ryan Sullivan | 3 | 15 | 21 | |
| c | Karol Ząbik | 0 |
Bieg 7
| a | Scott Nicholls | 1 | 1 | 5 | |
| c | Roman Povazhny | 0 | |||
| b | Wiesław Jaguś | 2 | 16 | 26 | |
| d | Damian Celmer Chris Holder | 3 |
Bieg 8
| a | Matej Zagar | ||||
| c | Martin Vaculik | W | |||
| d | Hans N. Andersen | ||||
| b | Robert Kościecha | u |
Powtórka - Bieg 8
| a | Matej Zagar | 2 | 2 | 5 | |
| c | Martin Vaculik | - | |||
| d | Hans N. Andersen | 3 | 18 | 31 | |
| b | Robert Kościecha | 2 |
Bieg 9
| d | Scott Nicholls | 3 | 3 | 3 | |
| b | Roman Povazhny | 0 | |||
| c | Ryan Sullivan | 1 | 21 | 34 | |
| a | Karol Ząbik | 2 |
Bieg 10
| b | Dawid Stachyra | 0 | 3 | 3 | |
| d | David Watt | 3 | |||
| c | Wiesław Jaguś | 1 | 24 | 37 | |
| a | Damian Celmer Chris Holder | 2 |
Bieg 11
| c | Matej Zagar | 1 | 1 | 5 | |
| a | Roman Povazhny Mateusz Szostek | 0 | |||
| d | Ryan Sullivan | 3 | 25 | 42 | |
| b | Robert Kościecha | 2 |
Bieg 12
| d | Dawid Stachyra | 1 | 1 | 5 | |
| b | Martin Vaculik | 0 | |||
| c | Hans N. Andersen | 3 | 26 | 47 | |
| a | Damian Celmer Chris Holder | 2 |
Bieg 13
| c | Scott Nicholls | 1 | 3 | 3 | |
| a | David Watt | 2 | |||
| d | Wiesław Jaguś | 3 | 29 | 50 | |
| b | Karol Ząbik | 0 |
Bieg 14
| b | Dawid Stachyra | 0 | 1 | 5 | |
| d | Matej Zagar | 1 | |||
| a | Wiesław Jaguś | 3 | 30 | 55 | |
| c | Hans N. Andersen | 2 |
Bieg 15
| a | Scott Nicholls | 3 | 3 | 3 | |
| c | David Watt | 0 | |||
| b | Robert Kościecha | 2 | 33 | 58 | |
| d | Ryan Sullivan | 1 |





















