
44
TAR
(81:98)

47
RZE
Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 8
8.06.2008 16:00
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Jerzy Najwer
Unia Tarnów ŻSSA
44
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Sławomir Drabik | 3 | 1 | - | 2 | 6 | |||
10. | Marcin Rempała | 1 | D | 1' | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 |
11. | Jacek Rempała | 0 | D | D | - | - | 0 | ||
12. | Peter Ljung | 3 | 3 | 2 | 2 | 1' | 2 | 13 | 1 |
13. | Janusz Kołodziej | 2 | 2 | 2 | W | 2' | 1' | 9 | 2 |
14. | Patrick Hougaard | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 5 | ||
15. | Kamil Zieliński | 2 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Robert Kużdżał
Marma Polskie Folie Rzeszów
47
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Nicholls | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
2. | Dawid Stachyra | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
3. | David Watt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
4. | Roman Povazhny | 1' | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | |
5. | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
6. | Dawid Lampart | W | - | - | - | - | 0 | ||
7. | Martin Vaculik | 3 | W | 2' | 1 | 0 | 6 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Ziółkowski
Bieg 1
b | Patrick Hougaard | ||||
d | Kamil Zieliński | ||||
a | Dawid Lampart | W | |||
c | Martin Vaculik |
Powtórka - Bieg 1
b | Patrick Hougaard | 1 | 3 | 3 | |
d | Kamil Zieliński | 2 | |||
a | Dawid Lampart | - | 3 | 3 | |
c | Martin Vaculik | 3 |
Bieg 2
c | Sławomir Drabik | 3 | 4 | 2 | |
a | Marcin Rempała | 1 | |||
b | Scott Nicholls | 2 | 7 | 5 | |
d | Dawid Stachyra | 0 |
Bieg 3
a | Jacek Rempała | 0 | 3 | 3 | |
c | Peter Ljung | 3 | |||
b | David Watt | 2 | 10 | 8 | |
d | Roman Povazhny | 1 |
Bieg 4
d | Janusz Kołodziej | ||||
b | Patrick Hougaard | ||||
a | Matej Zagar | ||||
c | Dawid Lampart Martin Vaculik | W |
Powtórka - Bieg 4
d | Janusz Kołodziej | 2 | 3 | 3 | |
b | Patrick Hougaard | 1 | |||
a | Matej Zagar | 3 | 13 | 11 | |
c | Martin Vaculik | - |
Bieg 5
c | Jacek Rempała | D | 3 | 3 | |
a | Peter Ljung | 3 | |||
b | Scott Nicholls | 2 | 16 | 14 | |
d | Dawid Stachyra | 1 |
Bieg 6
b | Janusz Kołodziej | 2 | 2 | 4 | |
d | Patrick Hougaard Kamil Zieliński | 0 | |||
a | David Watt | 1 | 18 | 18 | |
c | Roman Povazhny | 3 |
Bieg 7
a | Sławomir Drabik | 1 | 1 | 5 | |
c | Marcin Rempała | D | |||
b | Matej Zagar | 3 | 19 | 23 | |
d | Dawid Lampart Martin Vaculik | 2 |
Bieg 8
a | Janusz Kołodziej | 2 | 2 | 4 | |
c | Patrick Hougaard | 0 | |||
d | Scott Nicholls | 3 | 21 | 27 | |
b | Dawid Stachyra | 1 |
Bieg 9
d | Sławomir Drabik Peter Ljung | 2 | 3 | 3 | |
b | Marcin Rempała | 1 | |||
c | David Watt | 0 | 24 | 30 | |
a | Roman Povazhny | 3 |
Bieg 10
b | Jacek Rempała | D | 2 | 4 | |
d | Peter Ljung | 2 | |||
c | Matej Zagar | 3 | 26 | 34 | |
a | Dawid Lampart Martin Vaculik | 1 |
Bieg 11
c | Janusz Kołodziej | W | |||
a | Marcin Rempała | ||||
d | David Watt | ||||
b | Dawid Stachyra | u |
Powtórka - Bieg 11
c | Janusz Kołodziej | - | 2 | 4 | |
a | Marcin Rempała | 2 | |||
d | David Watt | 1 | 28 | 38 | |
b | Dawid Stachyra | 3 |
Bieg 12
d | Jacek Rempała Marcin Rempała | 2 | 5 | 2 | |
b | Patrick Hougaard | 3 | |||
c | Scott Nicholls | 2 | 33 | 40 | |
a | Dawid Lampart Martin Vaculik | 0 |
Bieg 13
c | Sławomir Drabik | 2 | 3 | 3 | |
a | Peter Ljung | 1 | |||
d | Matej Zagar | 0 | 36 | 43 | |
b | Roman Povazhny | 3 |
Bieg 14
b | Jacek Rempała Janusz Kołodziej | 2 | 5 | 1 | |
d | Marcin Rempała | 3 | |||
a | Dawid Stachyra | 0 | 41 | 44 | |
c | Matej Zagar | 1 |
Bieg 15
a | Janusz Kołodziej | 1 | 3 | 3 | |
c | Peter Ljung | 2 | |||
b | Roman Povazhny | 3 | 44 | 47 | |
d | Scott Nicholls | 0 |