
49
ZIE

41
CZE
Polish Speedway Extraleague
Main Round
Round 4
1.05.2011 19:00
W69 - Zielona Góra
Referee
Wojciech Grodzki
Stelmet Falubaz Zielona Góra
49
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Andreas Jonsson | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 10. | Jonas Davidsson | 2' | 2' | 1' | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 11. | Greg Hancock | 1' | 2 | 2 | 3 | 1' | 9 | 2 |
| 12. | Rafał Dobrucki | 2 | 1' | 1' | 0 | 4 | 2 | |
| 13. | Piotr Protasiewicz | 3 | 2 | 3 | 1 | 2' | 11 | 1 |
| 14. | Adam Strzelec | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 15. | Patryk Dudek | 0 | 1 | 1' | 2 | 1 |
Head of Team: Piotr Kuźniak
CKM Włókniarz Częstochowa
41
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Szombierski | 1 | 3 | 1' | 2 | 7 | 1 | |
| 2. | Peter Karlsson | 0 | 0 | 2 | 2' | 0 | 4 | 1 |
| 3. | Grigorij Laguta | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 4. | Artem Laguta | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 5. | Daniel Nermark | 2 | 1 | 3 | 1' | 1 | 8 | 1 |
| 6. | Artur Czaja | 3 | 0 | W | 3 | |||
| 7. | Marcel Kajzer | 2' | 0 | 0 | 2 | 1 |
Head of Team: Jarosław Dymek
Heat 1
| c | Adam Strzelec | 1 | 1 | 5 | |
| a | Patryk Dudek | 0 | |||
| b | Artur Czaja | 3 | 1 | 5 | |
| d | Marcel Kajzer | 2 |
Heat 2
| b | Andreas Jonsson | 3 | 5 | 1 | |
| d | Jonas Davidsson | 2 | |||
| a | Rafał Szombierski | 1 | 6 | 6 | |
| c | Peter Karlsson | 0 |
Heat 3
| a | Greg Hancock | 1 | 3 | 3 | |
| c | Rafał Dobrucki | 2 | |||
| b | Grigorij Laguta | 3 | 9 | 9 | |
| d | Artem Laguta | 0 |
Heat 4
| d | Piotr Protasiewicz | 3 | 4 | 2 | |
| b | Patryk Dudek | 1 | |||
| a | Daniel Nermark | 2 | 13 | 11 | |
| c | Marcel Kajzer | 0 |
Heat 5
| c | Greg Hancock | 2 | 3 | 3 | |
| a | Rafał Dobrucki | 1 | |||
| b | Rafał Szombierski | 3 | 16 | 14 | |
| d | Peter Karlsson | 0 |
Heat 6
| b | Piotr Protasiewicz | 2 | 3 | 3 | |
| d | Patryk Dudek | 1 | |||
| a | Grigorij Laguta | 3 | 19 | 17 | |
| c | Artem Laguta | 0 |
Heat 7
| a | Andreas Jonsson | 3 | 5 | 1 | |
| c | Jonas Davidsson | 2 | |||
| b | Daniel Nermark | 1 | 24 | 18 | |
| d | Artur Czaja | 0 |
Heat 8
| a | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 3 | |
| c | Adam Strzelec | 0 | |||
| d | Rafał Szombierski | 1 | 27 | 21 | |
| b | Peter Karlsson | 2 |
Heat 9
| d | Andreas Jonsson | 2 | 3 | 3 | |
| b | Jonas Davidsson | 1 | |||
| c | Grigorij Laguta | 3 | 30 | 24 | |
| a | Artem Laguta | 0 |
Heat 10
| b | Greg Hancock | 2 | 3 | 3 | |
| d | Rafał Dobrucki | 1 | |||
| c | Daniel Nermark | 3 | 33 | 27 | |
| a | Marcel Kajzer | 0 |
Heat 11
| c | Piotr Protasiewicz | 1 | 1 | 5 | |
| a | Jonas Davidsson | 0 | |||
| d | Grigorij Laguta | 3 | 34 | 32 | |
| b | Peter Karlsson | 2 |
Heat 12
| d | Greg Hancock | ||||
| b | Adam Strzelec | ||||
| c | Rafał Szombierski | ||||
| a | Artur Czaja | W |
Restart - Heat 12
| d | Greg Hancock | ||||
| b | Adam Strzelec | ||||
| c | Rafał Szombierski | ||||
| a | Artur Czaja | - |
Restart - Heat 12
| d | Greg Hancock | 3 | 4 | 2 | |
| b | Adam Strzelec | 1 | |||
| c | Rafał Szombierski | 2 | 38 | 34 | |
| a | Artur Czaja | - |
Heat 13
| c | Andreas Jonsson | 3 | 3 | 3 | |
| a | Rafał Dobrucki | 0 | |||
| d | Daniel Nermark | 1 | 41 | 37 | |
| b | Artem Laguta | 2 |
Heat 14
| b | Jonas Davidsson | 2 | 3 | 3 | |
| d | Greg Hancock | 1 | |||
| a | Peter Karlsson | 0 | 44 | 40 | |
| c | Artem Laguta | 3 |
Heat 15
| a | Andreas Jonsson | 3 | 5 | 1 | |
| c | Piotr Protasiewicz | 2 | |||
| b | Daniel Nermark | 1 | 49 | 41 | |
| d | Grigorij Laguta | 0 |





















