
Riders of the match
2025
Liczba | |||
|---|---|---|---|
| 1. | JanuszKołodziej | ![]() | 7 |
| 2. | RadosławKowalski | ![]() | 6 |
| 3. | KacperMania | ![]() | 4 |
| 4. | PawełSitek | ![]() | 4 |
| 5. | OleksandrLoktayev | ![]() | 3 |
| 6. | RyanDouglas | ![]() | 3 |
| 7. | LukeBecker | ![]() | 3 |
| 8. | SzymonWoźniak | ![]() | 3 |
| 9. | TomBrennan | ![]() | 3 |
| 10. | MathiasPollestad | ![]() | 3 |
| 11. | KrzysztofBuczkowski | ![]() | 2 |
| 12. | KaiHuckenbeck | ![]() | 2 |
| 13. | BenjaminCook | ![]() | 2 |
| 14. | NazarParnitskyi | ![]() | 2 |
| 15. | MikkelAndersen | ![]() | 2 |
| 16. | KacperAndrzejewski | ![]() | 1 |
| 17. | OlivierBuszkiewicz | ![]() | 1 |
| 18. | JacobThorssell | ![]() | 1 |
| 19. | PiotrŚwiercz | ![]() | 1 |
| 20. | GrzegorzWalasek | ![]() | 1 |
| 21. | GrzegorzZengota | ![]() | 1 |
| 22. | AndreasLyager | ![]() | 1 |
| 23. | PawełPrzedpełski | ![]() | 1 |
| 24. | KennethBjerre | ![]() | 1 |
| 25. | NicolaiKlindt | ![]() | 1 |
| 26. | PatrykWojdyło | ![]() | 1 |
| 27. | RobertChmiel | ![]() | 1 |
| 28. | Tobiasz JakubMusielak | ![]() | 1 |
| 29. | KacperTeska | ![]() | 1 |
| 30. | MatejZagar | ![]() | 1 |
| 31. | BartoszSmektała | ![]() | 1 |
| 32. | TimoLahti | ![]() | 1 |
| 33. | FilipSeniuk | ![]() | 1 |
| 34. | AndersRowe | ![]() | 1 |






















































