
41
KRO

49
OST
2nd Ekstraliga
Main Round
Round 6
26.05.2024 14:00
Stadion Miejski w Krośnie - Krosno
Referee
Bartosz Ignaszewski
Track commissioner
Rafał Banasiak
CELLFAST WILKI Krosno
41
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Norbert Krakowiak | 1 | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 10. | Jonas Seifert-Salk | 1 | 2' | 3 | 2 | 1 | 2' | 2 | 13 | 2 |
| 11. | Patryk Wojdyło | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 4 | ||
| 12. | Dimitri Berge (RR) | - | - | - | - | |||||
| 13. | Vaclav Milik | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 14. | Piotr Świercz | 1 | 0 | - | 1 | |||||
| 15. | Szymon Bańdur | 2 | 2 | 1' | 2' | 7 | 2 | |||
| 16. | Jakub Wieszczak |
Coach: Ireneusz KwiecińskiHead of Team: Michał Finfa
ARGED MALESA Ostrów Wlkp.
49
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chris Holder | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| 2. | Wiktor Jasiński | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3. | Tobiasz Musielak | 2' | 2' | 0 | - | 4 | 2 | |||
| 4. | Frederik Jakobsen | 2' | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| 5. | Gleb Chugunov | 1' | 1 | 2 | 2' | 0 | 6 | 2 | ||
| 6. | Sebastian Szostak | 3 | 3 | 1' | 3 | 10 | 1 | |||
| 7. | Tobiasz Potasznik | U | - | - | 0 | |||||
| 8. | Gracjan Szostak | 0 | 0 |
Manager: Mariusz StaszewskiCoach: Kamil BrzozowskiHead of Team: Kamil Gilicki
Heat 1
| b | Chris Holder | 3 | 1 | 5 | |
| a | Norbert Krakowiak | 1 | |||
| d | Tobiasz Musielak | 2 | 1 | 5 | |
| c | Patryk Wojdyło | 0 |
Heat 2
| b | Szymon Bańdur | 2 | 3 | 3 | |
| a | Sebastian Szostak | 3 | |||
| d | Piotr Świercz | 1 | 4 | 8 | |
| c | ! | Tobiasz Potasznik | U |
Heat 3
| b | Gleb Chugunov | 1 | 3 | 3 | |
| a | Dimitri Berge Patryk Wojdyło | 3 | |||
| d | Wiktor Jasiński | 2 | 7 | 11 | |
| c | Vaclav Milik | 0 |
Heat 4
| b | Piotr Świercz | 0 | 1 | 5 | |
| a | Frederik Jakobsen | 2 | |||
| d | Jonas Seifert-Salk | 1 | 8 | 16 | |
| c | Sebastian Szostak | 3 |
Heat 5
| b | Patryk Wojdyło | ||||
| a | Tobiasz Musielak | ||||
| d | Dimitri Berge Norbert Krakowiak | W | |||
| c | Frederik Jakobsen |
Restart - Heat 5
| b | Patryk Wojdyło | 1 | 1 | 5 | |
| a | Tobiasz Musielak | 2 | |||
| d | Dimitri Berge Norbert Krakowiak | - | 9 | 21 | |
| c | Frederik Jakobsen | 3 |
Heat 6
| b | Vaclav Milik | ||||
| a | Wiktor Jasiński | ||||
| d | Szymon Bańdur | ||||
| c | Chris Holder | U |
Restart - Heat 6
| b | Vaclav Milik | 0 | 2 | 4 | |
| a | Wiktor Jasiński | 1 | |||
| d | Szymon Bańdur | 2 | 11 | 25 | |
| c | Chris Holder | 3 |
Heat 7
| b | Tobiasz Potasznik | - | 5 | 1 | |
| a | Jonas Seifert-Salk | 2 | |||
| d | Gleb Chugunov | 1 | 16 | 26 | |
| c | Norbert Krakowiak | 3 |
Heat 8
| b | Tobiasz Musielak | 0 | 3 | 3 | |
| a | Vaclav Milik Norbert Krakowiak | 2 | |||
| d | Frederik Jakobsen | 3 | 19 | 29 | |
| c | Piotr Świercz Szymon Bańdur | 1 |
Heat 9
| b | Norbert Krakowiak | 1 | 4 | 2 | |
| a | Chris Holder | 2 | |||
| d | Jonas Seifert-Salk | 3 | 23 | 31 | |
| c | Wiktor Jasiński | 0 |
Heat 10
| b | Sebastian Szostak | 1 | 3 | 3 | |
| a | Patryk Wojdyło | 0 | |||
| d | Gleb Chugunov | 2 | 26 | 34 | |
| c | Dimitri Berge Vaclav Milik | 3 |
Heat 11
| b | Dimitri Berge Jonas Seifert-Salk | 2 | 2 | 4 | |
| a | Frederik Jakobsen | 3 | |||
| d | Norbert Krakowiak | 0 | 28 | 38 | |
| c | Chris Holder | 1 |
Heat 12
| b | Wiktor Jasiński | 1 | 5 | 1 | |
| a | Szymon Bańdur | 2 | |||
| d | Tobiasz Potasznik Gracjan Szostak | 0 | 33 | 39 | |
| c | Patryk Wojdyło Vaclav Milik | 3 |
Heat 13
| b | Jonas Seifert-Salk | 1 | 1 | 5 | |
| a | Gleb Chugunov | 2 | |||
| d | Vaclav Milik | 0 | 34 | 44 | |
| c | Tobiasz Musielak Sebastian Szostak | 3 |
Heat 14
| b | Wiktor Jasiński | 1 | 5 | 1 | |
| a | Vaclav Milik | 3 | |||
| d | Gleb Chugunov | 0 | 39 | 45 | |
| c | Patryk Wojdyło Jonas Seifert-Salk | 2 |
Heat 15
| b | Norbert Krakowiak | 0 | 2 | 4 | |
| a | Chris Holder | 1 | |||
| d | Jonas Seifert-Salk | 2 | 41 | 49 | |
| c | Frederik Jakobsen | 3 |















