
45
POZ

44
RZE
2nd Ekstraliga
Main Round
Round 6
9.06.2024 14:00
Stadion Golęcin - Poznań
Referee
Tomasz Fiałkowski
Track commissioner
Rafał Banasiak
#ORZECHOWAOSADA PSŻ Poznań
45
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Matias Nielsen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 10. | Szymon Szlauderbach | 3 | 1' | 1' | 0 | 5 | 2 | ||
| 11. | Mateusz Dul | 0 | 1 | W | - | - | 1 | ||
| 12. | Oleksandr Loktayev | 2' | 3 | W | 3 | 1 | 9 | 1 | |
| 13. | Ryan Douglas | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| 14. | Kacper Teska | 1 | 1 | 0 | 1' | 3 | 1 | ||
| 15. | Kacper Grzelak | 3 | 1' | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
| 16. | Lech Chlebowski |
Manager: Jacek KannenbergCoach: Adam SkórnickiHead of Team: Tomasz Zieliński
TEXOM STAL Rzeszów
44
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Nowak | 2' | 3 | 0 | 0 | 2' | 7 | 2 | |
| 2. | Mateusz Świdnicki | - | 0 | - | - | 0 | |||
| 3. | Nicki Pedersen | 3 | 2 | 2 | 1' | 2 | 10 | 1 | |
| 4. | Krystian Pieszczek | 0 | W | - | - | - | 0 | ||
| 5. | Jacob Thorssell | 1 | 3 | 1' | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 6. | Wiktor Rafalski | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 7. | Jakub Poczta | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 8. | Jesper Knudsen | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Manager: Paweł PiskorzCoach: Stanisław KępowiczHead of Team: Janusz Dziobak
Heat 1
| a | Marcin Nowak | 2 | 1 | 5 | |
| b | Matias Nielsen | 1 | |||
| c | Nicki Pedersen | 3 | 1 | 5 | |
| d | Mateusz Dul | 0 |
Heat 2
| a | Kacper Grzelak | ||||
| b | Wiktor Rafalski | ||||
| c | Kacper Teska | U | |||
| d | Jakub Poczta | U |
Restart - Heat 2
| a | Kacper Grzelak | 3 | 4 | 2 | |
| b | Wiktor Rafalski | 2 | |||
| c | Kacper Teska | 1 | 5 | 7 | |
| d | Jakub Poczta | 0 |
Heat 3
| a | Jacob Thorssell | 1 | 5 | 1 | |
| b | Oleksandr Loktayev | 2 | |||
| c | Mateusz Świdnicki Jesper Knudsen | 0 | 10 | 8 | |
| d | Ryan Douglas | 3 |
Heat 4
| a | Kacper Teska | 1 | 4 | 2 | |
| b | Krystian Pieszczek | 0 | |||
| c | Szymon Szlauderbach | 3 | 14 | 10 | |
| d | Wiktor Rafalski | 2 |
Heat 5
| a | Mateusz Dul | ||||
| b | Nicki Pedersen | ||||
| c | Oleksandr Loktayev | ||||
| d | Krystian Pieszczek | W |
Restart - Heat 5
| a | Mateusz Dul | 1 | 4 | 2 | |
| b | Nicki Pedersen | 2 | |||
| c | Oleksandr Loktayev | 3 | 18 | 12 | |
| d | Krystian Pieszczek | - |
Heat 6
| a | Ryan Douglas | 2 | 3 | 3 | |
| b | Mateusz Świdnicki | 0 | |||
| c | Kacper Grzelak | 1 | 21 | 15 | |
| d | Marcin Nowak | 3 |
Heat 7
| a | Jakub Poczta Wiktor Rafalski | 0 | 3 | 3 | |
| b | Szymon Szlauderbach | 1 | |||
| c | Jacob Thorssell | 3 | 24 | 18 | |
| d | Matias Nielsen | 2 |
Heat 8
| a | Nicki Pedersen | 2 | 3 | 3 | |
| b | Ryan Douglas | 3 | |||
| c | Krystian Pieszczek Jacob Thorssell | 1 | 27 | 21 | |
| d | Kacper Teska | 0 |
Heat 9
| a | Matias Nielsen | 2 | 3 | 3 | |
| b | Marcin Nowak | 0 | |||
| c | Szymon Szlauderbach | 1 | 30 | 24 | |
| d | Mateusz Świdnicki Jesper Knudsen | 3 |
Heat 10
| a | Wiktor Rafalski | ||||
| b | Mateusz Dul | ||||
| c | Jacob Thorssell | ||||
| d | Oleksandr Loktayev | W |
Restart - Heat 10
| a | Wiktor Rafalski | u | |||
| b | Mateusz Dul | W | |||
| c | Jacob Thorssell | ||||
| d | Oleksandr Loktayev | - |
Restart - Heat 10
| a | Wiktor Rafalski | 2 | 0 | 5 | |
| b | Mateusz Dul | - | |||
| c | Jacob Thorssell | 3 | 30 | 29 | |
| d | Oleksandr Loktayev | - |
Heat 11
| a | Oleksandr Loktayev | 3 | 4 | 2 | |
| b | Krystian Pieszczek Jesper Knudsen | 2 | |||
| c | Matias Nielsen | 1 | 34 | 31 | |
| d | Marcin Nowak | 0 |
Heat 12
| a | Mateusz Świdnicki Jesper Knudsen | 3 | 3 | 3 | |
| b | Kacper Grzelak | 2 | |||
| c | Jakub Poczta | 0 | 37 | 34 | |
| d | Mateusz Dul Kacper Teska | 1 |
Heat 13
| a | Szymon Szlauderbach | 0 | 3 | 3 | |
| b | Jacob Thorssell | 2 | |||
| c | Ryan Douglas | 3 | 40 | 37 | |
| d | Nicki Pedersen | 1 |
Heat 14
| b | Marcin Nowak | 2 | 1 | 5 | |
| a | Mateusz Dul Kacper Grzelak | 0 | |||
| d | Krystian Pieszczek Jesper Knudsen | 3 | 41 | 42 | |
| c | Matias Nielsen | 1 |
Heat 15
| b | Ryan Douglas | 3 | 4 | 2 | |
| a | Nicki Pedersen | 2 | |||
| d | Oleksandr Loktayev | 1 | 45 | 44 | |
| c | Jacob Thorssell | 0 |















