
21
RZE

33
BYD
2nd Ekstraliga
Main Round
Round 7
2.06.2024 14:00
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Referee
Artur Kuśmierz
Track commissioner
Krzysztof Gałańdziuk
TEXOM STAL Rzeszów
21
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Marcin Nowak | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 10. | Krystian Pieszczek | 1' | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11. | Jacob Thorssell | 3 | 3 | 6 | ||||
| 12. | Jesper Knudsen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Nicki Pedersen | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 14. | Jakub Poczta | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 15. | Wiktor Rafalski | 3 | 0 | 3 | ||||
| 16. | Bartosz Curzytek |
Manager: Paweł PiskorzCoach: Stanisław KępowiczHead of Team: Janusz Dziobak
ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
33
| # | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai Huckenbeck | 2 | 2' | 3 | 7 | 1 | ||
| 2. | Tim Sorensen | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 3. | Mateusz Szczepaniak | 0 | 1' | 1 | 2 | 1 | ||
| 4. | Andreas Lyager | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 5. | Krzysztof Buczkowski | 3 | 3 | 6 | ||||
| 6. | Franciszek Karczewski | 2 | 0 | 2 | ||||
| 7. | Olivier Buszkiewicz | 1' | 2' | 3 | 2 | |||
| 8. | Franciszek Majewski |
Coach: Tomasz BajerskiHead of Team: Krzysztof Kanclerz
Heat 1
| a | Kai Huckenbeck | 2 | 4 | 2 | |
| b | Marcin Nowak | 1 | |||
| c | Mateusz Szczepaniak | 0 | 4 | 2 | |
| d | Jacob Thorssell | 3 |
Heat 2
| a | Wiktor Rafalski | 3 | 3 | 3 | |
| b | Franciszek Karczewski | 2 | |||
| c | Jakub Poczta | 0 | 7 | 5 | |
| d | Olivier Buszkiewicz | 1 |
Heat 3
| a | Krzysztof Buczkowski | 3 | 2 | 4 | |
| b | Jesper Knudsen | 0 | |||
| c | Tim Sorensen | 1 | 9 | 9 | |
| d | Nicki Pedersen | 2 |
Heat 4
| a | Jakub Poczta | 2 | 3 | 3 | |
| b | Andreas Lyager | 3 | |||
| c | Krystian Pieszczek | 1 | 12 | 12 | |
| d | Franciszek Karczewski | 0 |
Heat 5
| a | Jacob Thorssell | 3 | 3 | 3 | |
| b | Mateusz Szczepaniak | 1 | |||
| c | Jesper Knudsen | 0 | 15 | 15 | |
| d | Andreas Lyager | 2 |
Heat 6
| a | Nicki Pedersen | 1 | 1 | 5 | |
| b | Tim Sorensen | 3 | |||
| c | Wiktor Rafalski | 0 | 16 | 20 | |
| d | Kai Huckenbeck | 2 |
Heat 7
| a | Olivier Buszkiewicz | ||||
| b | Krystian Pieszczek | U | |||
| c | Krzysztof Buczkowski | ||||
| d | Marcin Nowak |
Restart - Heat 7
| a | Olivier Buszkiewicz | 2 | 1 | 5 | |
| b | Krystian Pieszczek | 1 | |||
| c | Krzysztof Buczkowski | 3 | 17 | 25 | |
| d | Marcin Nowak | 0 |
Heat 8
| a | Mateusz Szczepaniak | ||||
| b | Nicki Pedersen | ||||
| c | Andreas Lyager | U | |||
| d | Jakub Poczta | U |
Restart - Heat 8
| a | Mateusz Szczepaniak | 1 | 2 | 4 | |
| b | Nicki Pedersen | 2 | |||
| c | Andreas Lyager | 3 | 19 | 29 | |
| d | Jakub Poczta | 0 |
Heat 9
| a | Marcin Nowak | 2 | 2 | 4 | |
| b | Kai Huckenbeck | 3 | |||
| c | Krystian Pieszczek | 0 | 21 | 33 | |
| d | Tim Sorensen | 1 |
Heat 10
| a | Franciszek Karczewski Franciszek Majewski | U | |||
| b | Jacob Thorssell | ||||
| c | Krzysztof Buczkowski | ||||
| d | Jesper Knudsen Nicki Pedersen | D |
The match is over, it's raining, the results are in.
Restart - Heat 10
| a | Franciszek Karczewski Franciszek Majewski | ||||
| b | Jacob Thorssell | ||||
| c | Krzysztof Buczkowski | ||||
| d | Jesper Knudsen Nicki Pedersen | - |
Heat 11
| a | Jesper Knudsen | ||||
| b | Andreas Lyager | ||||
| c | Marcin Nowak | ||||
| d | Kai Huckenbeck |
Heat 12
| a | Tim Sorensen | ||||
| b | Wiktor Rafalski | ||||
| c | Olivier Buszkiewicz | ||||
| d | Jacob Thorssell |
Heat 13
| a | Krystian Pieszczek | ||||
| b | Krzysztof Buczkowski | ||||
| c | Nicki Pedersen | ||||
| d | Mateusz Szczepaniak |
Heat 14
| a | - | ||||
| b | - | ||||
| c | - | ||||
| d | - |
Heat 15
| a | - | ||||
| b | - | ||||
| c | - | ||||
| d | - |















