Team Extraleague Cup 250cc - 3rd round
Team Extraleague Cup 250cc
Main Round
Round 3
29.07.2024 16:00
Stadion Olimpijski we Wrocławiu - Wrocław
Referee
Paweł Palka
WTS SPARTA Wrocław
18
4
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafał Grzędziński | 1' | 2 | 2 | W | 5 | 1 | |
2. | Kacper Sobkowiak | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
3. | Kacper Zieliński | 1' | 1' | 1 | 1' | 4 | 3 | |
22. |
Coach: Wojciech KończyłoHead of Team: Marek Kończyło
MOTOR Lublin
16
5
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Filip Zaborek | 0 | 2 | 2 | 1' | 5 | 1 | |
5. | Karol Szmyd | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
6. | Kacper Szumla | 0 | 1' | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23. |
Head of Team: Marcin Świderski
CELLFAST WILKI Krosno
21
1
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Arkadiusz Kordek | 1 | 1 | 2' | 2 | 6 | 1 | |
8. | Maksymilian Pawełczak | 3 | 3 | 2 | u | 8 | ||
9. | Arkadiusz Wąchała | 3 | 0 | 1' | 3 | 7 | 1 | |
24. |
Coach: Janusz StachyraHead of Team: Daniel Sanocki
FALUBAZ Zielona Góra
15
6
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Rafał Sękowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11. | Kacper Witrykus | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
12. | Konrad Górski | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
25. |
Head of Team: Przemysław Zarzycki
GROPEX UNIA Leszno
21
1
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Maksymilian Kostera | 3 | 3 | 3 | W | 9 | ||
14. | Filip Gano | 1 | 1' | 0 | 3 | 5 | 1 | |
15. | Piotr Reszka | 2' | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
26. |
Head of Team: Damian Baliński
KS Toruń
20
3
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Wiktor. Jasiński | 0 | M | 3 | 3 | 6 | ||
17. | Bartosz Derek | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||
18. | Robert Downar | 1 | 0 | 1 | 2' | 4 | 1 | |
27. |
Head of Team: Marcin Kowalik
STILMAR WŁÓKNIARZ Częstochowa
14
7
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Dawid Skrzypiński | 0 | 2 | 1 | 1' | 4 | 1 | |
20. | Jakub Plutowski | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
21. | Bartłomiej Posturzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28. |
Head of Team: Bartosz Świącik
Heat 1
a | Rafał Grzędziński | 1 | |
b | Filip Zaborek | 0 | |
c | Kacper Sobkowiak | 2 | |
d | Karol Szmyd | 3 |
Heat 2
a | Arkadiusz Kordek | 1 | |
b | Rafał Sękowski | 0 | |
c | Maksymilian Pawełczak | 3 | |
d | Kacper Witrykus | 2 |
Heat 3
a | ! | Maksymilian Kostera | 3 |
b | Wiktor. Jasiński | 0 | |
c | Filip Gano | 1 | |
d | Bartosz Derek | 2 |
Heat 4
a | Dawid Skrzypiński | 0 | |
b | Rafał Grzędziński | 2 | |
c | Jakub Plutowski | 3 | |
d | Kacper Zieliński | 1 |
Heat 5
a | Filip Zaborek | 2 | |
b | Arkadiusz Kordek | 1 | |
c | Kacper Szumla | 0 | |
d | Arkadiusz Wąchała | 3 |
Heat 6
a | Rafał Sękowski | 0 | |
b | Maksymilian Kostera | 3 | |
c | Konrad Górski | 1 | |
d | Piotr Reszka | 2 |
Heat 7
a | Bartłomiej Posturzyński | 0 | |
b | Bartosz Derek | 3 | |
c | Dawid Skrzypiński | 2 | |
d | Robert Downar | 1 |
Heat 8
a | Kacper Zieliński | 1 | |
b | Arkadiusz Wąchała | 0 | |
c | Rafał Grzędziński | 2 | |
d | Maksymilian Pawełczak | 3 |
Heat 9
a | Konrad Górski | 0 | |
b | Kacper Szumla | 1 | |
c | Kacper Witrykus | 3 | |
d | Filip Zaborek | 2 |
Heat 10
a | Filip Gano | 1 | |
b | Bartłomiej Posturzyński | 0 | |
c | Piotr Reszka | 2 | |
d | Jakub Plutowski | 3 |
Heat 11
a | Bartosz Derek | 2 | |
b | Kacper Zieliński | 1 | |
c | Wiktor. Jasiński | M | |
d | Kacper Sobkowiak | 3 |
Heat 12
a | Karol Szmyd | 2 | |
b | Filip Gano | 0 | |
c | Filip Zaborek | 1 | |
d | Maksymilian Kostera | 3 |
Heat 13
a | Maksymilian Pawełczak | 2 | |
b | Robert Downar | 0 | |
c | Arkadiusz Wąchała | 1 | |
d | Wiktor. Jasiński | 3 |
Heat 14
a | Jakub Plutowski | 2 | |
b | Kacper Witrykus | 3 | |
c | Bartłomiej Posturzyński | 0 | |
d | Konrad Górski | 1 |
Heat 15
a | Kacper Sobkowiak | 2 | |
b | Piotr Reszka | 0 | |
c | Kacper Zieliński | 1 | |
d | Filip Gano | 3 |
Heat 16
a | Wiktor. Jasiński | 3 | |
b | Karol Szmyd | 2 | |
c | Robert Downar | 1 | |
d | Kacper Szumla | 0 |
Heat 17
a | Arkadiusz Wąchała | 3 | |
b | Dawid Skrzypiński | 1 | |
c | Arkadiusz Kordek | 2 | |
d | Bartłomiej Posturzyński | 0 |
Heat 18
a | Kacper Witrykus | u | |
b | Kacper Sobkowiak | ||
c | Rafał Sękowski | ||
d | Rafał Grzędziński | W |
Powtórka - Heat 18
a | Kacper Witrykus | ||
b | Kacper Sobkowiak | U | |
c | Rafał Sękowski | ||
d | Rafał Grzędziński | - |
Powtórka - Heat 18
a | Kacper Witrykus | 3 | |
b | Kacper Sobkowiak | 2 | |
c | Rafał Sękowski | 1 | |
d | Rafał Grzędziński | - |
Heat 19
a | Kacper Szumla | 0 | |
b | Jakub Plutowski | 2 | |
c | Karol Szmyd | 3 | |
d | Dawid Skrzypiński | 1 |
Heat 20
a | Piotr Reszka | u | |
b | Maksymilian Pawełczak | u | |
c | Maksymilian Kostera | W | |
d | Arkadiusz Kordek |
Powtórka - Heat 20
a | Piotr Reszka | 3 | |
b | Maksymilian Pawełczak | - | |
c | Maksymilian Kostera | - | |
d | Arkadiusz Kordek | 2 |
Heat 21
a | Robert Downar | 2 | |
b | Konrad Górski | 1 | |
c | Bartosz Derek | 3 | |
d | Rafał Sękowski | 0 |