Team Extraleague Cup 250cc - 7th round
Team Extraleague Cup 250cc
Main Round
Round 7
26.08.2024 17:00
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Referee
Tomasz Ociepa
STILMAR WŁÓKNIARZ Częstochowa
13
6
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Plutowski | 3 | 3 | D | T | 6 | ||
2. | Bartłomiej Posturzyński | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
3. | Dawid Skrzypiński | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
22. |
Head of Team: Janusz Ślączka
GROPEX UNIA Leszno
20
3
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Maksymilian Kostera | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
5. | Filip Gano | 1' | 0 | 0 | 2' | 3 | 2 | |
6. | Igor Kordun | 2' | 2' | 1 | 3 | 8 | 2 | |
23. |
Head of Team: Damian Baliński
MOTOR Lublin
15
5
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Filip Zaborek | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
8. | Karol Szmyd | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
9. | Kacper Szumla | 0 | 1 | 0 | 1' | 2 | 1 | |
24. |
Head of Team: Rafał Trojanowski
KS Toruń
19
4
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Wiktor. Jasiński | 1' | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | |
11. | Bartosz Derek | 2 | 1 | 3 | 2' | 8 | 1 | |
12. | Robert Downar | 1 | T | - | 0 | 1 | ||
25. | Dominik Łakomy | 0 | 1 | 1 |
Head of Team: Marcin Kowalik
CELLFAST WILKI Krosno
23
2
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Oskar Kręglicki | W | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
14. | Arkadiusz Kordek | 2 | 3 | 2' | 2' | 9 | 2 | |
15. | Arkadiusz Wąchała | U | 2' | 3 | 3 | 8 | 1 | |
26. |
Coach: Janusz Stachyra
STAL Gorzów Wielkopolski S.A.
27
1
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Dominik Baryłka | 3 | - | 1 | 3 | 7 | ||
17. | Filip Bęczkowski | - | 2' | 2' | 1 | 5 | 2 | |
18. | Kewin Nycz | 3 | 3 | - | 3 | 9 | ||
27. | Kacper Sobkowiak | 1 | 3 | 2' | 6 | 1 |
Head of Team: Piotr Świst
MASZEWSKI GKM Grudziądz
8
7
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Jonasz Żyta | D | D | 0 | T | 0 | ||
20. | Kevin Iwański-Helt | U | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21. | Nikodem Łuczak | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
28. |
Head of Team: Robert Kościecha
Heat 1
a | Jakub Plutowski | 3 | |
b | Maksymilian Kostera | 2 | |
c | Bartłomiej Posturzyński | 0 | |
d | Filip Gano | 1 |
Heat 2
a | Filip Zaborek | 0 | |
b | Wiktor. Jasiński | 1 | |
c | Karol Szmyd | 3 | |
d | Bartosz Derek | 2 |
Heat 3
a | Oskar Kręglicki | W | |
b | Dominik Baryłka | ||
c | Arkadiusz Kordek | ||
d | Filip Bęczkowski Kacper Sobkowiak |
Powtórka - Heat 3
a | Oskar Kręglicki | - | |
b | ! | Dominik Baryłka | 3 |
c | Arkadiusz Kordek | 2 | |
d | Filip Bęczkowski Kacper Sobkowiak | 1 |
Heat 4
a | Jonasz Żyta | D | |
b | Jakub Plutowski | 3 | |
c | Kevin Iwański-Helt | U | |
d | Dawid Skrzypiński | 2 |
Heat 5
a | Maksymilian Kostera | 3 | |
b | Filip Zaborek | 1 | |
c | Igor Kordun | 2 | |
d | Kacper Szumla | 0 |
Heat 6
a | Wiktor. Jasiński | 3 | |
b | Oskar Kręglicki | 2 | |
c | Robert Downar | 1 | |
d | Arkadiusz Wąchała | U |
Heat 7
a | Nikodem Łuczak | 1 | |
b | Filip Bęczkowski | 2 | |
c | Jonasz Żyta | D | |
d | Kewin Nycz | 3 |
Heat 8
a | Dawid Skrzypiński | 2 | |
b | Kacper Szumla | 1 | |
c | Jakub Plutowski | D | |
d | Karol Szmyd | 3 |
Heat 9
a | ! | Robert Downar | T |
b | Igor Kordun | ||
c | Bartosz Derek | ||
d | Maksymilian Kostera |
Powtórka - Heat 9
a | Robert Downar Dominik Łakomy | 0 | |
b | Igor Kordun | 2 | |
c | Bartosz Derek | 1 | |
d | Maksymilian Kostera | 3 |
Heat 10
a | Arkadiusz Kordek | 3 | |
b | Nikodem Łuczak | 1 | |
c | Arkadiusz Wąchała | 2 | |
d | Kevin Iwański-Helt | 0 |
Heat 11
a | Filip Bęczkowski | 2 | |
b | Dawid Skrzypiński | 0 | |
c | Dominik Baryłka Kacper Sobkowiak | 3 | |
d | Bartłomiej Posturzyński | 1 |
Heat 12
a | Filip Gano | 0 | |
b | Arkadiusz Kordek | 2 | |
c | Maksymilian Kostera | 1 | |
d | Oskar Kręglicki | 3 |
Heat 13
a | Karol Szmyd | 2 | |
b | Kewin Nycz | 3 | |
c | Kacper Szumla | 0 | |
d | Dominik Baryłka | 1 |
Heat 14
a | Kevin Iwański-Helt | 0 | |
b | Bartosz Derek | 3 | |
c | Nikodem Łuczak | 2 | |
d | Robert Downar Dominik Łakomy | 1 |
Heat 15
a | Bartłomiej Posturzyński | 1 | |
b | Arkadiusz Wąchała | 3 | |
c | Dawid Skrzypiński | 0 | |
d | Arkadiusz Kordek | 2 |
Heat 16
a | Dominik Baryłka | 3 | |
b | Filip Gano | 0 | |
c | Kewin Nycz Kacper Sobkowiak | 2 | |
d | Igor Kordun | 1 |
Heat 17
a | Kacper Szumla | 1 | |
b | Jonasz Żyta | 0 | |
c | Filip Zaborek | 2 | |
d | Nikodem Łuczak | 3 |
Heat 18
a | Bartosz Derek | ||
b | Bartłomiej Posturzyński | ||
c | Wiktor. Jasiński | ||
d | ! | Jakub Plutowski | T |
Powtórka - Heat 18
a | Bartosz Derek | 2 | |
b | Bartłomiej Posturzyński | 1 | |
c | Wiktor. Jasiński | 3 | |
d | Jakub Plutowski | - |
Heat 19
a | Igor Kordun | ||
b | Kevin Iwański-Helt | ||
c | Filip Gano | ||
d | ! | Jonasz Żyta | T |
Powtórka - Heat 19
a | Igor Kordun | 3 | |
b | Kevin Iwański-Helt | 1 | |
c | Filip Gano | 2 | |
d | Jonasz Żyta | - |
Heat 20
a | Arkadiusz Wąchała | 3 | |
b | Karol Szmyd | 2 | |
c | Oskar Kręglicki | 1 | |
d | Filip Zaborek | 0 |
Heat 21
a | Kewin Nycz | 3 | |
b | Robert Downar | 0 | |
c | Filip Bęczkowski | 1 | |
d | Wiktor. Jasiński | 2 |