Tabela - PGEE
2026
M | Z | R | P | B | PKT | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Play-OffPlay-Down
Tabela aktualizowana LIVE. Tabela tworzona zgodnie z art. 704 Regulaminu Rozgrywek Ekstraligi (DMP) https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2025/regulaminy/10_dmp_2025_20241014.pdf
7. drużyna po fazie play-down baraże, 8 drużyna spadek




















