
48
KRO

42
LES
2. Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 2
20.04.2025 13:00
Stadion Miejski w Krośnie - Krosno
Sędzia
Piotr Lis
Komisarz toru
Przemysław Brucheiser
CELLFAST WILKI Krosno
48
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Kenneth Bjerre | 2' | 2 | 3 | 2' | 1' | 10 | 3 | |
10. | William Echardt Drejer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
11. | Jakub Jamróg | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
12. | Dimitri Berge | 1 | 1 | 2' | 3 | 3 | 10 | 1 | |
13. | Tobiasz Musielak | 0 | 3 | 3 | 3 | 2' | 11 | 1 | |
14. | Piotr Świercz | 2 | D | 0 | 2 | ||||
15. | Szymon Bańdur | 1 | U | 0 | 1 | ||||
16. | Miłosz Grygolec |
Menadżer: Piotr ŚwiderskiTrener: Ireneusz KwiecińskiKierownik drużyny: Michał Finfa
FOGO UNIA Leszno
42
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Cook (ZZ) | - | - | - | - | ||||
2. | Janusz Kołodziej | T | 3 | 2 | 1' | 2' | 0 | 8 | 2 |
3. | Joshua Pickering | 1 | 2 | 1 | 2 | 1' | D | 7 | 1 |
4. | Nazar Parnitskyi | 3 | 0 | 1' | 2 | 0 | - | 6 | 1 |
5. | Grzegorz Zengota | 2' | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 |
6. | Antoni Mencel | 0 | 3 | 2' | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 |
7. | Kacper Mania | W | D | - | 0 | ||||
8. | Kuba Wojtyńka |
Trener: Rafał OkoniewskiKierownik drużyny: Mateusz Gryczka
Bieg 1
a | ! | Benjamin Cook Janusz Kołodziej | T | ||
b | Kenneth Bjerre | ||||
c | Joshua Pickering | ||||
d | Jakub Jamróg |
Powtórka - Bieg 1
a | ! | Benjamin Cook Antoni Mencel | 0 | 5 | 1 |
b | Kenneth Bjerre | 2 | |||
c | Joshua Pickering | 1 | 5 | 1 | |
d | Jakub Jamróg | 3 |
Bieg 2
a | Szymon Bańdur | ||||
b | Antoni Mencel | ||||
c | Piotr Świercz | ||||
d | Kacper Mania | W |
Powtórka - Bieg 2
a | Szymon Bańdur | 1 | 3 | 3 | |
b | Antoni Mencel | 3 | |||
c | Piotr Świercz | 2 | 8 | 4 | |
d | Kacper Mania | - |
Bieg 3
a | Grzegorz Zengota | 2 | 1 | 5 | |
b | Dimitri Berge | 1 | |||
c | Janusz Kołodziej | 3 | 9 | 9 | |
d | Tobiasz Musielak | 0 |
Bieg 4
a | Piotr Świercz | D | 1 | 5 | |
b | Nazar Parnitskyi | 3 | |||
c | William Echardt Drejer | 1 | 10 | 14 | |
d | Antoni Mencel | 2 |
Bieg 5
a | Jakub Jamróg | 3 | 4 | 2 | |
b | Joshua Pickering | 2 | |||
c | Dimitri Berge | 1 | 14 | 16 | |
d | Nazar Parnitskyi | 0 |
Bieg 6
a | Tobiasz Musielak | 3 | 3 | 3 | |
b | Janusz Kołodziej | 2 | |||
c | Szymon Bańdur | U | 17 | 19 | |
d | Benjamin Cook Joshua Pickering | 1 |
Bieg 7
a | Kacper Mania | D | 3 | 3 | |
b | William Echardt Drejer | 1 | |||
c | Grzegorz Zengota | 3 | 20 | 22 | |
d | ! | Kenneth Bjerre | 2 |
Bieg 8
a | Joshua Pickering | 2 | 3 | 3 | |
b | Tobiasz Musielak | 3 | |||
c | Nazar Parnitskyi | 1 | 23 | 25 | |
d | Piotr Świercz | 0 |
Bieg 9
a | Kenneth Bjerre | 3 | 3 | 3 | |
b | Benjamin Cook Nazar Parnitskyi | 2 | |||
c | William Echardt Drejer | 0 | 26 | 28 | |
d | Janusz Kołodziej | 1 |
Bieg 10
a | Antoni Mencel | 0 | 5 | 1 | |
b | Jakub Jamróg | 3 | |||
c | Grzegorz Zengota | 1 | 31 | 29 | |
d | Dimitri Berge | 2 |
Bieg 11
a | Dimitri Berge | 3 | 5 | 1 | |
b | Nazar Parnitskyi | 0 | |||
c | Kenneth Bjerre | 2 | 36 | 30 | |
d | Benjamin Cook Grzegorz Zengota | 1 |
Bieg 12
a | Janusz Kołodziej | 2 | 1 | 5 | |
b | Szymon Bańdur | 0 | |||
c | Kacper Mania Antoni Mencel | 3 | 37 | 35 | |
d | Jakub Jamróg | 1 |
Bieg 13
a | William Echardt Drejer | 0 | 3 | 3 | |
b | Grzegorz Zengota | 2 | |||
c | Tobiasz Musielak | 3 | 40 | 38 | |
d | Joshua Pickering | 1 |
Bieg 14
a | Joshua Pickering | D | 5 | 1 | |
b | Dimitri Berge | 3 | |||
c | Nazar Parnitskyi Antoni Mencel | 1 | 45 | 39 | |
d | Tobiasz Musielak | 2 |
Bieg 15
a | Jakub Jamróg | 2 | 3 | 3 | |
b | Grzegorz Zengota | 3 | |||
c | Kenneth Bjerre | 1 | 48 | 42 | |
d | Janusz Kołodziej | 0 |