
54
TAR
(86:94)

36
BYD
2. Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 8
22.06.2025 15:15
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Rafał Kobak
Komisarz toru
Paweł Stangret
AUTONA UNIA Tarnów
54
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Mateusz Szczepaniak | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
10. | Igor Gryzło | - | - | - | - | ||||
11. | Matej Zagar | 1' | 1 | 2' | 2' | - | 6 | 3 | |
12. | Marko Levishyn | 0 | 3 | 3 | 2' | W | 8 | 1 | |
13. | Timo Lahti | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
14. | Radosław Kowalski | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
15. | Jan Heleniak | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
16. | Fraser Bowes | 2' | 2 | 1 |
Trener: Stanisław BurzaKierownik drużyny: Łukasz Rozborski
ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz
36
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szymon Woźniak | 3 | 3 | W | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2. | Oleksandr Loktayev | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
3. | Emil Maroszek | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
4. | Tom Brennan | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
5. | Krzysztof Buczkowski | 2' | 1 | 0 | W | 3 | 1 | ||
6. | Kacper Andrzejewski | 0 | U | 1 | 1 | ||||
7. | Bartosz Nowak | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
8. |
Trener: Tomasz BajerskiKierownik drużyny: Krzysztof Kanclerz
Bieg 1
a | Szymon Woźniak | 3 | 3 | 3 | |
b | Mateusz Szczepaniak | 2 | |||
c | Emil Maroszek | 0 | 3 | 3 | |
d | Matej Zagar | 1 |
Bieg 2
a | Jan Heleniak | 1 | 4 | 2 | |
b | Kacper Andrzejewski | 0 | |||
c | Radosław Kowalski | 3 | 7 | 5 | |
d | Bartosz Nowak | 2 |
Bieg 3
a | Krzysztof Buczkowski | 2 | 1 | 5 | |
b | Marko Levishyn | 0 | |||
c | ! | Oleksandr Loktayev | 3 | 8 | 10 |
d | Timo Lahti | 1 |
Bieg 4
a | Radosław Kowalski | 3 | 4 | 2 | |
b | Tom Brennan | 2 | |||
c | Igor Gryzło Jan Heleniak | 1 | 12 | 12 | |
d | Kacper Andrzejewski | U |
Bieg 5
a | Matej Zagar | 1 | 4 | 2 | |
b | ! | Emil Maroszek | 0 | ||
c | Marko Levishyn | 3 | 16 | 14 | |
d | Tom Brennan | 2 |
Bieg 6
a | Timo Lahti | 2 | 2 | 4 | |
b | ! | Oleksandr Loktayev | 1 | ||
c | Jan Heleniak | 0 | 18 | 18 | |
d | Szymon Woźniak | 3 |
Bieg 7
a | Bartosz Nowak | 3 | 2 | 4 | |
b | Igor Gryzło Radosław Kowalski | 2 | |||
c | Krzysztof Buczkowski | 1 | 20 | 22 | |
d | Mateusz Szczepaniak | 0 |
Bieg 8
a | Emil Maroszek Bartosz Nowak | 0 | 4 | 2 | |
b | Timo Lahti | 3 | |||
c | Tom Brennan | 2 | 24 | 24 | |
d | Radosław Kowalski | 1 |
Bieg 9
a | Mateusz Szczepaniak | ||||
b | Szymon Woźniak | ||||
c | Igor Gryzło Jan Heleniak | ||||
d | ! | Oleksandr Loktayev |
Powtórka - Bieg 9
a | Mateusz Szczepaniak | ||||
b | Szymon Woźniak | W | |||
c | Igor Gryzło Jan Heleniak | u | |||
d | ! | Oleksandr Loktayev |
Powtórka - Bieg 9
a | Mateusz Szczepaniak | 2 | 3 | 3 | |
b | Szymon Woźniak | - | |||
c | Igor Gryzło Jan Heleniak | 1 | 27 | 27 | |
d | ! | Oleksandr Loktayev | 3 |
Bieg 10
a | Kacper Andrzejewski | ||||
b | Matej Zagar | ||||
c | ! | Krzysztof Buczkowski | |||
d | Marko Levishyn |
Powtórka - Bieg 10
a | Kacper Andrzejewski | 1 | 5 | 1 | |
b | Matej Zagar | 2 | |||
c | ! | Krzysztof Buczkowski | 0 | 32 | 28 |
d | Marko Levishyn | 3 |
Bieg 11
a | Marko Levishyn | 2 | 5 | 1 | |
b | Tom Brennan | 1 | |||
c | Mateusz Szczepaniak | 3 | 37 | 29 | |
d | Szymon Woźniak | 0 |
Bieg 12
a | ! | Oleksandr Loktayev | 1 | 5 | 1 |
b | Jan Heleniak | 3 | |||
c | Bartosz Nowak | 0 | 42 | 30 | |
d | Matej Zagar | 2 |
Bieg 13
a | Igor Gryzło Radosław Kowalski | ||||
b | ! | Krzysztof Buczkowski | W | ||
c | Timo Lahti | ||||
d | Emil Maroszek Szymon Woźniak |
Powtórka - Bieg 13
a | Igor Gryzło Radosław Kowalski | 1 | 4 | 2 | |
b | Krzysztof Buczkowski | - | |||
c | Timo Lahti | 3 | 46 | 32 | |
d | Emil Maroszek Szymon Woźniak | 2 |
Bieg 14
b | ! | Emil Maroszek Oleksandr Loktayev | 0 | 5 | 1 |
a | Matej Zagar Fraser Bowes | 2 | |||
d | Tom Brennan | 1 | 51 | 33 | |
c | Mateusz Szczepaniak | 3 |
Bieg 15
b | Timo Lahti | ||||
a | Szymon Woźniak | ||||
d | Marko Levishyn | W | |||
c | ! | Oleksandr Loktayev |
Powtórka - Bieg 15
b | Timo Lahti | 3 | 3 | 3 | |
a | Szymon Woźniak | 2 | |||
d | Marko Levishyn | - | 54 | 36 | |
c | ! | Oleksandr Loktayev | 1 |