
39
RZE

51
LES
2. Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 6
1.06.2025 13:00
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Sędzia
Bartosz Ignaszewski
Komisarz toru
Paweł Stangret
TEXOM STAL Rzeszów
39
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Marcin Nowak | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
10. | Jacob Thorssell | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |||
11. | Nicolai Klindt | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
12. | Keynan Rew | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
13. | Paweł Przedpełski | 3 | 2 | 2 | 0 | 1' | 8 | 1 | |
14. | Franciszek Majewski | 1' | 0 | - | 1 | 1 | |||
15. | Wiktor Rafalski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
16. | Anze Grmek |
Menadżer: Paweł PiskorzTrener: Adrian GomólskiKierownik drużyny: Tomasz Proszowski
FOGO UNIA Leszno
51
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Cook (ZZ) | - | - | - | - | ||||
2. | Janusz Kołodziej | 3 | 1' | 3 | 3 | 3 | - | 13 | 1 |
3. | Nazar Parnitskyi | 2' | 1' | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 |
4. | Joshua Pickering | 2' | 2 | 1 | M | 1 | 2 | 8 | 1 |
5. | Grzegorz Zengota | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
6. | Antoni Mencel | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
7. | Kacper Mania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
8. | Emil Konieczny |
Trener: Rafał OkoniewskiKierownik drużyny: Mateusz Gryczka
Bieg 1
a | Benjamin Cook Janusz Kołodziej | 3 | 1 | 5 | |
b | Marcin Nowak | 1 | |||
c | Nazar Parnitskyi | 2 | 1 | 5 | |
d | ! | Nicolai Klindt | 0 |
Bieg 2
a | Wiktor Rafalski | 2 | 3 | 3 | |
b | Antoni Mencel | 0 | |||
c | Franciszek Majewski | 1 | 4 | 8 | |
d | Kacper Mania | 3 |
Bieg 3
a | Grzegorz Zengota | 2 | 3 | 3 | |
b | Keynan Rew | 0 | |||
c | Janusz Kołodziej | 1 | 7 | 11 | |
d | Paweł Przedpełski | 3 |
Bieg 4
a | Franciszek Majewski | 0 | 1 | 5 | |
b | Joshua Pickering | 2 | |||
c | Jacob Thorssell | 1 | 8 | 16 | |
d | Antoni Mencel | 3 |
Bieg 5
a | Nicolai Klindt | 3 | 3 | 3 | |
b | Nazar Parnitskyi | 1 | |||
c | Keynan Rew | 0 | 11 | 19 | |
d | Joshua Pickering | 2 |
Bieg 6
a | Paweł Przedpełski | 2 | 2 | 4 | |
b | Janusz Kołodziej | 3 | |||
c | Wiktor Rafalski | 0 | 13 | 23 | |
d | Benjamin Cook Nazar Parnitskyi | 1 |
Bieg 7
a | Kacper Mania | 2 | 4 | 2 | |
b | Jacob Thorssell | 1 | |||
c | Grzegorz Zengota | 0 | 17 | 25 | |
d | Marcin Nowak | 3 |
Bieg 8
a | Nazar Parnitskyi | 3 | 2 | 4 | |
b | Paweł Przedpełski | 2 | |||
c | Joshua Pickering | 1 | 19 | 29 | |
d | Franciszek Majewski Wiktor Rafalski | 0 |
Bieg 9
a | Marcin Nowak | 2 | 3 | 3 | |
b | Benjamin Cook Joshua Pickering | M | |||
c | Jacob Thorssell | 1 | 22 | 32 | |
d | Janusz Kołodziej | 3 |
Bieg 10
a | Antoni Mencel | 0 | 4 | 2 | |
b | Nicolai Klindt | 1 | |||
c | Grzegorz Zengota | 2 | 26 | 34 | |
d | Keynan Rew | 3 |
Bieg 11
a | Keynan Rew | 2 | 2 | 4 | |
b | ! | Joshua Pickering | 1 | ||
c | Marcin Nowak | 0 | 28 | 38 | |
d | Benjamin Cook Grzegorz Zengota | 3 |
Bieg 12
a | Janusz Kołodziej | 3 | 2 | 4 | |
b | Wiktor Rafalski | 0 | |||
c | Kacper Mania | 1 | 30 | 42 | |
d | Nicolai Klindt | 2 |
Bieg 13
a | Jacob Thorssell Keynan Rew | 2 | 2 | 4 | |
b | Grzegorz Zengota | 1 | |||
c | Paweł Przedpełski | 0 | 32 | 46 | |
d | Nazar Parnitskyi | 3 |
Bieg 14
b | Grzegorz Zengota | 0 | 4 | 2 | |
a | Marcin Nowak | 3 | |||
d | Joshua Pickering | 2 | 36 | 48 | |
c | Nicolai Klindt | 1 |
Bieg 15
b | Paweł Przedpełski | 1 | 3 | 3 | |
a | Nazar Parnitskyi | 3 | |||
d | Keynan Rew | 2 | 39 | 51 | |
c | Janusz Kołodziej Kacper Mania | 0 |