W sobotę (7 czerwca) odbyły się dwie rundy eliminacyjne do przyszłorocznego FIM Speedway Grand Prix. Dwóch Polaków uzyskało awans do Grand Prix Challenge, czyli ostatniej fazy kwalifikacyjnej.
W Zarnovicy najlepszy był Anders Thomsen. Drugie miejsce należało do Mateja Zagara. Na trzecim stopniu podium znalazł się Kacper Woryna. Być może zawodnik KRONO-PLAST WŁÓKNIARZA Częstochowa zająłby wyższą pozycję, gdyby nie defekt w biegu dodatkowym o zwycięstwo w zawodach. Ponadto przepustkę do finału eliminacji Speedway Grand Prix 2026 wywalczyli Martin Vaculik i Andzejs Lebedevs.
We włoskim Lonigo tryumfował Mateusz Cierniak. Druga lokata przypadła Francisowi Gutsowi. W biegu dodatkowym o trzecią lokatę Rasmus Jensen pokonał Jana Kvecha. Po rozegraniu dwudziestu wyścigów pięciu żużlowców miało na swoim koncie po 9 punktów. W związku z tym postanowiono przeprowadzić miniturniej o ostatnią premiowaną awansem pozycję do GP Challenge. W nim górą był Kevin Woelbert.
Wyniki RK GP w Żarnovicy (za WP Sportowe Fakty):
1. Anders Thomsen (Dania) – 12+3 (2,1,3,3,3)
2. Matej Zagar (Słowenia) – 12+2 (1,3,3,3,2)
3. Kacper Woryna (Polska) – 12+0 (3,3,2,1,3)
4. Martin Vaculik (Słowacja) – 11 (3,2,1,3,2)
5. Andzejs Lebedevs (Łotwa) – 10 (1,3,2,1,3)
– – – – –
6. Mathias Pollestad (Norwegia) – 9 (2,2,3,2,0)
7. Luke Becker (USA) – 9 (0,2,2,2,3)
8. Vaclav Milik (Czechy) – 8 (3,0,1,3,1)
9. David Bellego (Francja) – 8 (1,1,3,2,1)
10. Chris Holder (Australia) – 8 (2,1,1,2,2)
11. Marko Levishyn (Ukraina) – 6 (3,2,0,0,1)
12. Oliver Berntzon (Szwecja) – 5 (1,3,0,1,d)
13. Adam Ellis (Wielka Brytania) – 4 (2,d,0,0,2)
14. Matic Ivacic (Słowenia) – 4 (0,0,2,1,1)
15. Andrei Popa (Rumunia) – 1 (d,0,1,0,0)
16. Antti Vuolas (Finlandia) – 1 (0,1,w,-,-)
17. Jakub Valković (Słowacja) – 0 (0)
18. Anna Hajkova (Słowacja) – 0 (u)
Wyniki RK GP w Lonigo (za WP Sportowe Fakty):
1. Mateusz Cierniak (Polska) – 14 (2,3,3,3,3)
2. Francis Gusts (Łotwa) – 13 (2,3,3,3,2)
3. Rasmus Jensen (Dania) – 10+3 (3,3,1,3,0)
4. Jan Kvech (Czechy) – 10+2 (3, 2, 3, 1, 1)
5. Kevin Woelbert (Niemcy) – 9+W+2+3 (1,1,2,2,3)
– – – – –
6. Paco Castagna (Włochy) – 9+2+3+2 (3,2,d,2,2)
7. Nicolas Covatti (Włochy) – 9+3+1 (1,2,0,3,3)
8. Jacob Thorssell (Szwecja) – 9+3+0 (1,3,2,1,2)
9. Rohan Tungate (Australia) – 9+2+1 (2,2,2,2,1)
10. Dimitri Berge (Francja) – 8 (3,1,2,2,0)
11. Tom Brennan (Wielka Brytania) – 7 (2,1,3,d,1)
12. Anże Grmek (Słowenia) – 4 (0,0,1,0,3)
13. Sebastian Koessler (Austria) – 4 (1,1,1,1,d)
14. Gino Manzares (USA) – 3 (0,w,0,1,2)
15. Richard Geyer (Niemcy) – 2 (0,u,1,0,1)
16. Alex Acuna (Argentyna) – 0 (0,w,d,d,d)
Norbert Giżyński