
51
RZE
(99:83)

41
TAR
Ekstraliga
Mecz o utrzymanie
Runda 18
28.09.2008 17:00
Stadion Miejski Stal w Rzeszowie - Rzeszów
Sędzia
Henryk Kowalski
Marma Polskie Folie Rzeszów
51
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Matej Zagar | 3 | 3 | 2 | 1' | 0 | 9 | 1 | ||
10. | Cameron Woodward | 2' | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
11. | Dawid Stachyra | 2' | 2' | 0 | 2 | 2' | 8 | 3 | ||
12. | David Watt | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||
13. | Scott Nicholls | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | |||
14. | Martin Vaculik | 3 | 1 | - | 1 | 1' | 6 | 1 | ||
15. | Dawid Lampart | 1 | 0 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Ziółkowski
Unia Tarnów ŻSSA
41
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcin Rempała | - | - | - | - | |||||
2. | Kelvin Doolan | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |||
3. | Sławomir Drabik | 1 | D | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
4. | Krystian Klecha | 0 | 1 | D | 0 | T | 1 | 2 | ||
5. | Janusz Kołodziej | 1 | 2 | 2 | 2' | 2' | 3 | 1' | 13 | 3 |
6. | Patrick Hougaard | 2 | 0 | 1' | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 |
7. | Szymon Kiełbasa | 0 | 0 | 0 |
Kierownik drużyny: Robert Kużdżał
Bieg 1
b | Martin Vaculik | 3 | 4 | 2 | |
d | Dawid Lampart | 1 | |||
a | Patrick Hougaard | 2 | 4 | 2 | |
c | Szymon Kiełbasa | 0 |
Bieg 2
c | Matej Zagar | 3 | 5 | 1 | |
a | Cameron Woodward | 2 | |||
b | Marcin Rempała Janusz Kołodziej | 1 | 9 | 3 | |
d | Kelvin Doolan | 0 |
Bieg 3
a | Dawid Stachyra | 2 | 5 | 1 | |
c | David Watt | 3 | |||
b | Sławomir Drabik | 1 | 14 | 4 | |
d | Krystian Klecha | 0 |
Bieg 4
d | Scott Nicholls | 3 | 4 | 2 | |
b | Martin Vaculik | 1 | |||
a | Janusz Kołodziej | 2 | 18 | 6 | |
c | Patrick Hougaard | 0 |
Bieg 5
c | Dawid Stachyra | 2 | 5 | 1 | |
a | David Watt | 3 | |||
b | Marcin Rempała Sławomir Drabik | D | 23 | 7 | |
d | Kelvin Doolan | 1 |
Bieg 6
b | Scott Nicholls | 2 | 2 | 4 | |
d | Martin Vaculik Dawid Lampart | 0 | |||
a | Sławomir Drabik | 3 | 25 | 11 | |
c | Krystian Klecha | 1 |
Bieg 7
a | Matej Zagar | 3 | 3 | 3 | |
c | Cameron Woodward | 0 | |||
b | Janusz Kołodziej | 2 | 28 | 14 | |
d | Patrick Hougaard | 1 |
Bieg 8
a | Scott Nicholls | 3 | 4 | 4 | |
c | Martin Vaculik | 1 | |||
d | Marcin Rempała Patrick Hougaard | 0 | 32 | 18 | |
b | Kelvin Doolan Sławomir Drabik | 4 |
Bieg 9
d | Matej Zagar | 2 | 3 | 3 | |
b | Cameron Woodward | 1 | |||
c | Sławomir Drabik | 3 | 35 | 21 | |
a | Krystian Klecha | D |
Bieg 10
b | Dawid Stachyra | 0 | 1 | 5 | |
d | David Watt | 1 | |||
c | Janusz Kołodziej | 2 | 36 | 26 | |
a | Patrick Hougaard | 3 |
Bieg 11
c | Scott Nicholls | 0 | 1 | 5 | |
a | Cameron Woodward | 1 | |||
d | Sławomir Drabik | 3 | 37 | 31 | |
b | Kelvin Doolan Janusz Kołodziej | 2 |
Bieg 12
d | Dawid Stachyra | 2 | 3 | 3 | |
b | Martin Vaculik | 1 | |||
c | Marcin Rempała Krystian Klecha | 0 | 40 | 34 | |
a | Patrick Hougaard | 3 |
Bieg 13
c | Matej Zagar | ||||
a | David Watt | ||||
d | Janusz Kołodziej | ||||
b | Krystian Klecha | T |
Powtórka - Bieg 13
c | Matej Zagar | 1 | 3 | 3 | |
a | David Watt | 2 | |||
d | Janusz Kołodziej | 3 | 43 | 37 | |
b | Krystian Klecha Szymon Kiełbasa | 0 |
Bieg 14
b | Dawid Stachyra | 2 | 5 | 1 | |
d | Scott Nicholls | 3 | |||
a | Kelvin Doolan Patrick Hougaard | 0 | 48 | 38 | |
c | Krystian Klecha | 1 |
Bieg 15
a | Matej Zagar | 0 | 3 | 3 | |
c | David Watt | 3 | |||
b | Sławomir Drabik | 2 | 51 | 41 | |
d | Janusz Kołodziej | 1 |