
42
TAR

48
RZE
Ekstraliga
Mecz o utrzymanie
Runda 17
7.09.2008 18:00
Stadion Jaskółcze Gniazdo - Tarnów
Sędzia
Jerzy Najwer
Unia Tarnów ŻSSA
42
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Jacek Rempała | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 10. | Marcin Rempała | 0 | 1' | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 11. | Sławomir Drabik | 0 | 2' | 2 | 3 | M | 7 | 1 |
| 12. | Krystian Klecha | 2 | 3 | 1' | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 13. | Janusz Kołodziej | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
| 14. | Szymon Kiełbasa | 0 | - | - | 0 | - | 0 | |
| 15. | Patrick Hougaard | 2 | W | 0 | 0 | 2 |
Kierownik drużyny: Robert Kużdżał
Marma Polskie Folie Rzeszów
48
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matej Zagar | 2 | 1 | 1' | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 2. | Roman Povazhny | 1' | 0 | 2 | D | 3 | 1 | |
| 3. | David Watt | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 4. | Dawid Stachyra | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 5. | Scott Nicholls | 1 | 3 | 3 | 1' | 1' | 9 | 2 |
| 6. | Dawid Lampart | 1 | - | - | 0 | - | 1 | |
| 7. | Martin Vaculik | 3 | 2 | 0 | 1' | 6 | 1 |
Kierownik drużyny: Jacek Ziółkowski
Bieg 1
| b | Szymon Kiełbasa | 0 | 2 | 4 | |
| d | Patrick Hougaard | 2 | |||
| a | Dawid Lampart | 1 | 2 | 4 | |
| c | Martin Vaculik | 3 |
Bieg 2
| c | Jacek Rempała | 3 | 3 | 3 | |
| a | Marcin Rempała | 0 | |||
| b | Matej Zagar | 2 | 5 | 7 | |
| d | Roman Povazhny | 1 |
Bieg 3
| a | Sławomir Drabik | 0 | 2 | 4 | |
| c | Krystian Klecha | 2 | |||
| b | David Watt | 1 | 7 | 11 | |
| d | Dawid Stachyra | 3 |
Bieg 4
| d | Janusz Kołodziej | ||||
| b | Szymon Kiełbasa Patrick Hougaard | W | |||
| a | Scott Nicholls | ||||
| c | Dawid Lampart Martin Vaculik |
Powtórka - Bieg 4
| d | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | |
| b | Patrick Hougaard | - | |||
| a | Scott Nicholls | 1 | 10 | 14 | |
| c | Dawid Lampart Martin Vaculik | 2 |
Bieg 5
| c | Sławomir Drabik | 2 | 5 | 1 | |
| a | Krystian Klecha | 3 | |||
| b | Matej Zagar | 1 | 15 | 15 | |
| d | Roman Povazhny | 0 |
Bieg 6
| b | Janusz Kołodziej | 2 | 2 | 4 | |
| d | Szymon Kiełbasa Patrick Hougaard | 0 | |||
| a | David Watt | 3 | 17 | 19 | |
| c | Dawid Stachyra | 1 |
Bieg 7
| a | Jacek Rempała | 2 | 3 | 3 | |
| c | Marcin Rempała | 1 | |||
| b | Scott Nicholls | 3 | 20 | 22 | |
| d | Dawid Lampart Martin Vaculik | 0 |
Bieg 8
| a | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | |
| c | Szymon Kiełbasa | 0 | |||
| d | Matej Zagar | 1 | 23 | 25 | |
| b | Roman Povazhny | 2 |
Bieg 9
| d | Jacek Rempała | 2 | 2 | 4 | |
| b | Marcin Rempała | 0 | |||
| c | David Watt | 3 | 25 | 29 | |
| a | Dawid Stachyra | 1 |
Bieg 10
| b | Sławomir Drabik | 2 | 3 | 3 | |
| d | Krystian Klecha | 1 | |||
| c | Scott Nicholls | 3 | 28 | 32 | |
| a | Dawid Lampart | 0 |
Bieg 11
| c | Janusz Kołodziej | 2 | 3 | 3 | |
| a | Marcin Rempała | 1 | |||
| d | David Watt | 3 | 31 | 35 | |
| b | Roman Povazhny | D |
Bieg 12
| d | Sławomir Drabik | 3 | 3 | 3 | |
| b | Szymon Kiełbasa Patrick Hougaard | 0 | |||
| c | Matej Zagar | 2 | 34 | 38 | |
| a | Dawid Lampart Martin Vaculik | 1 |
Bieg 13
| c | Jacek Rempała | 0 | 3 | 3 | |
| a | Krystian Klecha | 3 | |||
| d | Scott Nicholls | 1 | 37 | 41 | |
| b | Dawid Stachyra | 2 |
Bieg 14
| b | Jacek Rempała | 2 | 2 | 4 | |
| d | Sławomir Drabik | M | |||
| a | Dawid Stachyra | 3 | 39 | 45 | |
| c | Matej Zagar | 1 |
Bieg 15
| a | Krystian Klecha | 0 | 3 | 3 | |
| c | Janusz Kołodziej | 3 | |||
| b | David Watt | 2 | 42 | 48 | |
| d | Scott Nicholls | 1 |





















