Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach). | | | | I | II | III | IV | M | ŚBP | BON | PKT |
---|
1. | | | | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2.200 | 0 | 41 |
2. | | | | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1.750 | 2 | 37 |
3. | | | | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 1.386 | 1 | 28 |
4. | | | | 4 | 7 | 1 | 0 | 14 | 1.700 | 2 | 27 |
5. | | | | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1.200 | 2 | 26 |
6. | | | | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1.063 | 1 | 25 |
7. | | | | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1.765 | 3 | 22 |
8. | | | | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 1.114 | 1 | 20 |
9. | | | | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0.946 | 5 | 17 |
10. | | | | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0.861 | 2 | 17 |
11. | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1.282 | 3 | 13 |
12. | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0.732 | 2 | 13 |
13. | | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0.711 | 0 | 13 |
14. | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.591 | 0 | 12 |
15. | | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0.567 | 0 | 12 |
16. | | | | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 0.667 | 4 | 10 |
17. | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.724 | 2 | 9 |
18. | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.900 | 1 | 9 |
19. | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.684 | 0 | 6 |
20. | | | | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.667 | 2 | 4 |
21. | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.647 | 1 | 3 |
22. | | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.769 | 0 | 3 |
23. | | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.444 | 1 | 2 |
24. | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
25. | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 |
26. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
26. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
26. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
---|
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o. Nasze media społecznościowe Pobierz oficjalną aplikację