Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach). | | | | I | II | III | IV | M | ŚBP | BON | PKT |
---|
1. | | | | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.182 | 0 | 17 |
2. | | | | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.233 | 0 | 16 |
3. | | | | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.769 | 2 | 14 |
4. | | | | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1.150 | 3 | 13 |
5. | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1.526 | 1 | 13 |
6. | | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.278 | 0 | 12 |
7. | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.591 | 0 | 12 |
8. | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.387 | 0 | 11 |
9. | | | | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.810 | 0 | 10 |
10. | | | | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0.524 | 0 | 7 |
11. | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.722 | 0 | 6 |
12. | | | | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.550 | 1 | 5 |
13. | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.444 | 0 | 5 |
14. | | | | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | 1 | 4 |
15. | | | | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.000 | 1 | 4 |
16. | | | | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.813 | 0 | 4 |
17. | | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.889 | 0 | 2 |
18. | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.444 | 0 | 1 |
19. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
20. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
20. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
22. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
---|
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o. Nasze media społecznościowe Pobierz oficjalną aplikację