Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach). | | | | I | II | III | IV | M | ŚBP | BON | PKT |
|---|
| 1. | | | | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2.150 | 0 | 46 |
| 2. | | | | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1.750 | 2 | 37 |
| 3. | | | | 6 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1.462 | 2 | 33 |
| 4. | | | | 5 | 7 | 3 | 0 | 17 | 1.540 | 3 | 32 |
| 5. | | | | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 1.034 | 1 | 30 |
| 6. | | | | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1.744 | 5 | 28 |
| 7. | | | | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1.273 | 2 | 27 |
| 8. | | | | 6 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1.200 | 2 | 26 |
| 9. | | | | 1 | 5 | 5 | 2 | 15 | 1.280 | 4 | 18 |
| 10. | | | | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 0.897 | 5 | 17 |
| 11. | | | | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0.861 | 2 | 17 |
| 12. | | | | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0.784 | 2 | 16 |
| 13. | | | | 0 | 4 | 5 | 6 | 17 | 0.648 | 4 | 13 |
| 14. | | | | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0.528 | 1 | 13 |
| 15. | | | | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0.711 | 0 | 13 |
| 16. | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.591 | 0 | 12 |
| 17. | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0.694 | 2 | 10 |
| 18. | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.900 | 1 | 9 |
| 19. | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.650 | 0 | 6 |
| 20. | | | | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.619 | 2 | 4 |
| 21. | | | | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.467 | 1 | 4 |
| 22. | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.550 | 1 | 3 |
| 23. | | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.769 | 0 | 3 |
| 24. | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | 1 |
| 25. | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 |
| 26. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 26. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 26. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
|---|
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o. Nasze media społecznościowe Pobierz oficjalną aplikację