Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach). | | | | I | II | III | IV | M | ŚBP | BON | PKT |
---|
1. | | | | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2.047 | 0 | 32 |
2. | | | | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1.660 | 1 | 27 |
3. | | | | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1.476 | 0 | 22 |
4. | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1.325 | 1 | 21 |
5. | | | | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0.943 | 0 | 19 |
6. | | | | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1.543 | 2 | 18 |
7. | | | | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.905 | 2 | 15 |
8. | | | | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1.192 | 0 | 15 |
9. | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1.000 | 3 | 14 |
10. | | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0.758 | 2 | 14 |
11. | | | | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0.591 | 0 | 12 |
12. | | | | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1.080 | 2 | 7 |
13. | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.938 | 0 | 7 |
14. | | | | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.588 | 2 | 6 |
15. | | | | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.667 | 1 | 6 |
16. | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.722 | 0 | 6 |
17. | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.526 | 0 | 6 |
18. | | | | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0.704 | 0 | 6 |
19. | | | | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.824 | 2 | 5 |
20. | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.769 | 1 | 3 |
21. | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.538 | 1 | 3 |
22. | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.571 | 1 | 2 |
23. | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.875 | 0 | 2 |
24. | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 |
25. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
25. | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
---|
© Ekstraliga Żużlowa sp z o.o. Nasze media społecznościowe Pobierz oficjalną aplikację