
54
CZE
(95:85)

36
GOR
U24 Ekstraliga
Main Round
Round 11
21.07.2025 17:00
Krono-Plast Arena - Częstochowa
Referee
Artur Kuśmierz
IMPAKT WŁÓKNIARZ Częstochowa
54
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Franciszek Karczewski | 3 | 2 | 1 | 2' | 3 | 11 | 1 |
10. | Alan Ciurzyński | 0 | W | - | - | - | 0 | |
11. | Szymon Ludwiczak | 3 | 1' | 1' | 2 | 3 | 10 | 2 |
12. | James Pearson | 2' | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 |
13. | Wiktor Lampart | 1' | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 |
14. | Kacper Halkiewicz | 2 | 0 | 1 | 1' | 2' | 6 | 2 |
15. | Bartosz Śmigielski | 3 | 1 | 0 | 4 |
Head of Team: Mariusz Staszewski
PERŁOWA PRZYSTAŃ Stal Gorzów
36
# | Rider | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hubert Jabłoński | 2 | 3 | D | 0 | 1 | 6 | |
2. | Mikołaj Krok | 1' | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3. | Michael West | 0 | 1' | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
4. | Oskar Chatłas | 1 | 2 | - | 2 | U | 5 | |
5. | Adam Bednar | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
6. | Leon Szlegiel | 0 | 1 | 0 | - | 1' | 2 | 1 |
7. | Dominik Baryłka | 0 | 0 | D | 0 |
Head of Team: Piotr Świst
Heat 1
a | Hubert Jabłoński | 2 | 3 | 3 | |
b | Franciszek Karczewski | 3 | |||
c | Mikołaj Krok | 1 | 3 | 3 | |
d | Alan Ciurzyński | 0 |
Heat 2
a | Szymon Ludwiczak | 3 | 5 | 1 | |
b | Michael West | 0 | |||
c | James Pearson | 2 | 8 | 4 | |
d | Oskar Chatłas | 1 |
Heat 3
a | Adam Bednar | 3 | 3 | 3 | |
b | Wiktor Lampart | 1 | |||
c | Leon Szlegiel | 0 | 11 | 7 | |
d | Kacper Halkiewicz | 2 |
Heat 4
a | James Pearson | 2 | 3 | 3 | |
b | Mikołaj Krok Dominik Baryłka | 0 | |||
c | Szymon Ludwiczak | 1 | 14 | 10 | |
d | Hubert Jabłoński | 3 |
Heat 5
a | Oskar Chatłas | 2 | 3 | 3 | |
b | Kacper Halkiewicz | 0 | |||
c | Michael West | 1 | 17 | 13 | |
d | Wiktor Lampart | 3 |
Heat 6
a | Franciszek Karczewski | ||||
b | Adam Bednar | ||||
c | Alan Ciurzyński | W | |||
d | Leon Szlegiel |
Restart - Heat 6
a | Franciszek Karczewski | 2 | 2 | 4 | |
b | Adam Bednar | 3 | |||
c | Alan Ciurzyński | - | 19 | 17 | |
d | Leon Szlegiel | 1 |
Heat 7
a | Wiktor Lampart | 3 | 4 | 2 | |
b | Hubert Jabłoński | D | |||
c | Kacper Halkiewicz | 1 | 23 | 19 | |
d | Mikołaj Krok | 2 |
Heat 8
a | Michael West | 2 | 4 | 2 | |
b | Alan Ciurzyński Bartosz Śmigielski | 3 | |||
c | Oskar Chatłas Dominik Baryłka | 0 | 27 | 21 | |
d | Franciszek Karczewski | 1 |
Heat 9
a | Leon Szlegiel | 0 | 3 | 3 | |
b | Szymon Ludwiczak | 1 | |||
c | Adam Bednar | 3 | 30 | 24 | |
d | James Pearson | 2 |
Heat 10
a | Alan Ciurzyński Bartosz Śmigielski | 1 | 4 | 2 | |
b | Oskar Chatłas | 2 | |||
c | Wiktor Lampart | 3 | 34 | 26 | |
d | Hubert Jabłoński | 0 |
Heat 11
a | James Pearson | 3 | 5 | 1 | |
b | Leon Szlegiel Dominik Baryłka | D | |||
c | Franciszek Karczewski | 2 | 39 | 27 | |
d | Michael West | 1 |
Heat 12
a | Adam Bednar | 3 | 3 | 3 | |
b | Szymon Ludwiczak | 2 | |||
c | Mikołaj Krok | 0 | 42 | 30 | |
d | Kacper Halkiewicz | 1 |
Heat 13
a | Leon Szlegiel | 1 | 3 | 3 | |
b | Alan Ciurzyński Bartosz Śmigielski | 0 | |||
c | Michael West | 2 | 45 | 33 | |
d | Wiktor Lampart | 3 |
Heat 14
a | Kacper Halkiewicz | 2 | 5 | 1 | |
b | Hubert Jabłoński | 1 | |||
c | Szymon Ludwiczak | 3 | 50 | 34 | |
d | Oskar Chatłas | U |
Heat 15
a | Mikołaj Krok | 0 | 4 | 2 | |
b | James Pearson | 1 | |||
c | Adam Bednar | 2 | 54 | 36 | |
d | Franciszek Karczewski | 3 |