43
GRU
(82:98)
47
CZE
U24 Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 11
15.07.2024 17:00
VENTURE INDUSTRIES ARENA - Grudziądz
Sędzia
Michał Sasień
GRUDZIĄDZKIE MEBELKI GKM Grudziądz
43
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Daniel Gilkes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
10. | Jan Przanowski | 1' | 2' | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
11. | Emil Breum Ankersen | 3 | 2 | 2' | 3 | 1 | 11 | 1 | |
12. | Kacper Warduliński | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
13. | Konrad Pawłowski | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 5 | ||
14. | Kacper Łobodziński | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2' | 11 | 1 |
15. | Kevin Małkiewicz | 0 | 1' | 1 | 2' | 3 | 7 | 2 | |
16. |
Menadżer: Rafał WojciechowskiKierownik drużyny: Robert Kempiński
IMPAKT WŁÓKNIARZ Częstochowa
47
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Flint | 1' | 3 | 2' | 3 | 3 | 12 | 2 | |
2. | Bartosz Śmigielski | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |||
3. | James Pearson | 2 | 1 | 2 | 3 | 2' | 10 | 1 | |
4. | Steven Goret | 0 | 3 | 0 | 2' | 0 | 5 | 1 | |
5. | Mitchell Cluff | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | ||
6. | Szymon Ludwiczak | 2' | 3 | D | 5 | 1 | |||
7. | Kacper Halkiewicz | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
8. | Kajetan Kupiec |
Kierownik drużyny: Sebastian Ułamek
Bieg 1
a | Leon Flint | ||||
b | Daniel Gilkes | ||||
c | James Pearson | ||||
d | Emil Breum Ankersen |
Powtórka - Bieg 1
a | Leon Flint | 1 | 3 | 3 | |
b | Daniel Gilkes | 0 | |||
c | James Pearson | 2 | 3 | 3 | |
d | Emil Breum Ankersen | 3 |
Bieg 2
a | Kevin Małkiewicz | 0 | 1 | 5 | |
b | Szymon Ludwiczak | 2 | |||
c | Kacper Łobodziński | 1 | 4 | 8 | |
d | Kacper Halkiewicz | 3 |
Bieg 3
a | Mitchell Cluff | 3 | 2 | 4 | |
b | Kacper Warduliński | 0 | |||
c | Bartosz Śmigielski | 1 | 6 | 12 | |
d | Konrad Pawłowski | 2 |
Bieg 4
a | Kacper Łobodziński | 2 | 3 | 3 | |
b | Steven Goret | 0 | |||
c | Jan Przanowski | 1 | 9 | 15 | |
d | Szymon Ludwiczak | 3 |
Bieg 5
a | Emil Breum Ankersen | 2 | 2 | 4 | |
b | James Pearson | 1 | |||
c | Kacper Warduliński Kacper Łobodziński | 0 | 11 | 19 | |
d | Steven Goret | 3 |
Bieg 6
a | Konrad Pawłowski | 2 | 3 | 3 | |
b | Bartosz Śmigielski | 0 | |||
c | Kevin Małkiewicz | 1 | 14 | 22 | |
d | Leon Flint | 3 |
Bieg 7
a | Kacper Halkiewicz | 0 | 5 | 1 | |
b | Jan Przanowski | 2 | |||
c | Mitchell Cluff | 1 | 19 | 23 | |
d | Daniel Gilkes | 3 |
Bieg 8
a | James Pearson | 2 | 4 | 2 | |
b | Konrad Pawłowski | 1 | |||
c | Steven Goret | 0 | 23 | 25 | |
d | Kacper Łobodziński | 3 |
Bieg 9
a | Daniel Gilkes | 0 | 1 | 5 | |
b | Leon Flint | 2 | |||
c | Jan Przanowski | 1 | 24 | 30 | |
d | Bartosz Śmigielski Kacper Halkiewicz | 3 |
Bieg 10
a | Szymon Ludwiczak | D | 5 | 1 | |
b | Emil Breum Ankersen | 2 | |||
c | Mitchell Cluff | 1 | 29 | 31 | |
d | Kacper Warduliński Kacper Łobodziński | 3 |
Bieg 11
a | Kacper Warduliński Kevin Małkiewicz | 1 | 1 | 5 | |
b | Steven Goret | 2 | |||
c | Daniel Gilkes | 0 | 30 | 36 | |
d | Leon Flint | 3 |
Bieg 12
a | Bartosz Śmigielski | 0 | 5 | 1 | |
b | Kevin Małkiewicz | 2 | |||
c | Kacper Halkiewicz | 1 | 35 | 37 | |
d | Emil Breum Ankersen | 3 |
Bieg 13
a | Jan Przanowski | 2 | 2 | 4 | |
b | Mitchell Cluff | 1 | |||
c | Konrad Pawłowski | 0 | 37 | 41 | |
d | James Pearson | 3 |
Bieg 14
a | Mitchell Cluff Kacper Halkiewicz | 1 | 5 | 1 | |
b | Kacper Warduliński Kevin Małkiewicz | 3 | |||
c | Steven Goret | 0 | 42 | 42 | |
d | Konrad Pawłowski Kacper Łobodziński | 2 |
Bieg 15
a | Jan Przanowski | 0 | 1 | 5 | |
b | James Pearson | 2 | |||
c | Emil Breum Ankersen | 1 | 43 | 47 | |
d | Leon Flint | 3 |