53
GOR
(98:82)
37
LUB
U24 Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 16
13.08.2024 17:00
Stadion im. Edwarda Jancarza - Gorzów
Sędzia
Bartosz Szram
ENEA STAL Gorzów
53
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Villads Nagel | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | ||
10. | Avon Van Dyck | 1' | 1 | 0 | 0 | 1' | 3 | 2 | |
11. | Michael West | 1 | 1 | 1 | 2' | 2 | 7 | 1 | |
12. | Piotr Piotrowski-Prędki | - | - | - | - | ||||
13. | Oskar Paluch | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | ||
14. | Jakub Stojanowski | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||
15. | Mathias Pollestad | 2' | 2' | 3 | 2 | 9 | 2 | ||
16. | Adam Bednar | 2' | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Menadżer: Krzysztof OrzełKierownik drużyny: Stanisław Chomski
MOTOR Lublin
37
# | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartosz Bańbor | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
2. | Rasmus Pedersen | 0 | 0 | 1' | 0 | 1 | 1 | ||
3. | Ernests Matjusonoks | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
4. | Anze Grmek | 3 | 2 | 2 | 2' | 3 | 1 | 13 | 1 |
5. | Fraser Bowes | 1 | 2 | 2 | 2' | 3 | 10 | 1 | |
6. | Dawid Grzeszczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
7. | Paweł Czaus | W | M | - | 0 | ||||
8. |
Trener: Maciej KuciapaKierownik drużyny: Marcin Świderski
Bieg 1
b | Bartosz Bańbor | 2 | 4 | 2 | |
a | Villads Nagel | 3 | |||
d | Ernests Matjusonoks | 0 | 4 | 2 | |
c | Michael West | 1 |
Bieg 2
b | Mathias Pollestad | ||||
a | Dawid Grzeszczyk | ||||
d | Jakub Stojanowski | ||||
c | Paweł Czaus | W |
Powtórka - Bieg 2
b | Mathias Pollestad | 2 | 5 | 1 | |
a | Dawid Grzeszczyk | 1 | |||
d | Jakub Stojanowski | 3 | 9 | 3 | |
c | Paweł Czaus | - |
Bieg 3
b | Fraser Bowes | 1 | 5 | 1 | |
a | Piotr Piotrowski-Prędki Adam Bednar | 2 | |||
d | Rasmus Pedersen | 0 | 14 | 4 | |
c | Oskar Paluch | 3 |
Bieg 4
b | Jakub Stojanowski | 2 | 3 | 3 | |
a | Anze Grmek | 3 | |||
d | ! | Avon Van Dyck | 1 | 17 | 7 |
c | Dawid Grzeszczyk | 0 |
Bieg 5
b | Michael West | 1 | 4 | 2 | |
a | Ernests Matjusonoks | 0 | |||
d | Piotr Piotrowski-Prędki Adam Bednar | 3 | 21 | 9 | |
c | Anze Grmek | 2 |
Bieg 6
b | Oskar Paluch | 3 | 5 | 1 | |
a | Rasmus Pedersen | 0 | |||
d | Mathias Pollestad | 2 | 26 | 10 | |
c | Bartosz Bańbor | 1 |
Bieg 7
b | Paweł Czaus | M | 4 | 2 | |
a | Avon Van Dyck | 1 | |||
d | Fraser Bowes | 2 | 30 | 12 | |
c | Villads Nagel | 3 |
Bieg 8
b | Ernests Matjusonoks Bartosz Bańbor | 0 | 4 | 2 | |
a | Oskar Paluch | 3 | |||
d | Anze Grmek | 2 | 34 | 14 | |
c | Jakub Stojanowski | 1 |
Bieg 9
b | Villads Nagel | 3 | 3 | 3 | |
a | Bartosz Bańbor | 2 | |||
d | Avon Van Dyck | 0 | 37 | 17 | |
c | Rasmus Pedersen | 1 |
Bieg 10
b | ! | Dawid Grzeszczyk | 0 | 4 | 2 |
a | Michael West | 1 | |||
d | Fraser Bowes | 2 | 41 | 19 | |
c | Piotr Piotrowski-Prędki Jakub Stojanowski | 3 |
Bieg 11
b | Piotr Piotrowski-Prędki Adam Bednar | 0 | 1 | 5 | |
a | Anze Grmek | 2 | |||
d | Villads Nagel | 1 | 42 | 24 | |
c | Bartosz Bańbor | 3 |
Bieg 12
b | Rasmus Pedersen | 0 | 5 | 1 | |
a | Mathias Pollestad | 3 | |||
d | Paweł Czaus Dawid Grzeszczyk | 1 | 47 | 25 | |
c | Michael West | 2 |
Bieg 13
b | Avon Van Dyck | 0 | 1 | 5 | |
a | Fraser Bowes | 2 | |||
d | Oskar Paluch | 1 | 48 | 30 | |
c | Ernests Matjusonoks Anze Grmek | 3 |
Bieg 14
b | Ernests Matjusonoks Dawid Grzeszczyk | 0 | 3 | 3 | |
a | Avon Van Dyck | 1 | |||
d | Fraser Bowes | 3 | 51 | 33 | |
c | Michael West | 2 |
Bieg 15
b | Oskar Paluch Mathias Pollestad | 2 | 2 | 4 | |
a | Bartosz Bańbor | 3 | |||
d | Villads Nagel Adam Bednar | 0 | 53 | 37 | |
c | Anze Grmek | 1 |