PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi
Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi
Finał
14.08.2017 19:00
Stadion im. Zbigniewa Podleckiego - Gdańsk
Sędzia
Wojciech Grodzki
Komisarz toru
Jacek Woźniak
Klasyfikacja zawodów
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | 1 | 2 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Leon Madsen | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | |
| 12. | Kacper Woryna | 2 | 1 | 1 | 3 | D | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 11. | Bartosz Zmarzlik | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 |
| 13. | Patryk Dudek | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 4 | |
| 8. | Jason Doyle | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | |
| 2. | Maciej Janowski | 2 | T | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
| 1. | Rune Holta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | |
| 3. | Emil Sajfutdinow | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | |
| 6. | Artem Laguta | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 9 | |
| 9. | Grzegorz Zengota | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | |
| 10. | Tai Woffinden | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||
| 4. | Niels Kristian Iversen | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
| 15. | Janusz Kołodziej | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | ||
| 14. | Piotr Protasiewicz | 2 | 1 | W | 1 | D | 4 | 14 | ||
| 7. | Krystian Pieszczek | 1 | 0 | 0 | D | 2 | 3 | 15 | ||
| 16. | Jarosław Hampel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 17. | Maksym Drabik | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 18. | Bartosz Smektała | 18 |
Bieg 1
| a | Rune Holta | ||
| b | Maciej Janowski | U | |
| c | Emil Sajfutdinow | ||
| d | Niels Kristian Iversen |
Powtórka - Bieg 1
| a | Rune Holta | 3 | |
| b | Maciej Janowski | 2 | |
| c | Emil Sajfutdinow | 1 | |
| d | Niels Kristian Iversen | 0 |
Bieg 2
| a | Leon Madsen | 2 | |
| b | Krystian Pieszczek | 1 | |
| c | Artem Laguta | 0 | |
| d | Jason Doyle | 3 |
Bieg 3
| a | Tai Woffinden | 0 | |
| b | Bartosz Zmarzlik | 3 | |
| c | Grzegorz Zengota | 1 | |
| d | Kacper Woryna | 2 |
Bieg 4
| a | Janusz Kołodziej | 1 | |
| b | Piotr Protasiewicz | 2 | |
| c | Jarosław Hampel | 0 | |
| d | Patryk Dudek | 3 |
Bieg 5
| a | Patryk Dudek | 3 | |
| b | Rune Holta | 0 | |
| c | Leon Madsen | 1 | |
| d | Grzegorz Zengota | 2 |
Bieg 6
| a | Piotr Protasiewicz | ||
| b | Tai Woffinden | ||
| c | Maciej Janowski | T | |
| d | Artem Laguta |
Powtórka - Bieg 6
| a | Piotr Protasiewicz | 1 | |
| b | Tai Woffinden | 2 | |
| c | Maciej Janowski Maksym Drabik | 0 | |
| d | Artem Laguta | 3 |
Bieg 7
| a | Bartosz Zmarzlik | 3 | |
| b | Janusz Kołodziej | 1 | |
| c | Krystian Pieszczek | 0 | |
| d | Emil Sajfutdinow | 2 |
Bieg 8
| a | Niels Kristian Iversen | 3 | |
| b | Jason Doyle | 2 | |
| c | Kacper Woryna | 1 | |
| d | Jarosław Hampel | 0 |
Bieg 9
| a | Artem Laguta | 3 | |
| b | Jarosław Hampel | 0 | |
| c | Rune Holta | 1 | |
| d | Bartosz Zmarzlik | 2 |
Bieg 10
| a | Kacper Woryna | 1 | |
| b | Leon Madsen | 3 | |
| c | Janusz Kołodziej | 0 | |
| d | Maciej Janowski | 2 |
Bieg 11
| a | Jason Doyle | ||
| b | Grzegorz Zengota | ||
| c | Emil Sajfutdinow | ||
| d | Piotr Protasiewicz | W |
Powtórka - Bieg 11
| a | Jason Doyle | 1 | |
| b | Grzegorz Zengota | 3 | |
| c | Emil Sajfutdinow | 2 | |
| d | Piotr Protasiewicz | - |
Bieg 12
| a | Patryk Dudek | 3 | |
| b | Niels Kristian Iversen | 1 | |
| c | Tai Woffinden | 2 | |
| d | Krystian Pieszczek | 0 |
Bieg 13
| a | Krystian Pieszczek | D | |
| b | Kacper Woryna | 3 | |
| c | Piotr Protasiewicz | 1 | |
| d | Rune Holta | 2 |
Bieg 14
| a | Maciej Janowski | 0 | |
| b | Patryk Dudek | 3 | |
| c | Jason Doyle | 1 | |
| d | Bartosz Zmarzlik | 2 |
Bieg 15
| a | Jarosław Hampel | 0 | |
| b | Emil Sajfutdinow | 1 | |
| c | Tai Woffinden | 2 | |
| d | Leon Madsen | 3 |
Bieg 16
| a | Grzegorz Zengota | 0 | |
| b | Artem Laguta | 3 | |
| c | Niels Kristian Iversen | 1 | |
| d | Janusz Kołodziej | 2 |
Bieg 17
| a | Rune Holta | 3 | |
| b | Jason Doyle | 2 | |
| c | Janusz Kołodziej | 0 | |
| d | Tai Woffinden | 1 |
Bieg 18
| a | Grzegorz Zengota | 1 | |
| b | Maciej Janowski | 3 | |
| c | Krystian Pieszczek | 2 | |
| d | Jarosław Hampel | 0 |
Bieg 19
| a | Emil Sajfutdinow | 3 | |
| b | Kacper Woryna | D | |
| c | Patryk Dudek | 1 | |
| d | Artem Laguta | 2 |
Bieg 20
| a | Leon Madsen | 3 | |
| b | Piotr Protasiewicz | D | |
| c | Bartosz Zmarzlik | 2 | |
| d | Niels Kristian Iversen | 1 |
Bieg 21
| a | Bartosz Zmarzlik | 3 | |
| b | Emil Sajfutdinow | 1 | |
| c | Grzegorz Zengota | 0 | |
| d | Maciej Janowski | 2 |
Bieg 22
| a | Artem Laguta | 0 | |
| b | Jason Doyle | 2 | |
| c | Kacper Woryna | 3 | |
| d | Rune Holta | 1 |
Bieg 23
| a | ! | Patryk Dudek | |
| b | Leon Madsen | ||
| c | Bartosz Zmarzlik | ||
| d | Kacper Woryna |
Powtórka - Bieg 23
| a | Patryk Dudek | 0 | |
| b | Leon Madsen | 3 | |
| c | Bartosz Zmarzlik | 1 | |
| d | Kacper Woryna | 2 |








































































