
44
GOR

45
TOR
U24 Ekstraliga
Część zasadnicza
Runda 1
26.05.2025 17:00
Stadion GBS Gorzów im. Edwarda Jancarza - Gorzów
Sędzia
Bartosz Szram
PERŁOWA PRZYSTAŃ Stal Gorzów
44
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Oskar Chatłas | 0 | 1' | 0 | W | D | 1 | 1 |
| 10. | Villads Nagel | 2 | 2 | 3 | 2' | 2' | 11 | 2 |
| 11. | Hubert Jabłoński | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | |
| 12. | Leon Szlegiel | 0 | 0 | 1' | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13. | Marcus Birkemose | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 14. | Mikołaj Krok | 2' | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 15. |
Kierownik drużyny: Piotr Świst
AVO KS Toruń
45
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicolai Heiselberg | 1 | 1' | 1' | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2. | Bastian Pedersen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2' | 12 | 1 |
| 3. | Krzysztof Lewandowski | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 4. | Oskar Rumiński | 1' | 1' | 1' | 1 | W | 4 | 3 |
| 5. | Antoni Kawczyński | 1 | 3 | 3 | 2' | 3 | 12 | 1 |
| 6. | Mikołaj Duchiński | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 7. | Kacper Grzelak | 2' | 2 | 1 |
Menadżer: Piotr BaronKierownik drużyny: Tomasz Zieliński
Bieg 1
| b | Nicolai Heiselberg | 1 | 2 | 4 | |
| a | ! | Oskar Chatłas | 0 | ||
| d | Bastian Pedersen | 3 | 2 | 4 | |
| c | Villads Nagel | 2 |
Bieg 2
| b | Hubert Jabłoński | 3 | 3 | 3 | |
| a | Krzysztof Lewandowski | 2 | |||
| d | Leon Szlegiel | 0 | 5 | 7 | |
| c | ! | Oskar Rumiński | 1 |
Bieg 3
| b | Antoni Kawczyński | 1 | 5 | 1 | |
| a | Marcus Birkemose | 3 | |||
| d | Mikołaj Duchiński | 0 | 10 | 8 | |
| c | ! | Mikołaj Krok | 2 |
Bieg 4
| b | Leon Szlegiel | 0 | 3 | 3 | |
| a | Bastian Pedersen | 2 | |||
| d | Hubert Jabłoński | 3 | 13 | 11 | |
| c | Nicolai Heiselberg | 1 |
Bieg 5
| b | Oskar Rumiński | 1 | 3 | 3 | |
| a | Mikołaj Krok | 0 | |||
| d | Krzysztof Lewandowski | 2 | 16 | 14 | |
| c | Marcus Birkemose | 3 |
Bieg 6
| b | Oskar Chatłas | 1 | 3 | 3 | |
| a | Antoni Kawczyński | 3 | |||
| d | Villads Nagel | 2 | 19 | 17 | |
| c | Mikołaj Duchiński | 0 |
Bieg 7
| b | Marcus Birkemose | 3 | 3 | 3 | |
| a | Nicolai Heiselberg | 1 | |||
| d | Mikołaj Krok | 0 | 22 | 20 | |
| c | Bastian Pedersen | 2 |
Bieg 8
| b | Krzysztof Lewandowski | 2 | 3 | 3 | |
| a | Villads Nagel | 3 | |||
| d | Oskar Rumiński | 1 | 25 | 23 | |
| c | Oskar Chatłas | 0 |
Bieg 9
| b | Mikołaj Duchiński | 0 | 3 | 3 | |
| a | Hubert Jabłoński | 2 | |||
| d | Antoni Kawczyński | 3 | 28 | 26 | |
| c | Leon Szlegiel | 1 |
Bieg 10
| b | Villads Nagel | 2 | 5 | 1 | |
| a | Oskar Rumiński | 1 | |||
| d | Marcus Birkemose | 3 | 33 | 27 | |
| c | Nicolai Heiselberg | 0 |
Bieg 11
| b | ! | Leon Szlegiel | |||
| a | Mikołaj Duchiński Kacper Grzelak | ||||
| d | ! | Oskar Chatłas | W | ||
| c | Krzysztof Lewandowski |
Powtórka - Bieg 11
| b | Leon Szlegiel | 1 | 1 | 5 | |
| a | Mikołaj Duchiński Kacper Grzelak | 2 | |||
| d | Oskar Chatłas | - | 34 | 32 | |
| c | Krzysztof Lewandowski | 3 |
Bieg 12
| b | Antoni Kawczyński | 2 | 1 | 5 | |
| a | Hubert Jabłoński | - | |||
| d | Bastian Pedersen | 3 | 35 | 37 | |
| c | Mikołaj Krok | 1 |
Bieg 13
| b | Mikołaj Duchiński | 0 | 5 | 1 | |
| a | Villads Nagel | 2 | |||
| d | Krzysztof Lewandowski | 1 | 40 | 38 | |
| c | Marcus Birkemose | 3 |
Bieg 14
| b | Mikołaj Krok | ||||
| a | Nicolai Heiselberg | ||||
| d | Hubert Jabłoński | - | |||
| c | Oskar Rumiński | W |
Powtórka - Bieg 14
| b | Mikołaj Krok | 3 | 3 | 2 | |
| a | Nicolai Heiselberg | 2 | |||
| d | Hubert Jabłoński | - | 43 | 40 | |
| c | Oskar Rumiński | - |
Bieg 15
| b | Bastian Pedersen | 2 | 1 | 5 | |
| a | Leon Szlegiel | 1 | |||
| d | Antoni Kawczyński | 3 | 44 | 45 | |
| c | Oskar Chatłas | D |












