
- Mecz
- PGEE
M | PKT | BON | ŚBP |
---|---|---|---|
11 | 129 | 4 | 2.660 |
M | PKT | BON | ŚBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() PatrykDudek | ![]() | 11 | 115 | 10 | 2.315 |
3. | ![]() BradyKurtz | ![]() | 10 | 109 | 4 | 2.260 |
4. | ![]() ArtemLaguta | ![]() | 11 | 109 | 10 | 2.245 |
5. | ![]() PiotrPawlicki | ![]() | 11 | 98 | 6 | 2.213 |
Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach).
BON | PKT | |||
---|---|---|---|---|
1. | WiktorPrzyjemski | ![]() | 0 | 32 |
2. | DamianRatajczak | ![]() | 1 | 27 |
3. | OskarPaluch | ![]() | 0 | 22 |
Wybór najlepszych juniorów meczów PGE Ekstraligi (zawodnicy z numerami startowymi 6 i 7 oraz 14 i 15). Głosowanie dostępne od zakończonego 2. biegu do zakończenia meczu.
Liczba | |||
---|---|---|---|
1. | WiktorPrzyjemski | ![]() | 10 |
2. | DamianRatajczak | ![]() | 7 |
3. | FranciszekKarczewski | ![]() | 5 |
Darmowa i oficjalna aplikacja Speedway Ekstraligi.
Dzięki niej otrzymasz w telefonie na żywo wyniki wszystkich meczów PGEE wraz z relacjami tekstowymi z każdego wyścigu oraz wyniki meczów M2E!