
- News
- PGEE
M | PKT | BON | ŚBP |
---|---|---|---|
16 | 191 | 5 | 2.685 |
M | PKT | BON | ŚBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() PatrykDudek | ![]() | 16 | 169 | 19 | 2.350 |
3. | ![]() ArtemLaguta | ![]() | 16 | 160 | 17 | 2.241 |
4. | ![]() JackHolder | ![]() | 16 | 143 | 20 | 2.233 |
5. | ![]() WiktorPrzyjemski | ![]() | 14 | 110 | 11 | 2.200 |
Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach).
BON | PKT | |||
---|---|---|---|---|
1. | WiktorPrzyjemski | ![]() | 0 | 41 |
2. | DamianRatajczak | ![]() | 2 | 37 |
3. | OskarPaluch | ![]() | 2 | 30 |
Wybór najlepszych juniorów meczów PGE Ekstraligi (zawodnicy z numerami startowymi 6 i 7 oraz 14 i 15). Głosowanie dostępne od zakończonego 2. biegu do zakończenia meczu.
Liczba | |||
---|---|---|---|
1. | WiktorPrzyjemski | ![]() | 13 |
2. | DamianRatajczak | ![]() | 9 |
3. | OskarPaluch | ![]() | 7 |
Darmowa i oficjalna aplikacja Speedway Ekstraligi.
Dzięki niej otrzymasz w telefonie na żywo wyniki wszystkich meczów PGEE wraz z relacjami tekstowymi z każdego wyścigu oraz wyniki meczów M2E!