20.11.2024 09:30
M | PKT | BON | ŚBP |
---|---|---|---|
20 | 244 | 12 | 2.462 |
M | PKT | BON | ŚBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | BartoszZmarzlik | 20 | 216 | 9 | 2.419 | |
3. | LeonMadsen | 14 | 179 | 7 | 2.416 | |
4. | RobertLambert | 20 | 232 | 14 | 2.278 | |
5. | JanuszKołodziej | 9 | 75 | 4 | 2.194 | |
Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach).
BON | PKT | |||
---|---|---|---|---|
1. | WiktorPrzyjemski | 4 | 53 | |
2. | OskarPaluch | 2 | 40 | |
3. | KrzysztofLewandowski | 4 | 32 | |
Wybór najlepszych juniorów meczów PGE Ekstraligi (zawodnicy z numerami startowymi 6 i 7 oraz 14 i 15). Głosowanie dostępne od zakończonego 2. biegu do zakończenia meczu.
Liczba | |||
---|---|---|---|
1. | WiktorPrzyjemski | 15 | |
2. | OskarPaluch | 11 | |
3. | KacperŁobodziński | 7 | |
Darmowa i oficjalna aplikacja Speedway Ekstraligi.
Dzięki niej otrzymasz w telefonie na żywo wyniki wszystkich meczów PGEE wraz z relacjami tekstowymi z każdego wyścigu oraz wyniki meczów M2E!