
- News
- PGEE
M | PKT | BON | ŚBP |
---|---|---|---|
15 | 181 | 5 | 2.735 |
M | PKT | BON | ŚBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() PatrykDudek | ![]() | 15 | 154 | 17 | 2.311 |
3. | ![]() ArtemLaguta | ![]() | 15 | 150 | 16 | 2.243 |
4. | ![]() EmilSajfutdinow | ![]() | 15 | 147 | 10 | 2.211 |
5. | ![]() JackHolder | ![]() | 15 | 132 | 20 | 2.203 |
Ranking podsumowujący dorobek punktowy juniorów z całego sezonu rozgrywek PGE Ekstraligi (wyniki uzyskane w 2. biegach).
BON | PKT | |||
---|---|---|---|---|
1. | WiktorPrzyjemski | ![]() | 0 | 41 |
2. | DamianRatajczak | ![]() | 2 | 37 |
3. | OskarPaluch | ![]() | 1 | 28 |
Wybór najlepszych juniorów meczów PGE Ekstraligi (zawodnicy z numerami startowymi 6 i 7 oraz 14 i 15). Głosowanie dostępne od zakończonego 2. biegu do zakończenia meczu.
Liczba | |||
---|---|---|---|
1. | WiktorPrzyjemski | ![]() | 13 |
2. | DamianRatajczak | ![]() | 9 |
3. | OskarPaluch | ![]() | 6 |
Darmowa i oficjalna aplikacja Speedway Ekstraligi.
Dzięki niej otrzymasz w telefonie na żywo wyniki wszystkich meczów PGEE wraz z relacjami tekstowymi z każdego wyścigu oraz wyniki meczów M2E!