- 23/54Poz. w rankingu
 - 1.770Średnia biegopunktowa
 - 20/87Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
9
50.00%
50.00%
9
Punkty i bonusy
73
47.40%
52.60%
81
Starty
42
48.28%
51.72%
45
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 1.770  | 87 | 23/54 | 
| 2024 | ![]()  | 1.903  | 103 | 19/55 | 
| 2023 | ![]()  | 1.901  | 81 | 20/54 | 
| 2022 | ![]()  | 2.198  | 101 | 7/63 | 
| 2021 | ![]()  | 2.582  | 91 | 2/53 | 
| 2020 | ![]()  | 2.160  | 94 | 7/53 | 
| 2019 | ![]()  | 1.962  | 79 | 15/58 | 
| 2018 | ![]()  | 2.191  | 94 | 8/51 | 
| 2017 | ![]()  | 1.966  | 88 | 19/55 | 
| 2016 | ![]()  | 1.674  | 86 | 29/51 | 
| 2015 | ![]()  | 2.141  | 92 | 11/56 | 
| 2014 | ![]()  | 1.918  | 73 | 16/56 | 
| 2013 | ![]()  | 1.938  | 113 | 21/67 | 
| 2012 | ![]()  | 1.972  | 109 | 19/68 | 
| 2011 | ![]()  | 2.013  | 76 | 11/49 | 
| 2010 | ![]()  | 1.584  | 101 | 30/55 | 
| 2009 | ![]()  | 1.458  | 72 | 34/54 | 
| 2008 | ![]()  | 1.413  | 63 | 34/52 | 
| 2007 | ![]()  | 0.429  | 7 | /51 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.770 | 1.738 | 1.800 | 
| Mecze | 18 | 9 | 9 | 
| Starty | 87 | 42 | 45 | 
| Punkty | 136 | 63 | 73 | 
| Bonusy | 18 | 10 | 8 | 
| I miejsca | 20 | 9 | 11 | 
| II miejsca | 21 | 8 | 13 | 
| III miejsca | 34 | 20 | 14 | 
| IV miejsca | 9 | 4 | 5 | 
| Udział w 14 biegach | 12 | 6 | 6 | 
| Udział w 15 biegach | 2 | 0 | 2 | 
| Defekty | 0 | 0 | 0 | 
| Taśmy | 1 | 0 | 1 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 1 | 1 | 0 | 
| Upadki | 1 | 0 | 1 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 1 | 0 | 1 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 































