- 14/54Poz. w rankingu
 - 2.074Średnia biegopunktowa
 - 29/68Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
8
50.00%
50.00%
8
Punkty i bonusy
76
53.90%
46.10%
65
Starty
32
47.06%
52.94%
36
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 2.074  | 68 | 14/54 | 
| 2024 | ![]()  | 1.659  | 82 | 29/55 | 
| 2022 | ![]()  | 1.590  | 78 | 29/63 | 
| 2021 | ![]()  | 1.634  | 71 | 30/53 | 
| 2020 | ![]()  | 1.024  | 41 | 49/53 | 
| 2019 | ![]()  | 1.803  | 66 | 20/58 | 
| 2018 | ![]()  | 1.831  | 77 | 20/51 | 
| 2017 | ![]()  | 1.639  | 83 | 31/55 | 
| 2016 | ![]()  | 1.765  | 81 | 24/51 | 
| 2015 | ![]()  | 1.687  | 83 | 27/56 | 
| 2014 | ![]()  | 1.600  | 70 | 34/56 | 
| 2013 | ![]()  | 1.926  | 81 | 23/67 | 
| 2012 | ![]()  | 1.938  | 97 | 22/68 | 
| 2010 | ![]()  | 1.712  | 66 | 23/55 | 
| 2009 | ![]()  | 0.867  | 45 | 53/54 | 
| 2008 | ![]()  | 1.700  | 20 | /52 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 2.074 | 2.375 | 1.806 | 
| Mecze | 16 | 8 | 8 | 
| Starty | 68 | 32 | 36 | 
| Punkty | 138 | 74 | 64 | 
| Bonusy | 3 | 2 | 1 | 
| I miejsca | 29 | 19 | 10 | 
| II miejsca | 21 | 7 | 14 | 
| III miejsca | 9 | 3 | 6 | 
| IV miejsca | 9 | 3 | 6 | 
| Udział w 14 biegach | 2 | 0 | 2 | 
| Udział w 15 biegach | 11 | 6 | 5 | 
| Defekty | 0 | 0 | 0 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 




























