- 7/54Poz. w rankingu
 - 2.172Średnia biegopunktowa
 - 33/87Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
8
50.00%
50.00%
8
Punkty i bonusy
94
49.74%
50.26%
95
Starty
42
48.28%
51.72%
45
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 2.172  | 87 | 7/54 | 
| 2024 | ![]()  | 2.416  | 77 | 3/55 | 
| 2023 | ![]()  | 2.250  | 104 | 5/54 | 
| 2022 | ![]()  | 2.275  | 102 | 4/63 | 
| 2021 | ![]()  | 2.219  | 73 | 5/53 | 
| 2020 | ![]()  | 2.206  | 68 | 4/53 | 
| 2019 | ![]()  | 2.443  | 97 | 1/58 | 
| 2018 | ![]()  | 2.443  | 97 | 2/51 | 
| 2017 | ![]()  | 2.181  | 72 | 4/55 | 
| 2016 | ![]()  | 1.864  | 66 | 19/51 | 
| 2015 | ![]()  | 2.026  | 77 | 14/56 | 
| 2014 | ![]()  | 2.103  | 39 | 10/56 | 
| 2013 | ![]()  | 1.694  | 85 | 31/67 | 
| 2012 | ![]()  | 1.951  | 102 | 21/68 | 
| 2011 | ![]()  | 1.714  | 21 | /49 | 
| 2010 | ![]()  | 1.714  | 98 | 21/55 | 
| 2009 | ![]()  | 1.625  | 32 | 30/54 | 
| 2008 | ![]()  | 0.400  | 5 | /52 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 2.172 | 2.238 | 2.111 | 
| Mecze | 16 | 8 | 8 | 
| Starty | 87 | 42 | 45 | 
| Punkty | 175 | 88 | 87 | 
| Bonusy | 14 | 6 | 8 | 
| I miejsca | 33 | 18 | 15 | 
| II miejsca | 26 | 12 | 14 | 
| III miejsca | 24 | 10 | 14 | 
| IV miejsca | 3 | 2 | 1 | 
| Udział w 14 biegach | 2 | 0 | 2 | 
| Udział w 15 biegach | 12 | 6 | 6 | 
| Defekty | 0 | 0 | 0 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 1 | 0 | 1 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 






























