- 45/54Poz. w rankingu
 - 1.200Średnia biegopunktowa
 - 9/55Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - PGEE
Dom
  Wyjazd
Mecze
8
50.00%
50.00%
8
Punkty i bonusy
38
57.58%
42.42%
28
Starty
27
49.09%
50.91%
28
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - PGEE
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - PGEE
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.200 | 1.407 | 1.000 | 
| Mecze | 16 | 8 | 8 | 
| Starty | 55 | 27 | 28 | 
| Punkty | 58 | 34 | 24 | 
| Bonusy | 8 | 4 | 4 | 
| I miejsca | 9 | 7 | 2 | 
| II miejsca | 8 | 3 | 5 | 
| III miejsca | 15 | 7 | 8 | 
| IV miejsca | 19 | 8 | 11 | 
| Udział w 14 biegach | 4 | 2 | 2 | 
| Udział w 15 biegach | 0 | 0 | 0 | 
| Defekty | 1 | 0 | 1 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 2 | 1 | 1 | 
| Upadki | 1 | 1 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 














