- 51/59Poz. w rankingu
 - 1.000Średnia biegopunktowa
 - 4/59Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - M2E
Dom
  Wyjazd
Mecze
9
50.00%
50.00%
9
Punkty i bonusy
30
50.85%
49.15%
29
Starty
28
47.46%
52.54%
31
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - M2E
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - M2E
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.000 | 1.071 | 0.935 | 
| Mecze | 18 | 9 | 9 | 
| Starty | 59 | 28 | 31 | 
| Punkty | 47 | 21 | 26 | 
| Bonusy | 12 | 9 | 3 | 
| I miejsca | 4 | 2 | 2 | 
| II miejsca | 9 | 4 | 5 | 
| III miejsca | 17 | 7 | 10 | 
| IV miejsca | 21 | 10 | 11 | 
| Udział w 14 biegach | 2 | 1 | 1 | 
| Udział w 15 biegach | 0 | 0 | 0 | 
| Defekty | 4 | 3 | 1 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 2 | 0 | 2 | 
| Upadki | 2 | 2 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 
















