- 50/59Poz. w rankingu
 - 1.125Średnia biegopunktowa
 - 3/40Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - M2E
Dom
  Wyjazd
Mecze
8
50.00%
50.00%
8
Punkty i bonusy
24
53.33%
46.67%
21
Starty
22
55.00%
45.00%
18
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - M2E
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 1.125  | 40 | 50/59 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - M2E
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 1.125 | 1.091 | 1.167 | 
| Mecze | 16 | 8 | 8 | 
| Starty | 40 | 22 | 18 | 
| Punkty | 37 | 20 | 17 | 
| Bonusy | 8 | 4 | 4 | 
| I miejsca | 3 | 3 | 0 | 
| II miejsca | 8 | 3 | 5 | 
| III miejsca | 12 | 5 | 7 | 
| IV miejsca | 16 | 10 | 6 | 
| Udział w 14 biegach | 5 | 2 | 3 | 
| Udział w 15 biegach | 3 | 1 | 2 | 
| Defekty | 1 | 1 | 0 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 0 | 0 | 0 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 














