- -Poz. w rankingu
 - 0.300Średnia biegopunktowa
 - 0/10Wygrane biegi
 
Punktacja
Punkty i bonusy zawodnika / Rundy - M2E
Dom
  Wyjazd
Mecze
5
55.56%
44.44%
4
Punkty i bonusy
3
100.00%
0.00%
Starty
5
50.00%
50.00%
5
Historia
Średnie biegopunktowe i pozycje w rankingu - M2E
Sezon  | Drużyna  | ŚBP  | Starty  | Pozycja  | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]()  | 0.300  | 10 | /59 | 
Szczegółowe
Statystyki szczegółowe - 2025 - M2E
Ogółem  | Dom  | Wyjazd  | |
|---|---|---|---|
| Średnia biegopunktowa | 0.300 | 0.600 | 0.000 | 
| Mecze | 9 | 5 | 4 | 
| Starty | 10 | 5 | 5 | 
| Punkty | 2 | 2 | 0 | 
| Bonusy | 1 | 1 | 0 | 
| I miejsca | 0 | 0 | 0 | 
| II miejsca | 0 | 0 | 0 | 
| III miejsca | 2 | 2 | 0 | 
| IV miejsca | 6 | 3 | 3 | 
| Udział w 14 biegach | 1 | 1 | 0 | 
| Udział w 15 biegach | 1 | 0 | 1 | 
| Defekty | 0 | 0 | 0 | 
| Taśmy | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia za 2 minuty | 0 | 0 | 0 | 
| Wykluczenia | 2 | 0 | 2 | 
| Upadki | 0 | 0 | 0 | 
| Żółte kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Czerwone kartki | 0 | 0 | 0 | 
| Ostrzeżenia | - | - | - | 














